コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス (2579)

エアトレード1 損益: 加重平均+1.0%(直近重視) 平均+0.9%(全期間) 累積+60.8%(全期間)
エアトレード5 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+0.4%(全期間) 累積+2.3%(全期間)

期待 +1.8% 〜 -1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.8%
期待 +6.9% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.6%
期待 +8.8% 〜 -5.0% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -5.0%
期待 +10.7% 〜 +0.6% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.9%
エアトレ1 → 翌日 01/25 初値で購入 1330円 → 含み益 0.8%
期待 +11.8% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +1.7%
エアトレ1 → 翌日 01/21 初値で購入 1324円 → 含み益 1.3%
期待 +4.9% 〜 +0.5% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +2.8%
期待 +3.0% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.1%
期待 +6.7% 〜 +1.7% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +4.2%
期待 -1.4% 〜 -8.0% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -5.0%
期待 +4.0% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.4%
期待 +0.7% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.3%
期待 +5.4% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.7%
期待 +1.6% 〜 -3.6% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.6%
期待 +1.0% 〜 -10.5% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.6%
期待 -0.9% 〜 -10.6% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -0.9%
期待 +11.1% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.1%
エアトレ1 → 翌日 12/20 初値で購入 1333円 → 含み益 0.6%
期待 -1.3% 〜 -12.7% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.6%
期待 +0.9% 〜 -2.1% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.2%
期待 +5.9% 〜 -4.8% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -2.9%
期待 +3.3% 〜 -2.5% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -2.5%
期待 +5.9% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +3.2%
期待 +3.3% 〜 +0.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +3.3%
期待 -2.3% 〜 -6.7% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -4.2%
期待 +7.7% 〜 +5.0% 翌日期待: +5.4% 翌々日期待: +6.4%
期待 +2.2% 〜 -2.1% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -2.1%
期待 +2.8% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.2% 〜 -6.3% 翌日期待: -4.2% 翌々日期待: -6.3%
期待 +8.0% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.4%
期待 -0.7% 〜 -3.2% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -3.0%
期待 -0.2% 〜 -3.8% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.0%
期待 +2.4% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 +5.8% 〜 +1.9% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +3.0%
期待 +0.4% 〜 -4.7% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +0.9% 〜 -2.7% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.9%
期待 +4.4% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.1% 〜 -3.9% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -3.9%
期待 +8.7% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 +9.4% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.6%
期待 +7.0% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.1%
期待 +6.8% 〜 -3.0% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -3.0%
期待 +8.8% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -1.0%
期待 +1.0% 〜 -5.5% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -2.6%
期待 +7.2% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.7%
期待 +4.1% 〜 -0.9% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.6%
期待 +8.9% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.5%
期待 +1.2% 〜 -3.3% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 -0.1% 〜 -5.3% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -1.2%
期待 +5.8% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +2.2%
期待 +12.6% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.3%
エアトレ1 → 翌日 10/04 初値で購入 1610円 → 11/17 損切り 1481円 → 損益 -8.0%
期待 -2.2% 〜 -10.6% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -5.1%
期待 +6.5% 〜 -1.2% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.5%
期待 -1.2% 〜 -7.1% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -2.0%
期待 +9.1% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +3.2%
期待 +12.5% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +2.2%
エアトレ1 → 翌日 09/15 初値で購入 1621円 → 11/17 損切り 1491円 → 損益 -8.0%
期待 +0.7% 〜 -2.8% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.0%
期待 -0.7% 〜 -9.8% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.5%
期待 +1.3% 〜 -8.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -2.0%
期待 +7.8% 〜 -2.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -1.9%
期待 +8.6% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +3.0%
期待 +10.2% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.6%
エアトレ1 → 翌日 09/02 初値で購入 1570円 → 10/01 利確 1600円 → 損益 1.9%
期待 +2.1% 〜 -5.4% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.8%
期待 +10.0% 〜 -2.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -2.1%
エアトレ1 → 翌日 08/31 初値で購入 1540円 → 09/22 利確 1590円 → 損益 3.2%
期待 +3.5% 〜 -2.9% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.7%
期待 -0.8% 〜 -11.9% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -2.7%
期待 +10.9% 〜 +3.0% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +5.6%
エアトレ1 → 翌日 08/24 初値で購入 1564円 → 10/01 利確 1600円 → 損益 2.3%
期待 +0.5% 〜 -5.5% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -5.0%
期待 -1.2% 〜 -8.4% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -4.0%
期待 +6.8% 〜 -2.3% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -2.3%
期待 +10.6% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -0.0%
エアトレ1 → 翌日 08/17 初値で購入 1489円 → 08/26 利確 1519円 → 損益 2.0%
期待 +12.0% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.8%
エアトレ1 → 翌日 08/16 初値で購入 1528円 → 09/22 利確 1590円 → 損益 4.1%
エアトレ5 → 翌日 08/16 購入 1523円 → 09/22 利確 1590円 → 損益 4.4%
期待 +5.7% 〜 -5.6% 翌日期待: -4.6% 翌々日期待: -5.6%
期待 +5.8% 〜 -2.3% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -2.1%
期待 +3.0% 〜 -1.5% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.9%
期待 -0.1% 〜 -3.9% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -3.4%
期待 +8.3% 〜 +3.3% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +5.2%
期待 +1.0% 〜 -4.8% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -4.8%
期待 +3.4% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.8%
期待 +4.0% 〜 -2.8% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.8%
期待 +0.5% 〜 -2.4% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -1.2%
期待 +4.3% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: +1.4%
期待 +2.2% 〜 -1.8% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.5%
期待 +5.8% 〜 -1.3% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +5.3%
期待 -1.0% 〜 -12.3% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.9%
期待 +5.9% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.4%
期待 +10.1% 〜 -0.0% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +1.4%
エアトレ1 → 翌日 07/06 初値で購入 1769円 → 07/19 利確 1822円 → 損益 3.0%
エアトレ5 → 翌日 07/06 購入 1756円 → 07/19 利確 1822円 → 損益 3.8%
期待 +1.3% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.2%
期待 +8.1% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.0%
期待 -0.6% 〜 -8.2% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -1.6%
期待 +8.4% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +3.2%
期待 +4.3% 〜 -5.7% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -4.1%
期待 +2.0% 〜 -4.2% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -2.9%
期待 +4.6% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.9% 〜 -2.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.6%
期待 -2.0% 〜 -4.7% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -3.9%
期待 +4.0% 〜 -5.2% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -5.2%
期待 +7.0% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 +5.0% 〜 -1.8% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.5%
期待 +1.6% 〜 -3.5% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.1%
期待 +4.0% 〜 -4.9% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -3.3%
期待 +0.0% 〜 -4.6% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -0.7%
期待 +1.5% 〜 -3.7% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.7%
期待 +10.1% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.3%
エアトレ1 → 翌日 05/27 初値で購入 1830円 → 08/12 損切り 1684円 → 損益 -8.0%
期待 +5.9% 〜 +1.1% 翌日期待: +4.1% 翌々日期待: +4.6%
期待 +13.1% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +1.2%
エアトレ1 → 翌日 05/24 初値で購入 1793円 → 05/31 利確 1852円 → 損益 3.3%
期待 +10.5% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.5%
エアトレ1 → 翌日 05/21 初値で購入 1755円 → 05/31 利確 1852円 → 損益 5.5%
期待 -3.1% 〜 -11.0% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -4.2%
期待 +8.5% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.9%
期待 +3.0% 〜 -4.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -2.8%
期待 +3.2% 〜 -5.3% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.9%
期待 +0.5% 〜 -4.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -2.4%
期待 +5.7% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +2.9%
期待 +10.3% 〜 +1.9% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +2.6%
エアトレ1 → 翌日 05/07 初値で購入 1819円 → 07/29 利確 1862円 → 損益 2.4%
期待 +10.4% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.1%
エアトレ1 → 翌日 05/06 初値で購入 1776円 → 05/14 始値で利確 1726円 → 損益 -2.8%
期待 +1.9% 〜 -4.9% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -3.8%
期待 +7.9% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.8%
期待 +5.7% 〜 -2.4% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +2.0%
期待 +14.4% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.4%
エアトレ1 → 翌日 04/22 初値で購入 1700円 → 05/14 始値で利確 1726円 → 損益 1.5%
期待 +7.2% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.8%
期待 +8.6% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.8%
期待 +11.0% 〜 +1.9% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +2.4%
エアトレ1 → 翌日 04/15 初値で購入 1741円 → 05/14 始値で利確 1726円 → 損益 -0.9%
期待 -0.6% 〜 -7.3% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -1.9%
期待 +11.4% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.3%
エアトレ1 → 翌日 04/08 初値で購入 1843円 → 04/21 損切り 1696円 → 損益 -8.0%
エアトレ5 → 翌日 04/08 購入 1820円 → 04/21 損切り 1675円 → 損益 -8.0%
期待 +10.9% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +2.5%
エアトレ1 → 翌日 04/07 初値で購入 1843円 → 04/21 損切り 1696円 → 損益 -8.0%
期待 +11.3% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +2.1%
エアトレ1 → 翌日 04/05 初値で購入 1895円 → 04/14 損切り 1743円 → 損益 -8.0%
期待 +5.9% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.7%
期待 +1.5% 〜 -4.1% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -3.6%
期待 +2.4% 〜 -6.9% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: -6.9%
期待 +1.6% 〜 -5.0% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -3.6%
期待 +5.2% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.5%
期待 +10.1% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.8%
エアトレ1 → 翌日 03/18 初値で購入 2028円 → 03/24 始値で利確 2067円 → 損益 1.9%
期待 +9.4% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +13.4% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +5.1%
エアトレ1 → 翌日 03/15 初値で購入 1983円 → 03/24 始値で利確 2067円 → 損益 4.2%
期待 +10.5% 〜 +2.3% 翌日期待: +4.1% 翌々日期待: +2.6%
エアトレ1 → 翌日 03/12 初値で購入 1957円 → 03/24 始値で利確 2067円 → 損益 5.6%
期待 +5.5% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.2%
期待 +7.6% 〜 -6.6% 翌日期待: -6.6% 翌々日期待: -3.3%
期待 +8.0% 〜 +2.1% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +2.1%
期待 +12.5% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.6%
エアトレ1 → 翌日 03/03 初値で購入 1859円 → 03/10 利確 1948円 → 損益 4.8%
期待 +9.6% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +2.0%
期待 +8.6% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.8%
期待 +6.1% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.0%
期待 -2.5% 〜 -12.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -3.3%
期待 +9.5% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.7%
期待 +7.5% 〜 +1.9% 翌日期待: +5.2% 翌々日期待: +4.1%
期待 +11.5% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.5%
エアトレ1 → 翌日 02/10 初値で購入 1728円 → 02/15 利確 1785円 → 損益 3.3%
期待 +3.6% 〜 -5.2% 翌日期待: -5.2% 翌々日期待: -5.0%
期待 +7.0% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.1%
期待 +4.7% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +10.1% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.7%
エアトレ1 → 翌日 02/03 初値で購入 1612円 → 02/09 利確 1740円 → 損益 7.9%
期待 +15.9% 〜 +2.8% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +2.8%
エアトレ1 → 翌日 02/02 初値で購入 1605円 → 02/09 利確 1740円 → 損益 8.4%
期待 -1.2% 〜 -7.6% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -4.3%
期待 +14.0% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +0.1%
エアトレ1 → 翌日 01/25 初値で購入 1545円 → 02/01 利確 1584円 → 損益 2.5%
期待 +6.2% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -1.0%
期待 +9.4% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.9%
期待 +2.4% 〜 -5.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -1.1%
期待 +14.3% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.3%
エアトレ1 → 翌日 01/13 初値で購入 1555円 → 02/01 利確 1584円 → 損益 1.9%
期待 +11.8% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.1%
エアトレ1 → 翌日 01/12 初値で購入 1562円 → 02/09 利確 1740円 → 損益 11.4%
期待 +1.1% 〜 -9.1% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -3.4%
期待 +14.9% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.0%
エアトレ1 → 翌日 01/07 初値で購入 1540円 → 02/01 利確 1584円 → 損益 2.9%
期待 +5.9% 〜 -6.2% 翌日期待: -4.2% 翌々日期待: -6.2%
期待 +15.2% 〜 +4.6% 翌日期待: +5.1% 翌々日期待: +4.6%
エアトレ1 → 翌日 01/05 初値で購入 1566円 → 02/09 利確 1740円 → 損益 11.1%
期待 +15.1% 〜 +3.3% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +6.0%
エアトレ1 → 翌日 01/04 初値で購入 1600円 → 02/09 利確 1740円 → 損益 8.8%
期待 +5.1% 〜 -1.4% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +4.2%
期待 +10.3% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.9%
エアトレ1,5 → 翌日 12/29 初値で購入 1609円 → 02/09 利確 1740円 → 損益 8.1%
期待 +13.8% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.8%
エアトレ1 → 翌日 12/28 初値で購入 1627円 → 02/09 利確 1740円 → 損益 6.9%
期待 +9.4% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -2.8%
期待 -0.3% 〜 -7.5% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -3.0%
期待 +12.2% 〜 +2.6% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +3.9%
エアトレ1 → 翌日 12/03 初値で購入 1671円 → 12/08 利確 1712円 → 損益 2.5%
期待 +10.3% 〜 -2.3% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: -1.8%
エアトレ1 → 翌日 12/02 初値で購入 1678円 → 12/08 利確 1712円 → 損益 2.0%
期待 +3.5% 〜 -5.9% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -5.9%
期待 +3.4% 〜 -3.4% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -2.4%
期待 +9.7% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.8%
期待 +1.0% 〜 -6.9% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -3.2%
期待 -1.4% 〜 -16.8% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.7%
期待 +13.7% 〜 +3.8% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +4.5%
エアトレ1 → 翌日 11/11 初値で購入 1684円 → 11/19 利確 1727円 → 損益 2.6%
期待 +10.7% 〜 -4.3% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: -4.3%
エアトレ1 → 翌日 11/10 初値で購入 1578円 → 11/11 利確 1633円 → 損益 3.5%
期待 +5.2% 〜 -2.4% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -1.5%
期待 +14.3% 〜 +4.0% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +7.5%
エアトレ1 → 翌日 11/04 初値で購入 1542円 → 11/11 利確 1633円 → 損益 5.9%
期待 +0.9% 〜 -8.4% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -3.8%
期待 +3.0% 〜 -5.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.8%
期待 +13.0% 〜 +3.1% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +4.6%
エアトレ1 → 翌日 10/27 初値で購入 1574円 → 11/11 利確 1633円 → 損益 3.7%
期待 +8.9% 〜 -3.7% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -3.7%
期待 +10.5% 〜 -0.6% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: -0.6%
エアトレ1 → 翌日 10/23 初値で購入 1636円 → 10/30 損切り 1505円 → 損益 -8.0%
期待 +2.3% 〜 -6.7% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.9%
期待 +7.2% 〜 +1.4% 翌日期待: +6.9% 翌々日期待: +5.6%
期待 +1.8% 〜 -5.8% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: -5.1%
期待 +8.2% 〜 -5.8% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -5.8%
期待 +4.8% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.6%
期待 +6.4% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +4.5%
期待 -1.2% 〜 -7.6% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -2.0%
期待 +6.2% 〜 -0.3% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +4.6%
期待 +11.4% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +1.1%
エアトレ1 → 翌日 09/28 初値で購入 1761円 → 10/23 損切り 1620円 → 損益 -8.0%
期待 +3.4% 〜 -2.9% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.6%
期待 -0.4% 〜 -7.8% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.2%
期待 +10.8% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.7%
エアトレ1,5 → 翌日 09/23 初値で購入 1750円 → 10/26 損切り 1610円 → 損益 -8.0%
期待 +11.0% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.8%
エアトレ1 → 翌日 09/18 初値で購入 1793円 → 10/20 損切り 1650円 → 損益 -8.0%
期待 +10.4% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.5%
エアトレ1 → 翌日 09/17 初値で購入 1779円 → 10/20 損切り 1637円 → 損益 -8.0%
期待 +10.0% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.4%
期待 -0.9% 〜 -10.1% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -2.9%
期待 +3.0% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +1.7%
期待 +7.7% 〜 -4.4% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -2.4%
期待 +13.7% 〜 +3.7% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +7.8%
エアトレ1 → 翌日 09/07 初値で購入 1755円 → 10/23 損切り 1615円 → 損益 -8.0%
期待 +10.9% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +4.4%
エアトレ1,5 → 翌日 09/04 初値で購入 1751円 → 09/15 利確 1786円 → 損益 2.0%
期待 -1.7% 〜 -9.0% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -4.2%
期待 +6.2% 〜 -3.9% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: -1.2%
期待 +12.8% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.8%
エアトレ1 → 翌日 09/01 初値で購入 1759円 → 10/23 損切り 1618円 → 損益 -8.0%
期待 +13.7% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.3%
エアトレ1 → 翌日 08/31 初値で購入 1733円 → 09/15 利確 1786円 → 損益 3.1%
期待 +6.5% 〜 -4.3% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -1.8%
期待 +8.4% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.3%
期待 +9.6% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.8%
期待 +14.5% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: +0.4%
エアトレ1 → 翌日 08/25 初値で購入 1754円 → 10/26 損切り 1614円 → 損益 -8.0%
期待 +10.5% 〜 +3.2% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +3.5%
エアトレ1 → 翌日 08/24 初値で購入 1739円 → 09/15 利確 1786円 → 損益 2.7%
期待 +12.9% 〜 -4.7% 翌日期待: -4.7% 翌々日期待: -4.7%
エアトレ1 → 翌日 08/21 初値で購入 1723円 → 09/15 利確 1786円 → 損益 3.7%
期待 +0.9% 〜 -6.3% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: -0.1%
期待 +11.2% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.9%
エアトレ1 → 翌日 08/19 初値で購入 1700円 → 09/02 利確 1744円 → 損益 2.6%
期待 +8.3% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.9%
期待 -2.4% 〜 -8.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -5.7%
期待 -1.1% 〜 -6.0% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: -6.0%
期待 +5.9% 〜 -6.5% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -6.5%
期待 +10.5% 〜 +2.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +5.5%
エアトレ1 → 翌日 07/28 初値で購入 1776円 → 07/30 損切り 1634円 → 損益 -8.0%
期待 +2.7% 〜 -4.6% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -3.5%
期待 +8.4% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.4%
期待 +6.1% 〜 +0.5% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +2.9%
期待 +6.4% 〜 -3.1% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -3.1%
期待 +11.4% 〜 +2.3% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +4.2%
エアトレ1 → 翌日 07/17 初値で購入 1897円 → 07/27 損切り 1745円 → 損益 -8.0%
期待 +7.5% 〜 -0.7% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.1%
期待 +3.3% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.5%
期待 +7.2% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.6%
期待 +6.8% 〜 -1.6% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.6%
期待 +3.3% 〜 -3.6% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -2.2%
期待 +3.5% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +2.2%
期待 +6.0% 〜 +0.7% 翌日期待: +5.3% 翌々日期待: +3.5%
期待 +1.8% 〜 -3.3% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: -3.3%
期待 +2.3% 〜 -5.3% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -5.3%
期待 +5.6% 〜 -5.1% 翌日期待: -4.9% 翌々日期待: -5.1%
期待 +4.8% 〜 -0.6% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +3.3%
期待 +5.2% 〜 -2.8% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -2.8%
期待 +2.9% 〜 -5.3% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -3.4%
期待 +3.9% 〜 -1.5% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 -1.4% 〜 -5.0% 翌日期待: -4.6% 翌々日期待: -5.0%
期待 +6.8% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.0%
期待 +4.9% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +0.4% 〜 -4.8% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -4.2%
期待 +9.9% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.2%
期待 +5.4% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.1%
期待 +5.0% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +3.0%
期待 +9.4% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 -0.8% 〜 -5.7% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -2.3%
期待 +3.2% 〜 -6.3% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -3.6%
期待 +4.5% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.0%
期待 +12.4% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +3.0%
エアトレ1 → 翌日 06/05 初値で購入 2218円 → 06/09 利確 2282円 → 損益 2.9%
