内外テック (3374)

エアトレード1 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+3.2%(全期間) 累積+244.4%(全期間)
エアトレード2 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+3.9%(全期間) 累積+70.2%(全期間)

期待 +1.5% 〜 -10.7% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.5%
期待 +1.6% 〜 -12.6% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.6%
期待 +9.2% 〜 -3.7% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -3.7%
期待 +1.7% 〜 -9.9% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.7%
期待 +13.4% 〜 +2.0% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +3.5%
エアトレ1 → 翌日 04/22 初値で購入 2602円 → 05/10 損切り 2394円 → 損益 -8.0%
期待 +10.5% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +0.7%
エアトレ1 → 翌日 04/21 初値で購入 2660円 → 04/27 損切り 2447円 → 損益 -8.0%
期待 +7.8% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +2.6%
期待 -0.9% 〜 -4.7% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.7% 〜 -1.2% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +0.3%
期待 +7.2% 〜 -2.2% 翌日期待: +5.2% 翌々日期待: +7.2%
期待 -0.6% 〜 -5.4% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -3.2%
期待 +9.3% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.7%
期待 +8.3% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +0.1%
期待 +8.6% 〜 +3.1% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +6.0%
期待 +4.1% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 +12.4% 〜 +3.2% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +7.3%
エアトレ1 → 翌日 03/28 初値で購入 2945円 → 04/06 損切り 2709円 → 損益 -8.0%
期待 +5.6% 〜 +3.9% 翌日期待: +5.2% 翌々日期待: +5.6%
期待 +8.6% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.2%
期待 +2.0% 〜 -4.3% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -3.3%
期待 +6.8% 〜 -0.5% 翌日期待: +5.4% 翌々日期待: +6.8%
期待 +4.2% 〜 +2.5% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +3.9%
期待 +4.3% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +2.2%
期待 +5.2% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -0.1%
期待 +6.4% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +2.9% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.1%
期待 +14.9% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +7.5%
エアトレ1 → 翌日 02/24 初値で購入 2601円 → 03/02 始値で利確 2750円 → 損益 5.7%
期待 +3.2% 〜 -2.9% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 +2.9% 〜 +0.9% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +1.0%
期待 +5.1% 〜 +1.0% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +1.0%
期待 +7.6% 〜 -2.7% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -2.7%
期待 +1.1% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.4%
期待 +4.7% 〜 +2.5% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +3.6%
期待 +5.3% 〜 +3.5% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: +5.2%
期待 +8.9% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +3.3%
期待 +9.4% 〜 +2.5% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +7.9%
期待 +4.3% 〜 +1.6% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +4.1%
期待 +14.0% 〜 +3.6% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +9.4%
エアトレ1 → 翌日 01/21 初値で購入 3030円 → 01/28 損切り 2788円 → 損益 -8.0%
期待 +8.3% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +2.0%
期待 +6.7% 〜 -3.9% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -3.5%
期待 +5.3% 〜 +2.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +5.1%
期待 +2.3% 〜 -2.7% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -2.5%
期待 +3.5% 〜 +1.7% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.1%
期待 +2.7% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.4%
期待 +2.9% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +2.2%
期待 +3.2% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +1.1%
期待 +3.5% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.2%
期待 +2.4% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +1.4%
期待 +6.3% 〜 +3.0% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +5.4%
期待 +3.0% 〜 +1.4% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +3.0%
期待 +0.0% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 +0.6% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.0% 〜 -2.0% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.9%
期待 +5.1% 〜 -1.4% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.3% 〜 -2.0% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 +2.0% 〜 -1.7% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.0%
期待 +2.1% 〜 -1.6% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.3%
期待 +6.0% 〜 +1.0% 翌日期待: +6.0% 翌々日期待: +2.2%
期待 +4.6% 〜 +1.3% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +3.0%
期待 +2.3% 〜 +0.1% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.8% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 -0.1% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.2%
期待 +3.8% 〜 +1.7% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +2.6%
期待 +0.7% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.7%
期待 +1.7% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.5%
期待 +6.8% 〜 +3.1% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +6.8%
期待 +2.8% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.4%
期待 -2.4% 〜 -5.3% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -5.1%
期待 -0.2% 〜 -1.8% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.5%
期待 -0.3% 〜 -2.6% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.7%
期待 +2.6% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.9%
期待 +1.7% 〜 -2.8% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: -0.2%
期待 +7.8% 〜 +3.8% 翌日期待: +6.4% 翌々日期待: +7.8%
期待 +9.0% 〜 +3.6% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +7.4%
期待 +3.8% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.5%
期待 +8.1% 〜 +5.2% 翌日期待: +7.7% 翌々日期待: +8.1%
期待 +3.0% 〜 +0.5% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +0.8%
期待 +7.9% 〜 +3.3% 翌日期待: +4.8% 翌々日期待: +7.9%
期待 +3.4% 〜 -3.4% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.1%
期待 +4.5% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.1%
期待 +4.8% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.3%
期待 +3.8% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.1%
期待 +3.5% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.1%
期待 +5.8% 〜 +4.2% 翌日期待: +5.8% 翌々日期待: +5.7%
期待 +3.1% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.8%
期待 +3.1% 〜 +0.3% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.4%
期待 +5.3% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +2.4%
期待 +3.4% 〜 -2.0% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: -2.0%
期待 +8.3% 〜 +5.0% 翌日期待: +5.0% 翌々日期待: +7.2%
期待 +1.8% 〜 -2.8% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.8%
期待 +2.7% 〜 +0.6% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +2.7%
期待 +1.3% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.3%
期待 +2.8% 〜 +1.9% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +2.8%
期待 +0.9% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.1%
期待 +2.6% 〜 -2.7% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: -0.0%
期待 +3.2% 〜 -3.9% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +8.3% 〜 +2.8% 翌日期待: +8.3% 翌々日期待: +4.8%
期待 +19.8% 〜 +9.3% 翌日期待: +9.3% 翌々日期待: +10.9%
エアトレ1 → 翌日 08/26 初値で購入 2615円 → 09/07 利確 2891円 → 損益 10.6%
期待 +3.6% 〜 -1.0% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +3.6%
期待 +7.0% 〜 +4.1% 翌日期待: +7.0% 翌々日期待: +4.7%
期待 +6.6% 〜 +4.1% 翌日期待: +4.6% 翌々日期待: +4.6%
期待 +8.8% 〜 +1.2% 翌日期待: +8.0% 翌々日期待: +8.8%
期待 +11.2% 〜 +1.4% 翌日期待: +5.8% 翌々日期待: +1.4%
エアトレ1 → 翌日 08/17 初値で購入 2875円 → 08/19 損切り 2645円 → 損益 -8.0%
期待 +12.2% 〜 +3.7% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +10.5%
エアトレ1 → 翌日 08/16 初値で購入 2900円 → 08/18 損切り 2668円 → 損益 -8.0%
期待 -4.6% 〜 -10.7% 翌日期待: -9.1% 翌々日期待: -10.7%
期待 +7.7% 〜 -4.1% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -3.4%
期待 -4.9% 〜 -12.7% 翌日期待: -4.9% 翌々日期待: -4.9%
期待 +3.2% 〜 -5.9% 翌日期待: -4.6% 翌々日期待: -3.5%
期待 +7.8% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.9%
期待 -5.0% 〜 -8.5% 翌日期待: -7.9% 翌々日期待: -7.2%
期待 -5.3% 〜 -8.9% 翌日期待: -7.4% 翌々日期待: -7.4%
期待 +0.4% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.3% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.7%
期待 +0.4% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.3%
期待 +1.4% 〜 -2.4% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -2.4%
期待 +12.0% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.2%
エアトレ1 → 翌日 07/13 初値で購入 3590円 → 07/28 損切り 3303円 → 損益 -8.0%
期待 -0.7% 〜 -5.1% 翌日期待: -5.1% 翌々日期待: -3.9%
期待 +12.4% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: -0.1%
エアトレ1 → 翌日 07/08 初値で購入 3510円 → 07/14 利確 3589円 → 損益 2.3%
期待 +6.2% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.6%
期待 +5.2% 〜 +2.0% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +4.7%
期待 +0.3% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.0% 〜 -1.7% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.0% 〜 -4.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -3.5%
期待 +4.1% 〜 -3.7% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -2.6%
期待 +3.2% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +1.0%
期待 -0.0% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.3%
期待 +1.3% 〜 -0.1% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: -0.0%
期待 -0.7% 〜 -2.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.0%
期待 +0.4% 〜 -1.7% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.4%
期待 +2.7% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.9%
期待 +2.6% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +2.1%
期待 +6.2% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -1.0%
期待 +1.4% 〜 +0.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.4%
期待 +6.0% 〜 -0.0% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +1.5%
期待 +1.1% 〜 -3.0% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: +0.3%
期待 +0.1% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 -0.2% 〜 -4.7% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.1% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 -1.0% 〜 -3.9% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.8%
期待 +14.8% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.7%
エアトレ1 → 翌日 05/20 初値で購入 2864円 → 05/27 始値で利確 3260円 → 損益 13.8%
期待 -2.3% 〜 -4.5% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -4.5%
期待 +1.1% 〜 -1.1% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -0.0%
期待 +3.3% 〜 -0.4% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +2.6%
期待 -0.1% 〜 -2.8% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.3% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.6%
期待 +3.4% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +3.4%
期待 -2.4% 〜 -3.8% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -3.8%
期待 +0.3% 〜 -8.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.6%
期待 -2.2% 〜 -5.6% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -4.0%
期待 +0.4% 〜 -1.5% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +2.2% 〜 +0.1% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +0.6%
期待 +1.9% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.3%
期待 -2.0% 〜 -6.4% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -3.6%
期待 +0.7% 〜 -2.1% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: -0.2%
期待 -1.2% 〜 -8.7% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.7%
期待 -0.5% 〜 -1.8% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.2% 〜 -2.1% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 -2.2% 〜 -11.8% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -5.5%
期待 +3.2% 〜 +1.6% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +3.2%
期待 -2.6% 〜 -6.7% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -4.2%
期待 -1.9% 〜 -10.6% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -3.7%
期待 +8.5% 〜 +3.2% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +6.0%
期待 +1.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +0.7%
期待 +8.5% 〜 -3.9% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -2.8%
期待 +1.3% 〜 -1.3% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.3%
期待 +13.9% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +2.9%
エアトレ1 → 翌日 03/16 初値で購入 2432円 → 04/05 利確 2758円 → 損益 13.4%
期待 -2.1% 〜 -7.3% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -3.8%
期待 +12.7% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +7.1%
エアトレ1 → 翌日 03/12 初値で購入 2427円 → 04/05 利確 2758円 → 損益 13.6%
期待 -0.1% 〜 -5.7% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.6%
期待 +11.1% 〜 +4.2% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +8.3%
エアトレ1 → 翌日 03/08 初値で購入 2305円 → 03/15 利確 2412円 → 損益 4.6%
期待 +9.1% 〜 +3.6% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +7.4%
期待 +2.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.6%
期待 +1.0% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.0%
期待 +2.5% 〜 -0.4% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +0.0%
期待 +0.5% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.5%
期待 +1.4% 〜 -0.4% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.4%
期待 +2.9% 〜 -0.1% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 -1.5% 〜 -5.2% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -3.6%
期待 +3.4% 〜 +1.1% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +1.7%
期待 +1.1% 〜 -4.2% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.8%
期待 +1.3% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.1%
期待 +3.5% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.9%
期待 +4.2% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.0%
期待 +5.1% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.2%
期待 +5.3% 〜 +3.5% 翌日期待: +5.0% 翌々日期待: +4.9%
期待 +2.9% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.6%
期待 +6.3% 〜 +3.8% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +5.3%
期待 +1.6% 〜 -1.7% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +1.6%
期待 +3.1% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.9% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -2.0%
期待 +1.6% 〜 -0.7% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +0.1%
期待 -0.4% 〜 -3.2% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: -2.9%
期待 -1.9% 〜 -5.2% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -3.6%
期待 +1.2% 〜 -6.4% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: -0.7%
期待 +2.0% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +1.1% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.3%
期待 -2.7% 〜 -4.2% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -3.3%
期待 +0.1% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.9% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.1%
期待 +1.5% 〜 -5.6% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: -0.9%
期待 -2.0% 〜 -3.6% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -3.5%
期待 +0.6% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.6%
期待 -0.9% 〜 -4.1% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -4.1%
期待 +1.6% 〜 -6.9% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.4% 〜 -1.0% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +2.9% 〜 +1.6% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +2.9%
期待 +1.0% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -1.2%
期待 -0.0% 〜 -1.8% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.3% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.0%
期待 +1.5% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.7%
期待 +1.8% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.6%
期待 +1.1% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.1%
期待 +0.4% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.1%
期待 -2.3% 〜 -6.7% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -5.3%
期待 +3.0% 〜 +0.9% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.0%
期待 +1.0% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +3.2% 〜 +0.1% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +0.3%
期待 +3.0% 〜 -1.0% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: -0.2%
期待 +2.7% 〜 +1.9% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +2.7%
期待 +1.8% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.7%
期待 -3.4% 〜 -4.9% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -3.7%
期待 +4.3% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +3.5%
期待 +1.8% 〜 -4.4% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: -0.7%
期待 -2.8% 〜 -4.0% 翌日期待: -4.0% 翌々日期待: -3.0%
期待 +0.4% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.6%
期待 +0.5% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.9%
期待 +1.7% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.1%
期待 +0.6% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.9% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.5%
期待 +2.2% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.0%
期待 -2.4% 〜 -6.8% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -5.8%
期待 +1.1% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 -2.6% 〜 -7.5% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -3.8%
期待 +0.8% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.4% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.5% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.7%
期待 +4.3% 〜 +2.4% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +4.2%
期待 +4.3% 〜 +1.6% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +1.6%
期待 +7.2% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +5.0%
期待 +8.5% 〜 -3.3% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +6.8%
期待 -1.3% 〜 -6.7% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -2.5%
期待 +6.6% 〜 +3.2% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +5.4%
期待 +2.7% 〜 +1.7% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +2.7%
期待 +2.3% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 -2.9% 〜 -7.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -6.1%
期待 +0.4% 〜 -1.5% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.3%
期待 -2.3% 〜 -3.8% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -3.8%
期待 +2.1% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.0%
期待 -2.4% 〜 -6.3% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -5.6%
期待 +4.6% 〜 +1.2% 翌日期待: +4.6% 翌々日期待: +3.8%
期待 +11.9% 〜 +7.2% 翌日期待: +7.7% 翌々日期待: +11.3%
エアトレ1 → 翌日 09/09 初値で購入 2184円 → 09/17 利確 2287円 → 損益 4.7%
期待 +1.6% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.1%
期待 +0.6% 〜 -7.7% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.7% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.9%
期待 +4.1% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +4.1%
期待 +2.1% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.1%
期待 -1.1% 〜 -3.1% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -2.7%
期待 +2.3% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +2.2%
期待 +0.8% 〜 -5.5% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: -1.4%
期待 -0.1% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.2%
期待 +2.5% 〜 -5.5% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.4% 〜 -3.1% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.4%
期待 +6.6% 〜 +1.9% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +4.4%
期待 -1.5% 〜 -6.1% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -3.8%
期待 +15.6% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +4.1%
エアトレ1 → 翌日 08/19 初値で購入 2725円 → 08/27 損切り 2507円 → 損益 -8.0%
期待 +1.6% 〜 -3.8% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: -1.2%
期待 +1.6% 〜 -3.0% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: -2.8%
期待 -0.1% 〜 -4.4% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 -1.0% 〜 -2.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -1.5%
期待 +2.9% 〜 -4.7% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: -1.3%
期待 +0.9% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.8%
期待 +1.0% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.0%
期待 +3.1% 〜 -3.3% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 +4.2% 〜 +1.7% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +4.2%
期待 +4.9% 〜 -3.5% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.6%
期待 +13.2% 〜 +4.5% 翌日期待: +6.8% 翌々日期待: +12.4%
エアトレ1 → 翌日 07/17 初値で購入 2812円 → 07/20 始値で利確 2859円 → 損益 1.7%
期待 +4.5% 〜 -1.7% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +4.5%
期待 -3.6% 〜 -7.1% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -3.6%
期待 +0.2% 〜 -2.3% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 -1.4% 〜 -5.6% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -2.1%
期待 +1.7% 〜 -5.4% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.7%
期待 +0.5% 〜 -2.7% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -1.8%
期待 +4.0% 〜 -3.2% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +1.1%
期待 +2.4% 〜 -6.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +2.4%
期待 -0.2% 〜 -9.6% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -1.3%
期待 +2.7% 〜 -0.2% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +0.6%
期待 -0.2% 〜 -6.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.8%
期待 +3.1% 〜 -2.1% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: -2.1%
期待 -1.4% 〜 -8.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -3.2%
期待 -1.0% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.2%
期待 -2.8% 〜 -8.4% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -7.6%
期待 -0.3% 〜 -3.9% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.3%
期待 +11.6% 〜 +5.6% 翌日期待: +6.0% 翌々日期待: +7.7%
エアトレ1 → 翌日 06/23 初値で購入 1788円 → 06/23 利確 1930円 → 損益 7.9%
期待 +0.9% 〜 -13.2% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: -0.4%
期待 -3.5% 〜 -21.5% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -7.5%
期待 -0.9% 〜 -2.3% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.7%
期待 +0.6% 〜 -15.1% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -0.0%
期待 +0.4% 〜 -7.1% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.2%
期待 -1.2% 〜 -9.4% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -3.9%
期待 +1.3% 〜 -3.1% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -3.1%
