G-FACTORY (3474)

エアトレード1 損益: 加重平均+3.6%(直近重視) 平均+0.5%(全期間) 累積+33.5%(全期間)
エアトレード2 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+2.7%(全期間) 累積+21.4%(全期間)
エアトレード3 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+7.6%(全期間) 累積+15.2%(全期間)
エアトレード4 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+3.0%(全期間) 累積+12.1%(全期間)
エアトレード5 損益: 加重平均+2.9%(直近重視) 平均-2.5%(全期間) 累積-5.0%(全期間)

期待 +45.1% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.6%
エアトレ1 → 翌日 10/19 初値で購入 441円 → 含み益 3.9%
期待 +19.9% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +1.2%
エアトレ1,5 → 翌日 10/18 初値で購入 445円 → 含み益 2.9%
期待 +2.4% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +1.0%
期待 +3.7% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.5%
期待 -3.8% 〜 -8.0% 翌日期待: -3.8% 翌々日期待: -5.6%
期待 +14.5% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.4%
エアトレ1 → 翌日 10/07 初値で購入 436円 → 10/12 利確 446円 → 損益 2.3%
期待 +4.9% 〜 -5.6% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +3.6%
期待 +19.4% 〜 +5.0% 翌日期待: +5.0% 翌々日期待: +7.4%
エアトレ1 → 翌日 10/04 初値で購入 444円 → 含み益 3.2%
期待 +5.3% 〜 -2.8% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.8%
期待 -2.8% 〜 -6.0% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -5.5%
期待 +18.4% 〜 +5.9% 翌日期待: +5.9% 翌々日期待: +9.1%
エアトレ1 → 翌日 09/21 初値で購入 426円 → 09/21 利確 443円 → 損益 4.0%
期待 +7.0% 〜 +1.8% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +4.6%
期待 +9.8% 〜 -0.1% 翌日期待: +9.1% 翌々日期待: +9.8%
期待 +2.2% 〜 -0.3% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +2.2%
期待 +0.5% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +0.5%
期待 -2.7% 〜 -11.2% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -3.9%
期待 +0.3% 〜 -5.6% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.1%
期待 +4.3% 〜 +0.1% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +3.5%
期待 +12.0% 〜 +1.3% 翌日期待: +6.1% 翌々日期待: +9.4%
エアトレ1 → 翌日 09/01 初値で購入 388円 → 09/15 利確 426円 → 損益 9.8%
期待 +3.7% 〜 -6.0% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: -0.2%
期待 +9.5% 〜 -5.2% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: -0.0%
期待 +2.1% 〜 -6.0% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +1.8%
期待 -3.3% 〜 -9.1% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -4.7%
期待 -4.9% 〜 -11.6% 翌日期待: -4.9% 翌々日期待: -6.0%
期待 -4.8% 〜 -11.2% 翌日期待: -4.8% 翌々日期待: -6.5%
期待 -1.5% 〜 -6.2% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -3.3%
期待 -1.9% 〜 -7.6% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -3.5%
期待 +16.4% 〜 +5.7% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: +12.1%
エアトレ1 → 翌日 08/13 初値で購入 450円 → 08/16 損切り 414円 → 損益 -8.0%
期待 +2.2% 〜 -8.4% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: -0.7%
期待 -1.2% 〜 -4.6% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.4%
期待 -3.3% 〜 -7.7% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -5.0%
期待 +7.5% 〜 -1.8% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +7.5%
期待 +13.4% 〜 +4.7% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: +11.7%
エアトレ1 → 翌日 08/02 初値で購入 472円 → 08/06 損切り 434円 → 損益 -8.1%
期待 -3.4% 〜 -10.1% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -7.0%
期待 +1.7% 〜 -4.9% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +0.3%
期待 +3.4% 〜 -1.1% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +3.4%
期待 +6.3% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.2%
期待 +4.1% 〜 -1.9% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +3.6%
期待 -0.3% 〜 -2.3% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.3%
期待 -2.7% 〜 -7.3% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -3.9%
期待 +37.3% 〜 +11.5% 翌日期待: +11.5% 翌々日期待: +17.5%
エアトレ1,2,4 → 翌日 07/12 初値で購入 434円 → 07/26 利確 479円 → 損益 10.4%
期待 +1.2% 〜 -3.4% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.2%
期待 -2.7% 〜 -6.4% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -3.5%
期待 +6.0% 〜 -4.1% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: +6.0%
期待 +12.7% 〜 +3.7% 翌日期待: +5.7% 翌々日期待: +11.7%
エアトレ1 → 翌日 07/05 初値で購入 500円 → 07/07 損切り 460円 → 損益 -8.0%
期待 +18.1% 〜 +5.6% 翌日期待: +5.6% 翌々日期待: +11.7%
エアトレ1 → 翌日 07/01 初値で購入 492円 → 07/08 損切り 453円 → 損益 -7.9%
期待 -1.7% 〜 -3.4% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -3.3%
期待 -0.5% 〜 -3.2% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -1.0%
期待 +3.8% 〜 -1.3% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.1%
期待 +0.0% 〜 -5.6% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -0.7%
期待 +12.0% 〜 +4.0% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +12.0%
エアトレ1 → 翌日 06/21 初値で購入 530円 → 06/30 損切り 488円 → 損益 -7.9%
期待 +14.7% 〜 +3.3% 翌日期待: +11.6% 翌々日期待: +14.7%
エアトレ1,2,4 → 翌日 06/15 初値で購入 524円 → 07/06 損切り 482円 → 損益 -8.0%
期待 +10.7% 〜 +0.9% 翌日期待: +7.0% 翌々日期待: +9.5%
エアトレ1 → 翌日 06/14 初値で購入 533円 → 06/29 損切り 490円 → 損益 -8.1%
期待 +5.9% 〜 -2.6% 翌日期待: +5.9% 翌々日期待: +4.8%
期待 +0.7% 〜 -7.1% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.7%
期待 +7.9% 〜 -2.7% 翌日期待: +5.9% 翌々日期待: +7.9%
期待 +18.9% 〜 +5.2% 翌日期待: +5.2% 翌々日期待: +11.6%
エアトレ1 → 翌日 06/04 初値で購入 485円 → 06/11 利確 528円 → 損益 8.9%
期待 +13.1% 〜 +1.4% 翌日期待: +6.6% 翌々日期待: +11.9%
エアトレ1 → 翌日 06/02 初値で購入 492円 → 06/02 利確 514円 → 損益 4.5%
期待 +8.0% 〜 +1.5% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +7.8%
期待 +14.8% 〜 +6.8% 翌日期待: +11.0% 翌々日期待: +13.7%
エアトレ1,2,4 → 翌日 05/31 初値で購入 494円 → 06/02 利確 514円 → 損益 4.0%
期待 +4.9% 〜 -4.1% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +4.9%
期待 -0.1% 〜 -5.7% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.1%
期待 -0.9% 〜 -6.2% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.9%
期待 -6.8% 〜 -13.2% 翌日期待: -6.8% 翌々日期待: -7.8%
期待 +1.9% 〜 -1.8% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.4%
期待 +1.4% 〜 -10.0% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: -4.2%
期待 -8.5% 〜 -11.9% 翌日期待: -11.0% 翌々日期待: -10.6%
期待 +2.2% 〜 -3.7% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +0.3%
期待 +0.2% 〜 -6.0% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.4%
期待 -0.2% 〜 -7.7% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.9%
期待 +2.1% 〜 -2.7% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 -0.9% 〜 -7.0% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.5%
期待 -1.2% 〜 -4.9% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -3.2%
期待 +1.4% 〜 -4.0% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.1%
期待 +0.2% 〜 -7.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.2% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.2%
期待 +0.9% 〜 -3.6% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.0%
期待 -2.2% 〜 -4.7% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -3.1%
期待 -2.9% 〜 -8.0% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -5.2%
期待 -3.2% 〜 -5.4% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -3.3%
期待 +1.5% 〜 -4.4% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 +5.7% 〜 -2.0% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: +5.7%
期待 -1.5% 〜 -8.1% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -3.1%
期待 +5.1% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +3.3%
期待 -0.8% 〜 -5.2% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.8%
期待 +3.3% 〜 -2.1% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +2.2%
期待 +7.9% 〜 -1.5% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +3.1%
期待 +0.2% 〜 -4.1% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.2%
期待 +5.2% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +3.0%
期待 +1.7% 〜 -3.6% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: -1.0%
期待 +2.6% 〜 -5.7% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +0.5%
期待 +2.0% 〜 -5.2% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +0.1%
期待 +6.3% 〜 -0.9% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: +6.3%
期待 +1.4% 〜 -3.9% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.3%
期待 +12.5% 〜 -0.8% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +4.3%
エアトレ1 → 翌日 03/08 初値で購入 511円 → 03/08 利確 582円 → 損益 13.9%
期待 -1.5% 〜 -8.7% 翌日期待: -4.6% 翌々日期待: -6.1%
期待 -4.0% 〜 -7.3% 翌日期待: -7.3% 翌々日期待: -6.3%
期待 +7.0% 〜 -2.4% 翌日期待: +7.0% 翌々日期待: +4.9%
期待 -3.5% 〜 -8.9% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -5.6%
期待 +12.6% 〜 +2.5% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +8.5%
エアトレ1 → 翌日 02/22 初値で購入 442円 → 03/02 始値で利確 586円 → 損益 32.6%
期待 -3.7% 〜 -11.4% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -6.5%
期待 +11.0% 〜 -0.2% 翌日期待: +8.3% 翌々日期待: +7.6%
エアトレ1 → 翌日 02/10 初値で購入 463円 → 02/19 損切り 426円 → 損益 -8.0%
期待 +0.1% 〜 -2.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.5%
期待 -3.0% 〜 -11.0% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -6.2%
期待 -2.2% 〜 -6.0% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -4.2%
期待 -0.3% 〜 -2.1% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -1.9%
期待 +5.5% 〜 -2.3% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +3.9%
期待 -0.8% 〜 -18.2% 翌日期待: -14.0% 翌々日期待: -18.2%
期待 +9.7% 〜 +0.9% 翌日期待: +9.7% 翌々日期待: +8.1%
期待 +5.2% 〜 -0.0% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +1.9%
期待 +18.3% 〜 +4.9% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +9.1%
エアトレ1 → 翌日 01/21 初値で購入 401円 → 01/26 利確 411円 → 損益 2.5%
期待 +0.4% 〜 -14.5% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.4%
期待 +13.5% 〜 -8.8% 翌日期待: -4.0% 翌々日期待: -7.4%
エアトレ1 → 翌日 01/15 初値で購入 407円 → 01/28 利確 462円 → 損益 13.5%
期待 -2.8% 〜 -6.9% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -4.4%
期待 +26.4% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +1.3%
エアトレ1 → 翌日 01/13 初値で購入 416円 → 01/28 利確 462円 → 損益 11.1%
期待 +1.2% 〜 -3.0% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.2%
期待 +18.2% 〜 -6.5% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -5.7%
エアトレ1 → 翌日 01/08 初値で購入 416円 → 01/28 利確 462円 → 損益 11.1%
期待 +0.7% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.7%
期待 +7.4% 〜 -2.6% 翌日期待: +6.9% 翌々日期待: +7.4%
期待 -9.2% 〜 -19.0% 翌日期待: -9.2% 翌々日期待: -10.6%
期待 +14.1% 〜 +0.3% 翌日期待: +13.0% 翌々日期待: +11.6%
エアトレ1,2 → 翌日 01/04 初値で購入 410円 → 01/05 損切り 377円 → 損益 -8.0%
期待 -2.0% 〜 -6.6% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -4.7%
期待 +16.0% 〜 -0.7% 翌日期待: +8.0% 翌々日期待: +2.7%
エアトレ1 → 翌日 12/29 初値で購入 401円 → 12/30 利確 432円 → 損益 7.7%
期待 +2.4% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.8%
期待 +0.6% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.2%
期待 +5.4% 〜 -6.7% 翌日期待: +5.4% 翌々日期待: +2.6%
期待 -0.2% 〜 -2.4% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -1.2%
期待 +20.4% 〜 +12.2% 翌日期待: +12.2% 翌々日期待: +13.3%
エアトレ1,2 → 翌日 12/22 初値で購入 378円 → 12/28 利確 396円 → 損益 4.8%
期待 +22.4% 〜 +4.5% 翌日期待: +4.5% 翌々日期待: +13.0%
エアトレ1 → 翌日 12/21 初値で購入 379円 → 12/28 利確 396円 → 損益 4.5%
期待 -2.2% 〜 -5.6% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -3.8%
期待 -0.9% 〜 -8.0% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -7.5%
期待 +2.0% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +2.0%
期待 -2.4% 〜 -3.7% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -3.3%
期待 +0.3% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.3%
期待 -3.3% 〜 -8.1% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -6.9%
期待 +1.3% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.3%
期待 +0.6% 〜 -1.7% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -1.4%
期待 -0.0% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.3%
期待 +7.4% 〜 -5.3% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +0.9%
期待 -0.8% 〜 -8.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -5.9%
期待 +3.5% 〜 -4.9% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +3.5%
期待 -0.0% 〜 -2.7% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.3%
期待 +1.6% 〜 -10.7% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: -1.5%
期待 -3.9% 〜 -7.4% 翌日期待: -5.4% 翌々日期待: -7.2%
期待 +16.0% 〜 +6.6% 翌日期待: +16.0% 翌々日期待: +15.1%
エアトレ1 → 翌日 11/13 初値で購入 331円 → 11/30 利確 397円 → 損益 19.9%
期待 -0.3% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.6%
期待 +9.8% 〜 -6.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 -5.1% 〜 -17.6% 翌日期待: -5.1% 翌々日期待: -12.9%
期待 +0.1% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.1%
期待 +6.5% 〜 -5.4% 翌日期待: +6.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 -3.5% 〜 -6.4% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -6.0%
期待 +1.5% 〜 -17.0% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +0.8%
期待 +1.6% 〜 -10.0% 翌日期待: -4.5% 翌々日期待: -10.0%
期待 +0.3% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.1%
期待 +22.9% 〜 +5.6% 翌日期待: +5.6% 翌々日期待: +10.3%
エアトレ1 → 翌日 10/22 初値で購入 363円 → 10/30 損切り 334円 → 損益 -8.0%
期待 -1.2% 〜 -5.4% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -4.9%
期待 +4.7% 〜 -5.5% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: -0.1%
期待 +2.5% 〜 +0.7% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +0.7%
期待 -1.5% 〜 -4.1% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.9%
期待 +2.1% 〜 -1.2% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +3.6% 〜 -1.9% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +2.4%
期待 +34.8% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.0%
エアトレ1 → 翌日 09/29 初値で購入 344円 → 10/09 利確 379円 → 損益 10.2%
期待 -1.6% 〜 -2.3% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -2.3%
期待 -2.9% 〜 -5.7% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -4.9%
期待 +19.2% 〜 +2.6% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +6.6%
エアトレ1 → 翌日 09/24 初値で購入 345円 → 10/09 利確 379円 → 損益 9.9%
期待 +6.0% 〜 -5.0% 翌日期待: +6.0% 翌々日期待: +1.9%
期待 -0.2% 〜 -1.5% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.8%
期待 +7.8% 〜 -1.9% 翌日期待: +7.8% 翌々日期待: +4.1%
期待 -0.8% 〜 -4.6% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -4.6%
期待 -0.1% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.7%
期待 +3.4% 〜 -13.8% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +1.5%
期待 -3.1% 〜 -5.7% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -4.8%
期待 +3.5% 〜 +0.2% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +3.5%
期待 +7.4% 〜 -1.9% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +6.5%
期待 +23.0% 〜 +2.6% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +6.3%
エアトレ1 → 翌日 09/07 初値で購入 332円 → 09/08 利確 400円 → 損益 20.5%
期待 -3.2% 〜 -11.7% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: -5.2%
期待 +3.3% 〜 +0.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +0.8%
期待 +1.2% 〜 -4.0% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.8%
期待 +14.1% 〜 +4.8% 翌日期待: +8.3% 翌々日期待: +8.6%
エアトレ1 → 翌日 09/01 初値で購入 337円 → 09/08 利確 400円 → 損益 18.7%
期待 -9.3% 〜 -19.2% 翌日期待: -9.3% 翌々日期待: -16.2%
期待 +7.6% 〜 -3.5% 翌日期待: +7.6% 翌々日期待: +6.0%
期待 +2.1% 〜 -1.0% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +1.9%
期待 -0.0% 〜 -3.4% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.3%
期待 -6.6% 〜 -17.8% 翌日期待: -6.6% 翌々日期待: -10.1%
期待 -0.8% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.9%
期待 -2.8% 〜 -26.3% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -5.4%
期待 +6.1% 〜 -1.9% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +6.1%
期待 +0.7% 〜 -0.9% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.3%
期待 +1.0% 〜 -3.5% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.9%
期待 +0.7% 〜 -4.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: +0.7%
期待 +5.5% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.7%
期待 +2.3% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.4%
期待 +1.0% 〜 -0.3% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.0%
期待 +13.2% 〜 -5.3% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -5.3%
エアトレ1 → 翌日 07/28 初値で購入 299円 → 07/31 損切り 275円 → 損益 -8.0%
期待 -0.4% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.4%
期待 +3.7% 〜 -7.6% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: -3.1%
期待 +9.3% 〜 -7.3% 翌日期待: +9.3% 翌々日期待: -2.0%
期待 +1.9% 〜 -2.8% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: -1.5%
期待 +13.3% 〜 -0.5% 翌日期待: +7.4% 翌々日期待: +13.3%
エアトレ1 → 翌日 07/17 初値で購入 308円 → 07/31 損切り 283円 → 損益 -8.1%
期待 -1.0% 〜 -6.6% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -1.0%
期待 -5.0% 〜 -10.0% 翌日期待: -5.0% 翌々日期待: -9.6%
期待 +3.0% 〜 -3.1% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: -0.9%
期待 +0.8% 〜 -4.1% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.7%
期待 -1.9% 〜 -3.9% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -3.7%
期待 -3.8% 〜 -9.2% 翌日期待: -3.8% 翌々日期待: -6.0%
期待 +4.8% 〜 -7.5% 翌日期待: -4.0% 翌々日期待: -7.0%
期待 -2.3% 〜 -9.3% 翌日期待: -7.8% 翌々日期待: -9.3%
期待 +6.7% 〜 +0.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +3.8%
期待 +1.0% 〜 -4.2% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -3.2%
期待 +14.8% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +2.4%
エアトレ1 → 翌日 07/01 初値で購入 334円 → 07/02 損切り 307円 → 損益 -8.1%
期待 +6.1% 〜 -3.8% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -3.8%
期待 -1.9% 〜 -2.8% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -2.5%
期待 -2.9% 〜 -8.3% 翌日期待: -4.5% 翌々日期待: -5.6%
期待 +2.0% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -0.5%
期待 -1.6% 〜 -3.8% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -2.4%
期待 +2.6% 〜 -1.0% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +2.6%
期待 +1.7% 〜 -5.1% 翌日期待: -4.0% 翌々日期待: -5.1%
期待 +0.3% 〜 -6.1% 翌日期待: -4.9% 翌々日期待: -6.1%
期待 +6.5% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +2.9%
期待 +0.7% 〜 -4.7% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -4.7%
期待 -1.0% 〜 -6.0% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -3.0%
期待 +2.1% 〜 -2.4% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +1.2%
期待 -0.9% 〜 -3.8% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.7%
期待 +15.4% 〜 +2.8% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +2.8%
エアトレ1 → 翌日 06/08 初値で購入 399円 → 06/12 損切り 367円 → 損益 -8.0%
期待 -0.9% 〜 -4.1% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.7%
期待 +5.6% 〜 +1.5% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.3%
期待 +0.9% 〜 -3.4% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +0.9%
期待 -2.1% 〜 -6.0% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -2.1%
期待 +3.5% 〜 -4.2% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: +1.2%
期待 -3.9% 〜 -10.4% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: -7.6%
期待 -0.9% 〜 -4.9% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.2%
期待 -1.4% 〜 -5.5% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.9%
期待 -5.4% 〜 -11.4% 翌日期待: -5.4% 翌々日期待: -8.2%
期待 -0.9% 〜 -6.1% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -4.3%
期待 -1.1% 〜 -5.4% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -4.4%
期待 +2.1% 〜 -6.1% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: -1.1%
期待 -3.1% 〜 -7.7% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -3.8%
期待 +4.2% 〜 -10.3% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: -0.8%
期待 -0.2% 〜 -9.4% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -1.6%
期待 -12.0% 〜 -18.7% 翌日期待: -13.0% 翌々日期待: -12.0%
期待 +8.0% 〜 -15.8% 翌日期待: +8.0% 翌々日期待: +1.5%
期待 -2.8% 〜 -12.3% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -2.8%
期待 +12.2% 〜 -7.8% 翌日期待: +12.2% 翌々日期待: -0.5%
エアトレ1 → 翌日 03/26 初値で購入 218円 → 04/02 損切り 201円 → 損益 -7.8%
期待 +37.7% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +21.2%
エアトレ1 → 翌日 03/25 初値で購入 208円 → 03/27 利確 219円 → 損益 5.3%
期待 -7.7% 〜 -24.5% 翌日期待: -7.7% 翌々日期待: -16.4%
期待 +44.1% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +13.9%
エアトレ1 → 翌日 03/23 初値で購入 204円 → 03/23 損切り 188円 → 損益 -7.8%
期待 +3.2% 〜 -9.9% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: -2.1%
期待 +0.7% 〜 -11.2% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: +0.7%
期待 +27.0% 〜 +6.6% 翌日期待: +22.7% 翌々日期待: +27.0%
エアトレ1,2,4 → 翌日 03/17 初値で購入 194円 → 03/19 利確 205円 → 損益 5.7%
エアトレ3 → 翌日 03/17 購入 190円 → 03/19 利確 205円 → 損益 7.9%
期待 +10.2% 〜 -3.2% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: +7.1%
エアトレ1 → 翌日 03/16 初値で購入 209円 → 03/16 損切り 192円 → 損益 -8.1%
期待 +9.9% 〜 +1.1% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +6.5%
期待 -2.5% 〜 -12.2% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -3.3%
期待 +32.7% 〜 +2.5% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +4.6%
エアトレ1 → 翌日 03/11 初値で購入 224円 → 03/11 利確 234円 → 損益 4.5%
期待 -12.8% 〜 -21.0% 翌日期待: -21.0% 翌々日期待: -12.8%
期待 +123.1% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +11.3%
エアトレ1 → 翌日 03/09 初値で購入 248円 → 03/09 損切り 228円 → 損益 -8.1%
期待 +3.5% 〜 -4.6% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +3.5%
期待 +1.9% 〜 -9.2% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: -2.7%
期待 +2.4% 〜 -8.5% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: +2.4%
期待 +0.7% 〜 -7.0% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: +0.7%
期待 +0.5% 〜 -10.3% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -3.0%
期待 +1.0% 〜 -7.7% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -1.3%
期待 +0.7% 〜 -6.6% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: -0.4%
期待 -0.3% 〜 -7.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -2.2%
期待 -2.2% 〜 -8.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -3.6%
期待 +3.0% 〜 -1.1% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +6.0% 〜 +1.4% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +3.6%
