ケイブ (3760)

エアトレード1 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均-4.2%(全期間) 累積-435.0%(全期間)
エアトレード2 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均-7.5%(全期間) 累積-195.0%(全期間)
エアトレード5 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+2.0%(全期間) 累積+2.0%(全期間)

期待 +5.9% 〜 -0.4% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +5.1%
期待 +5.8% 〜 -4.4% 翌日期待: +5.8% 翌々日期待: +4.6%
期待 +9.2% 〜 -0.8% 翌日期待: +5.5% 翌々日期待: +8.9%
期待 +6.2% 〜 -18.0% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: +6.0%
期待 +1.8% 〜 -4.7% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.8%
期待 -0.1% 〜 -6.4% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.2%
期待 +4.5% 〜 -17.6% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +0.9%
期待 +9.6% 〜 -5.1% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -3.5%
期待 +9.7% 〜 -1.9% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +1.5%
期待 +13.1% 〜 +0.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +0.7%
エアトレ1 → 翌日 02/10 初値で購入 653円 → 02/24 損切り 601円 → 損益 -8.0%
期待 +11.9% 〜 -5.6% 翌日期待: -5.6% 翌々日期待: -4.9%
エアトレ1 → 翌日 02/04 初値で購入 631円 → 03/03 利確 663円 → 損益 5.1%
期待 +13.1% 〜 -0.8% 翌日期待: +8.5% 翌々日期待: -0.8%
エアトレ1 → 翌日 02/01 初値で購入 639円 → 03/03 利確 663円 → 損益 3.8%
期待 +0.2% 〜 -16.0% 翌日期待: -7.9% 翌々日期待: -13.4%
期待 +0.5% 〜 -17.8% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.5%
期待 +13.1% 〜 -10.6% 翌日期待: +13.1% 翌々日期待: -1.7%
エアトレ1 → 翌日 01/25 初値で購入 657円 → 01/27 損切り 604円 → 損益 -8.1%
期待 +6.6% 〜 -7.3% 翌日期待: -6.7% 翌々日期待: -6.6%
期待 +2.4% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.4%
期待 -2.3% 〜 -4.7% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -3.4%
期待 +27.4% 〜 -0.9% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +0.4%
エアトレ1 → 翌日 01/11 初値で購入 722円 → 01/13 利確 754円 → 損益 4.4%
期待 -0.8% 〜 -7.1% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.8%
期待 +13.5% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -0.3%
エアトレ1 → 翌日 01/04 初値で購入 822円 → 01/06 損切り 756円 → 損益 -8.0%
期待 +13.1% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.2%
エアトレ1 → 翌日 12/30 初値で購入 807円 → 01/07 損切り 742円 → 損益 -8.1%
期待 +3.0% 〜 -3.1% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +2.4%
期待 +1.2% 〜 -5.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -4.3%
期待 +32.3% 〜 +5.3% 翌日期待: +5.3% 翌々日期待: +16.5%
エアトレ1 → 翌日 12/22 初値で購入 788円 → 12/24 利確 805円 → 損益 2.2%
期待 +4.2% 〜 -2.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: -2.2%
期待 +17.1% 〜 +5.6% 翌日期待: +5.6% 翌々日期待: +9.7%
エアトレ1 → 翌日 12/20 初値で購入 793円 → 12/20 利確 859円 → 損益 8.3%
期待 +9.3% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.1%
期待 +4.9% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.9%
期待 +16.4% 〜 +4.6% 翌日期待: +4.6% 翌々日期待: +9.6%
エアトレ1 → 翌日 12/13 初値で購入 1070円 → 12/20 始値で損切り 793円 → 損益 -25.9%
期待 +4.7% 〜 +0.6% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +1.6%
期待 +3.6% 〜 -1.5% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.0%
期待 +3.0% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: +0.1%
期待 +6.3% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.0%
期待 +1.4% 〜 -3.9% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: -1.2%
期待 -0.5% 〜 -6.6% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -2.9%
期待 +2.2% 〜 -1.9% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +2.0%
期待 +0.2% 〜 -7.1% 翌日期待: -7.1% 翌々日期待: -6.7%
期待 +2.9% 〜 -3.5% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -2.4%
期待 +9.2% 〜 +4.3% 翌日期待: +6.5% 翌々日期待: +4.6%
期待 +3.1% 〜 -2.9% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.4%
期待 +3.7% 〜 -1.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -1.5%
期待 -1.1% 〜 -3.8% 翌日期待: -3.8% 翌々日期待: -2.0%
期待 +2.6% 〜 -2.4% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -2.1%
期待 +3.2% 〜 -3.5% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: -1.0%
期待 +9.5% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.3%
期待 -1.5% 〜 -10.7% 翌日期待: -10.7% 翌々日期待: -6.6%
期待 -4.2% 〜 -8.6% 翌日期待: -8.5% 翌々日期待: -6.1%
期待 +11.6% 〜 +2.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +7.2%
エアトレ1 → 翌日 11/02 初値で購入 1074円 → 11/04 利確 1183円 → 損益 10.1%
期待 +5.7% 〜 +1.0% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: +5.3%
期待 +17.5% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +8.3%
エアトレ1 → 翌日 10/29 初値で購入 933円 → 11/04 利確 1183円 → 損益 26.8%
期待 +5.9% 〜 -0.4% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +5.4%
期待 +10.9% 〜 -1.7% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.4%
エアトレ1 → 翌日 10/26 初値で購入 904円 → 11/04 利確 1183円 → 損益 30.9%
期待 -0.4% 〜 -6.0% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.9% 〜 -7.9% 翌日期待: -7.5% 翌々日期待: -7.9%
期待 +16.3% 〜 +10.0% 翌日期待: +10.0% 翌々日期待: +12.2%
エアトレ1 → 翌日 10/18 初値で購入 865円 → 10/21 利確 926円 → 損益 7.1%
期待 +2.6% 〜 -1.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +2.6%
期待 +3.8% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +1.6%
期待 +1.0% 〜 -6.5% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.0%
期待 -3.5% 〜 -7.1% 翌日期待: -6.6% 翌々日期待: -4.5%
期待 +3.9% 〜 -5.1% 翌日期待: +3.9% 翌々日期待: +1.1%
期待 -2.7% 〜 -8.0% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -3.2%
期待 +3.9% 〜 -8.9% 翌日期待: +3.9% 翌々日期待: +1.5%
期待 +3.3% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +2.3%
期待 +9.9% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +7.8% 〜 +0.1% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +1.3%
期待 +3.1% 〜 -4.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -4.1%
期待 +8.1% 〜 -0.7% 翌日期待: +5.7% 翌々日期待: +8.1%
期待 +2.8% 〜 -3.0% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -2.5%
期待 +0.1% 〜 -7.8% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +3.5% 〜 +0.4% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.1%
期待 -0.8% 〜 -8.8% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: -0.8%
期待 -1.2% 〜 -4.9% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -2.4%
期待 +7.2% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +3.5%
期待 -0.7% 〜 -11.2% 翌日期待: -8.2% 翌々日期待: -11.2%
期待 +1.6% 〜 -4.4% 翌日期待: -4.4% 翌々日期待: -3.6%
期待 -4.7% 〜 -11.7% 翌日期待: -8.1% 翌々日期待: -11.7%
期待 +3.0% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.4%
期待 +5.9% 〜 +0.5% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +0.7%
期待 +7.1% 〜 +1.7% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: +7.1%
期待 -0.0% 〜 -5.0% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.0% 〜 -8.1% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -2.5%
期待 +6.9% 〜 +0.3% 翌日期待: +5.2% 翌々日期待: +6.9%
期待 +2.7% 〜 -2.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: +0.1%
期待 +11.0% 〜 +4.2% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +5.8%
エアトレ1 → 翌日 08/11 初値で購入 919円 → 08/26 利確 1207円 → 損益 31.3%
期待 +0.6% 〜 -5.7% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -3.1%
期待 +3.2% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -1.0%
期待 +2.6% 〜 -3.3% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -2.5%
期待 +5.5% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +1.1%
期待 +6.1% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.1%
期待 +5.0% 〜 -4.6% 翌日期待: +5.0% 翌々日期待: -2.4%
期待 +4.0% 〜 -3.8% 翌日期待: +3.9% 翌々日期待: -3.0%
期待 +4.5% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.8%
期待 +1.8% 〜 -2.6% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 +2.6% 〜 -2.7% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.7%
期待 -0.4% 〜 -3.3% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -1.3%
期待 +8.7% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +3.2%
期待 +2.4% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +4.9% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +2.3%
期待 +2.2% 〜 -4.0% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +0.3%
期待 +2.4% 〜 -3.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +2.4%
期待 +3.8% 〜 -3.8% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: -3.4%
期待 +4.8% 〜 -0.9% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +3.0%
期待 -0.5% 〜 -4.8% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: -0.5%
期待 +1.2% 〜 -4.3% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.7%
期待 +4.0% 〜 -2.2% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -2.2%
期待 +2.2% 〜 -2.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -1.6%
期待 +1.9% 〜 -2.3% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -2.1%
期待 -0.9% 〜 -6.7% 翌日期待: -5.5% 翌々日期待: -5.8%
期待 +1.1% 〜 -4.3% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +4.7% 〜 -3.1% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.6%
期待 +5.6% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.4%
期待 +0.9% 〜 -3.4% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.9%
期待 +14.2% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.0%
エアトレ1 → 翌日 05/31 初値で購入 1024円 → 05/31 利確 1046円 → 損益 2.1%
期待 +5.2% 〜 +2.4% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +4.4%
期待 -0.4% 〜 -4.4% 翌日期待: -4.4% 翌々日期待: -4.1%
期待 +9.4% 〜 +4.1% 翌日期待: +4.1% 翌々日期待: +7.1%
期待 +2.5% 〜 -2.7% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: -0.9%
期待 +0.2% 〜 -5.4% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -4.3%
期待 +1.0% 〜 -2.7% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.8%
期待 +3.0% 〜 -3.7% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -3.7%
期待 +6.7% 〜 -3.0% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -1.7%
期待 +4.3% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.0%
期待 +13.8% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +7.6%
エアトレ1 → 翌日 05/11 初値で購入 1032円 → 05/13 損切り 949円 → 損益 -8.0%
期待 +3.6% 〜 -2.8% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.5% 〜 -5.1% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.5%
期待 -1.3% 〜 -4.7% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -3.1%
期待 +3.9% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 +1.2% 〜 -3.2% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +0.3%
期待 +5.6% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +1.6%
期待 +4.6% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.4%
期待 +5.9% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +2.8%
期待 +9.0% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.0%
期待 +2.6% 〜 -4.2% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +2.2%
期待 +4.5% 〜 -1.2% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.1%
期待 +3.8% 〜 +0.0% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +1.3%
期待 +4.6% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.0%
期待 +11.6% 〜 +2.8% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +6.3%
エアトレ1 → 翌日 04/06 初値で購入 1162円 → 05/06 始値で損切り 1060円 → 損益 -8.8%
期待 +10.2% 〜 +1.8% 翌日期待: +5.5% 翌々日期待: +8.8%
エアトレ1 → 翌日 04/05 初値で購入 1153円 → 05/06 始値で損切り 1060円 → 損益 -8.1%
期待 -0.4% 〜 -5.5% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.4%
期待 +7.7% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 +3.2% 〜 -3.4% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +3.2%
期待 +2.2% 〜 -2.2% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: -0.0%
期待 +5.3% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: -0.5%
期待 +2.4% 〜 -0.8% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.1%
期待 +1.4% 〜 -3.5% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +3.8% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +2.1%
期待 +1.3% 〜 -3.8% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.0% 〜 -7.1% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -1.0%
期待 +7.0% 〜 +2.3% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +4.3%
期待 +7.0% 〜 -0.7% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +7.0%
期待 +4.9% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +2.8%
期待 -0.7% 〜 -4.2% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -4.2%
期待 +2.9% 〜 -4.0% 翌日期待: -4.0% 翌々日期待: +0.3%
期待 +4.5% 〜 -0.5% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +2.2%
期待 +3.4% 〜 -1.5% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +0.8%
期待 +5.1% 〜 +1.0% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +2.0%
期待 +3.9% 〜 -0.0% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.4%
期待 +1.8% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.4%
期待 +7.7% 〜 +0.7% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +7.7%
期待 +6.3% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: +1.5%
期待 +5.1% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +19.4% 〜 +4.7% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: +8.3%
エアトレ1 → 翌日 02/03 初値で購入 1292円 → 02/19 始値で損切り 1165円 → 損益 -9.8%
期待 -2.0% 〜 -7.0% 翌日期待: -7.0% 翌々日期待: -6.3%
期待 +5.4% 〜 -0.0% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +1.4%
期待 +2.4% 〜 -3.7% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +1.0%
期待 +22.7% 〜 +6.8% 翌日期待: +6.8% 翌々日期待: +18.3%
エアトレ1 → 翌日 01/22 初値で購入 1055円 → 01/27 利確 1084円 → 損益 2.7%
期待 +0.8% 〜 -3.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -2.4%
期待 +7.0% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +2.1%
期待 +7.5% 〜 -2.8% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -2.8%
期待 +1.9% 〜 -0.7% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.1%
期待 +22.8% 〜 +4.4% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +5.7%
エアトレ1 → 翌日 01/13 初値で購入 1536円 → 01/15 始値で損切り 1140円 → 損益 -25.8%
期待 +16.6% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +3.2%
エアトレ1 → 翌日 01/12 初値で購入 1479円 → 01/13 利確 1536円 → 損益 3.9%
期待 +8.8% 〜 -2.3% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -2.1%
期待 -0.6% 〜 -2.5% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -2.0%
期待 +3.4% 〜 +0.4% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +3.4%
期待 +7.3% 〜 -0.4% 翌日期待: +7.3% 翌々日期待: +1.3%
期待 +11.1% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.3%
エアトレ1 → 翌日 01/04 初値で購入 1541円 → 01/04 損切り 1418円 → 損益 -8.0%
期待 +2.0% 〜 -1.3% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +0.4%
期待 +6.8% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.7%
期待 +4.0% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +2.6%
期待 +1.6% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 +8.3% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.5%
期待 +2.5% 〜 -1.5% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.1%
期待 +4.3% 〜 +2.0% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +2.8%
期待 +5.8% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.3%
期待 +3.3% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.0%
期待 +7.7% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.1%
期待 +9.7% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.2%
期待 -1.4% 〜 -3.5% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -1.6%
期待 +2.2% 〜 -0.9% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +0.9%
期待 +10.9% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.2%
エアトレ1,5 → 翌日 12/10 初値で購入 1440円 → 12/17 利確 1469円 → 損益 2.0%
期待 +3.4% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +3.4%
期待 +2.4% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.3%
期待 +11.7% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.3%
エアトレ1 → 翌日 12/07 初値で購入 1502円 → 12/08 損切り 1382円 → 損益 -8.0%
期待 +9.8% 〜 +2.3% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.8%
期待 +9.8% 〜 +3.2% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +3.5%
期待 +4.0% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 +11.6% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.7%
エアトレ1 → 翌日 11/30 初値で購入 1550円 → 12/07 損切り 1426円 → 損益 -8.0%
期待 +1.4% 〜 -1.3% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.4%
期待 +6.4% 〜 -3.0% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -2.9%
期待 +13.1% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +2.5%
エアトレ1 → 翌日 11/24 初値で購入 1474円 → 11/30 利確 1504円 → 損益 2.0%
期待 +4.4% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.1%
期待 +3.6% 〜 +1.9% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +2.7%
期待 +4.7% 〜 -3.4% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -3.4%
期待 +2.0% 〜 -1.9% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: -0.6%
期待 +14.3% 〜 +5.0% 翌日期待: +5.0% 翌々日期待: +9.8%
エアトレ1 → 翌日 11/06 初値で購入 1406円 → 11/09 始値で利確 1433円 → 損益 1.9%
期待 +10.6% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.4%
エアトレ1 → 翌日 11/04 初値で購入 1414円 → 11/09 始値で利確 1433円 → 損益 1.3%
期待 +13.8% 〜 +5.4% 翌日期待: +5.4% 翌々日期待: +9.7%
エアトレ1 → 翌日 11/02 初値で購入 1335円 → 11/05 利確 1390円 → 損益 4.1%
期待 +2.9% 〜 -3.7% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -3.1%
期待 +2.9% 〜 -3.8% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -3.8%
期待 +3.9% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.2%
期待 +2.3% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.7%
期待 +7.9% 〜 +0.7% 翌日期待: +7.9% 翌々日期待: +4.0%
期待 +17.4% 〜 +6.2% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: +11.0%
エアトレ1 → 翌日 10/20 初値で購入 1368円 → 11/09 始値で利確 1433円 → 損益 4.8%
期待 +9.3% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.6%
期待 -4.0% 〜 -9.7% 翌日期待: -4.0% 翌々日期待: -8.4%
期待 +7.0% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +1.3%
期待 +6.2% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +2.2%
期待 +10.4% 〜 -0.1% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +2.2%
エアトレ1 → 翌日 09/29 初値で購入 1577円 → 10/09 損切り 1451円 → 損益 -8.0%
期待 -0.3% 〜 -5.0% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -1.4%
期待 +3.0% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.2%
期待 +3.4% 〜 -1.7% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: -1.4%
期待 -0.4% 〜 -9.2% 翌日期待: -6.9% 翌々日期待: -8.9%
期待 +6.0% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.4%
期待 +10.2% 〜 +3.4% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +6.2%
エアトレ1 → 翌日 09/17 初値で購入 1501円 → 09/28 利確 1606円 → 損益 7.0%
期待 +6.5% 〜 -0.9% 翌日期待: +6.5% 翌々日期待: +2.6%
期待 +21.9% 〜 +4.2% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +7.3%
エアトレ1 → 翌日 09/15 初値で購入 1521円 → 09/28 利確 1606円 → 損益 5.6%
期待 -1.6% 〜 -5.7% 翌日期待: -4.9% 翌々日期待: -2.6%
期待 +7.9% 〜 -0.1% 翌日期待: +7.9% 翌々日期待: +3.3%
期待 +2.2% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +8.6% 〜 +2.7% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +3.2%
期待 +14.8% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +6.5%
エアトレ1 → 翌日 09/08 初値で購入 1544円 → 09/28 利確 1606円 → 損益 4.0%
期待 +11.6% 〜 +4.9% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +6.1%
エアトレ1 → 翌日 09/07 初値で購入 1710円 → 09/07 損切り 1573円 → 損益 -8.0%
期待 +2.0% 〜 -3.2% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: +0.4%
期待 +0.7% 〜 -1.5% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.3%
期待 +3.7% 〜 -2.5% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -2.5%
期待 +1.0% 〜 -2.5% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +3.3% 〜 +1.5% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +1.5%
期待 +0.4% 〜 -1.1% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -1.1%
期待 +2.2% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +2.2% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 -0.1% 〜 -3.1% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -2.2%
期待 +5.4% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +3.9%
期待 +10.7% 〜 +2.3% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +3.3%
エアトレ1 → 翌日 08/20 初値で購入 2521円 → 08/24 利確 2580円 → 損益 2.3%
期待 +0.5% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +4.1% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.9%
期待 +3.8% 〜 +0.3% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +2.0%
期待 -0.4% 〜 -1.7% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.1% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.6%
期待 -0.7% 〜 -3.4% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.5%
期待 -4.7% 〜 -7.5% 翌日期待: -5.7% 翌々日期待: -7.5%
期待 +38.3% 〜 +7.5% 翌日期待: +7.5% 翌々日期待: +11.6%
エアトレ1 → 翌日 07/27 初値で購入 2149円 → 07/29 始値で利確 2220円 → 損益 3.3%
期待 +2.2% 〜 -3.1% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -3.1%
期待 +8.0% 〜 -4.2% 翌日期待: -4.2% 翌々日期待: -3.3%
期待 +0.8% 〜 -3.4% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -2.2%
期待 +0.4% 〜 -4.0% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.9% 〜 -4.0% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: -0.5%
期待 +6.4% 〜 -1.7% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: -1.7%
期待 +2.4% 〜 -1.0% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.4%
期待 +3.4% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.5%
期待 +2.7% 〜 -1.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.2% 〜 -2.7% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 +4.6% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.3%
期待 +8.3% 〜 +2.0% 翌日期待: +4.1% 翌々日期待: +5.7%
期待 -0.8% 〜 -3.7% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -1.3%
期待 +6.6% 〜 +2.1% 翌日期待: +5.4% 翌々日期待: +5.7%
期待 -1.4% 〜 -11.6% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.5% 〜 -5.0% 翌日期待: -4.4% 翌々日期待: -5.0%
期待 -1.4% 〜 -6.9% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.2%
