不二硝子 (5212)

エアトレード1 損益: 加重平均-2.7%(直近重視) 平均+4.9%(全期間) 累積+261.8%(全期間)
エアトレード2 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+1.8%(全期間) 累積+35.0%(全期間)
エアトレード3 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+1.7%(全期間) 累積+11.6%(全期間)
エアトレード4 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+2.3%(全期間) 累積+39.9%(全期間)

期待 +1.3% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +1.3%
期待 +0.1% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.7% 〜 -3.6% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +0.4%
期待 -1.0% 〜 -2.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.0%
期待 +58.4% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +4.5%
エアトレ1 → 翌日 10/19 初値で購入 1430円 → 含み損 -2.7%
期待 -0.5% 〜 -1.9% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.6%
期待 +2.3% 〜 -2.0% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +1.7%
期待 +1.6% 〜 -3.7% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +0.5%
期待 +4.1% 〜 +0.6% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +4.1%
期待 +1.4% 〜 -1.2% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +0.5%
期待 +3.9% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.1%
期待 +1.6% 〜 -0.4% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.6% 〜 -1.7% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: -1.3%
期待 +1.2% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.3%
期待 +0.8% 〜 -1.0% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: -0.5%
期待 +2.2% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +2.0%
期待 +0.8% 〜 -2.6% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: -0.6%
期待 +0.6% 〜 -1.1% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -0.0%
期待 +6.3% 〜 -0.3% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.4% 〜 -2.3% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -1.3%
期待 +56.8% 〜 +4.1% 翌日期待: +4.1% 翌々日期待: +9.2%
エアトレ1 → 翌日 09/07 初値で購入 1526円 → 09/09 利確 1620円 → 損益 6.2%
期待 +0.5% 〜 -2.1% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -1.0%
期待 +0.2% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.8% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: -0.4%
期待 +0.6% 〜 -1.9% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -0.6%
期待 +9.5% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.5% 〜 -2.0% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -1.0%
期待 -0.3% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +56.2% 〜 +46.6% 翌日期待: +50.8% 翌々日期待: +52.7%
エアトレ1,2,4 → 翌日 08/23 初値で購入 1602円 → 09/09 利確 1676円 → 損益 4.6%
期待 -0.4% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +31.3% 〜 +4.9% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +10.1%
エアトレ1 → 翌日 08/18 初値で購入 1512円 → 08/19 利確 1859円 → 損益 22.9%
期待 +47.1% 〜 +28.9% 翌日期待: +31.6% 翌々日期待: +33.6%
エアトレ1,2,4 → 翌日 08/17 初値で購入 1601円 → 08/19 利確 1859円 → 損益 16.1%
期待 +17.0% 〜 +2.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +5.3%
エアトレ1 → 翌日 08/16 初値で購入 1653円 → 08/18 始値で損切り 1512円 → 損益 -8.5%
期待 +5.3% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.6%
期待 +53.9% 〜 -15.6% 翌日期待: -15.6% 翌々日期待: -9.4%
エアトレ1 → 翌日 08/11 初値で購入 1574円 → 08/12 利確 1692円 → 損益 7.5%
期待 +16.5% 〜 +3.0% 翌日期待: +11.1% 翌々日期待: +16.4%
エアトレ1,2,4 → 翌日 08/10 初値で購入 1620円 → 08/12 損切り 1490円 → 損益 -8.0%
エアトレ3 → 翌日 08/10 購入 1615円 → 08/12 損切り 1486円 → 損益 -8.0%
期待 +17.7% 〜 +2.6% 翌日期待: +11.0% 翌々日期待: +17.7%
エアトレ1,2,4 → 翌日 08/05 初値で購入 1545円 → 08/06 始値で利確 1905円 → 損益 23.3%
エアトレ3 → 翌日 08/05 購入 1506円 → 08/06 始値で利確 1905円 → 損益 26.5%
期待 +7.0% 〜 -9.6% 翌日期待: -9.6% 翌々日期待: -7.9%
期待 +14.5% 〜 +5.1% 翌日期待: +14.5% 翌々日期待: +10.3%
エアトレ1 → 翌日 08/02 初値で購入 1343円 → 08/04 利確 2014円 → 損益 50.0%
期待 -0.1% 〜 -2.5% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +44.0% 〜 +7.6% 翌日期待: +7.6% 翌々日期待: +22.7%
エアトレ1 → 翌日 07/27 初値で購入 1385円 → 08/04 利確 2014円 → 損益 45.4%
期待 -0.9% 〜 -5.9% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.9%
期待 +15.4% 〜 +5.7% 翌日期待: +5.7% 翌々日期待: +15.4%
エアトレ1 → 翌日 07/20 初値で購入 1391円 → 08/04 利確 2014円 → 損益 44.8%
期待 -1.3% 〜 -5.5% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.6%
期待 -1.2% 〜 -5.8% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.6%
期待 -0.8% 〜 -5.8% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 +24.6% 〜 +5.0% 翌日期待: +11.5% 翌々日期待: +5.5%
エアトレ1,2,4 → 翌日 07/08 初値で購入 1469円 → 07/30 始値で損切り 1341円 → 損益 -8.7%
期待 +1.5% 〜 -2.7% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.4%
期待 +3.8% 〜 -3.5% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +3.8%
期待 -0.9% 〜 -5.4% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.1%
期待 +9.3% 〜 +1.5% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +3.2%
期待 +1.4% 〜 -4.0% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.0% 〜 -3.8% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -0.2%
期待 +3.0% 〜 -1.9% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +3.0%
期待 +0.1% 〜 -4.6% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.6%
期待 +10.3% 〜 +1.6% 翌日期待: +7.2% 翌々日期待: +10.3%
エアトレ1 → 翌日 06/15 初値で購入 1630円 → 06/28 損切り 1500円 → 損益 -8.0%
期待 +43.8% 〜 +16.3% 翌日期待: +16.3% 翌々日期待: +18.9%
エアトレ1,2,4 → 翌日 06/14 初値で購入 1665円 → 06/23 損切り 1532円 → 損益 -8.0%
期待 +2.2% 〜 -2.8% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +1.4%
期待 -0.3% 〜 -3.5% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 +2.5% 〜 -0.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +2.5%
期待 +20.3% 〜 +11.3% 翌日期待: +14.7% 翌々日期待: +20.3%
エアトレ1,2,4 → 翌日 06/04 初値で購入 1661円 → 06/07 利確 1693円 → 損益 1.9%
期待 +4.5% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -0.5%
期待 +24.2% 〜 +8.5% 翌日期待: +8.5% 翌々日期待: +11.1%
エアトレ1 → 翌日 06/01 初値で購入 1733円 → 06/18 損切り 1594円 → 損益 -8.0%
期待 +22.4% 〜 -1.6% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.6%
エアトレ1 → 翌日 05/31 初値で購入 1776円 → 06/04 損切り 1634円 → 損益 -8.0%
期待 +15.9% 〜 +12.3% 翌日期待: +15.1% 翌々日期待: +14.9%
エアトレ1,2,4 → 翌日 05/27 初値で購入 1980円 → 05/31 始値で損切り 1776円 → 損益 -10.3%
期待 -3.7% 〜 -9.9% 翌日期待: -9.9% 翌々日期待: -5.8%
期待 +19.2% 〜 +11.4% 翌日期待: +11.4% 翌々日期待: +17.5%
エアトレ1,2,4 → 翌日 05/25 初値で購入 2402円 → 05/25 損切り 2210円 → 損益 -8.0%
期待 -1.5% 〜 -11.5% 翌日期待: -11.5% 翌々日期待: -3.3%
期待 +11.5% 〜 +3.2% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +8.5%
エアトレ1 → 翌日 05/21 初値で購入 1405円 → 05/25 利確 2330円 → 損益 65.8%
期待 +50.2% 〜 +20.1% 翌日期待: +20.1% 翌々日期待: +21.0%
エアトレ1,2,4 → 翌日 05/20 初値で購入 1369円 → 05/25 利確 2330円 → 損益 70.2%
期待 +51.0% 〜 +15.6% 翌日期待: +15.6% 翌々日期待: +24.9%
エアトレ1,2,4 → 翌日 05/18 初値で購入 1360円 → 05/19 利確 1408円 → 損益 3.5%
エアトレ3 → 翌日 05/18 購入 1349円 → 05/19 利確 1377円 → 損益 2.1%
期待 +33.9% 〜 +17.3% 翌日期待: +17.3% 翌々日期待: +29.8%
エアトレ1,2,4 → 翌日 05/17 初値で購入 1549円 → 05/17 損切り 1425円 → 損益 -8.0%
エアトレ3 → 翌日 05/17 購入 1548円 → 05/17 損切り 1424円 → 損益 -8.0%
期待 +27.2% 〜 +19.1% 翌日期待: +19.1% 翌々日期待: +20.1%
エアトレ1,2,4 → 翌日 05/13 初値で購入 1500円 → 05/17 始値で利確 1549円 → 損益 3.3%
エアトレ3 → 翌日 05/13 購入 1475円 → 05/17 始値で利確 1549円 → 損益 5.0%
期待 -1.0% 〜 -3.6% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -3.6%
期待 +40.4% 〜 -2.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -0.5%
エアトレ1 → 翌日 05/10 初値で購入 1676円 → 05/12 損切り 1542円 → 損益 -8.0%
期待 -10.9% 〜 -21.9% 翌日期待: -20.2% 翌々日期待: -21.9%
期待 +5.5% 〜 -0.3% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 +16.0% 〜 -4.9% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -4.9%
エアトレ1 → 翌日 04/30 初値で購入 2256円 → 04/30 損切り 2076円 → 損益 -8.0%
期待 -1.0% 〜 -3.6% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -3.6%
期待 +26.2% 〜 -8.6% 翌日期待: -8.6% 翌々日期待: -7.7%
エアトレ1 → 翌日 04/27 初値で購入 1863円 → 04/28 利確 2047円 → 損益 9.9%
期待 +30.1% 〜 +0.1% 翌日期待: +7.6% 翌々日期待: +0.8%
エアトレ1 → 翌日 04/23 初値で購入 1337円 → 04/27 利確 1807円 → 損益 35.2%
期待 +8.5% 〜 -2.1% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -2.1%
期待 +15.6% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +3.9%
エアトレ1 → 翌日 04/20 初値で購入 1408円 → 04/23 損切り 1295円 → 損益 -8.0%
期待 +1.6% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: -0.7%
期待 +25.1% 〜 +4.9% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +6.5%
エアトレ1 → 翌日 04/15 初値で購入 1476円 → 04/21 損切り 1358円 → 損益 -8.0%
期待 +20.4% 〜 +2.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +14.5%
エアトレ1 → 翌日 04/13 初値で購入 1481円 → 04/21 損切り 1363円 → 損益 -8.0%
期待 +1.6% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.3%
期待 +72.0% 〜 +13.8% 翌日期待: +13.8% 翌々日期待: +21.6%
エアトレ1,2,4 → 翌日 04/06 初値で購入 1525円 → 04/15 損切り 1403円 → 損益 -8.0%
期待 +4.4% 〜 -1.1% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +1.2%
期待 +1.8% 〜 +0.3% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +0.7%
期待 +3.5% 〜 -4.7% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: +0.6%
期待 +0.2% 〜 -4.5% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -1.2%
期待 -0.9% 〜 -3.1% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.2%
期待 +5.4% 〜 +3.0% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +3.3%
期待 +2.0% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +2.0%
期待 +7.9% 〜 +4.7% 翌日期待: +5.7% 翌々日期待: +5.1%
期待 +5.2% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.7%
期待 -0.3% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.2%
期待 +7.3% 〜 +0.5% 翌日期待: +7.1% 翌々日期待: +7.3%
期待 -0.4% 〜 -2.3% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 -2.3% 〜 -4.3% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.6%
期待 +1.4% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.4%
期待 -1.8% 〜 -4.7% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -2.1%
期待 +6.2% 〜 +2.7% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: +5.9%
期待 -0.0% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.1%
期待 +3.5% 〜 +2.3% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.3%
期待 +0.9% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.8%
期待 +12.6% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +10.6%
エアトレ1 → 翌日 02/08 初値で購入 2499円 → 02/15 損切り 2299円 → 損益 -8.0%
期待 +2.4% 〜 +0.8% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +0.8%
期待 +11.5% 〜 +1.9% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +11.5%
エアトレ1 → 翌日 02/04 初値で購入 2518円 → 02/09 損切り 2317円 → 損益 -8.0%
期待 +17.5% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +2.1%
エアトレ1 → 翌日 02/03 初値で購入 2555円 → 02/09 損切り 2351円 → 損益 -8.0%
期待 +0.8% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.2%
期待 -2.6% 〜 -4.4% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -4.3%
期待 -1.5% 〜 -4.4% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -1.5%
期待 -2.0% 〜 -3.1% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -2.5%
期待 +0.5% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -1.2%
期待 +5.1% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.2%
期待 +2.8% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +1.5%
期待 +0.9% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.4%
期待 +2.6% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.2%
期待 -0.2% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.2%
期待 +10.4% 〜 +3.1% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +10.4%
エアトレ1 → 翌日 01/08 初値で購入 2679円 → 01/13 損切り 2465円 → 損益 -8.0%
期待 +1.6% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.7%
期待 +30.2% 〜 +7.4% 翌日期待: +7.4% 翌々日期待: +13.5%
エアトレ1 → 翌日 01/06 初値で購入 2673円 → 01/06 利確 2730円 → 損益 2.1%
期待 +8.7% 〜 +3.9% 翌日期待: +8.7% 翌々日期待: +4.8%
期待 +1.6% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.3% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.3%
期待 +2.5% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 +8.2% 〜 -4.8% 翌日期待: -3.8% 翌々日期待: -4.8%
期待 +12.7% 〜 +1.9% 翌日期待: +11.3% 翌々日期待: +4.7%
エアトレ1,2,4 → 翌日 12/25 初値で購入 2507円 → 12/30 損切り 2306円 → 損益 -8.0%
期待 +3.9% 〜 +2.0% 翌日期待: +3.9% 翌々日期待: +3.0%
期待 +8.5% 〜 +4.9% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +7.7%
期待 +4.8% 〜 -3.6% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -2.4%
期待 -0.5% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.2%
期待 -1.6% 〜 -6.1% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: -2.2%
期待 +1.4% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -1.4%
期待 +2.8% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -1.4%
期待 -4.5% 〜 -11.5% 翌日期待: -11.3% 翌々日期待: -11.5%
期待 +2.5% 〜 +0.9% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +1.5%
期待 +1.6% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.1%
期待 -0.2% 〜 -4.5% 翌日期待: -4.5% 翌々日期待: -4.0%
期待 -0.2% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -1.5%
期待 +2.8% 〜 +0.0% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.0%
期待 +3.5% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.3%
期待 -2.2% 〜 -4.0% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -3.6%
期待 +1.2% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -2.0%
期待 +2.8% 〜 -3.1% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -2.0%
期待 +2.9% 〜 -0.1% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.2%
期待 +4.4% 〜 +0.5% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.4%
期待 +2.5% 〜 +0.1% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +1.1%
期待 +2.0% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: +0.1%
期待 -2.3% 〜 -6.1% 翌日期待: -5.3% 翌々日期待: -5.7%
期待 +2.9% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.4%
期待 +0.9% 〜 -5.1% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -5.1%
期待 -0.2% 〜 -3.7% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -2.8%
期待 +5.2% 〜 +1.7% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +1.7%
期待 +0.6% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.9%
期待 +1.0% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +0.6%
期待 +1.2% 〜 -4.0% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -4.0%
期待 +0.3% 〜 -1.5% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.9% 〜 -3.2% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -3.2%
期待 +3.4% 〜 -3.2% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -3.2%
期待 +2.5% 〜 -0.7% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.4%
期待 +4.8% 〜 -1.0% 翌日期待: +4.8% 翌々日期待: -0.0%
期待 -4.0% 〜 -6.3% 翌日期待: -4.2% 翌々日期待: -5.6%
期待 +0.5% 〜 -3.4% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.7% 〜 -2.7% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -2.4%
期待 +3.8% 〜 -7.0% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +1.9%
期待 -1.4% 〜 -6.2% 翌日期待: -6.2% 翌々日期待: -5.2%
期待 +6.4% 〜 +1.2% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +3.4%
期待 +0.9% 〜 -2.3% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.8%
期待 -2.9% 〜 -11.5% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -4.9%
期待 +1.8% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.2%
期待 -1.7% 〜 -3.0% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -2.8%
期待 +1.6% 〜 -1.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.6% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.6%
期待 +1.3% 〜 -4.0% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -3.5%
期待 +5.6% 〜 +1.1% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +1.7%
期待 +1.6% 〜 -2.6% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -2.4%
期待 -2.4% 〜 -5.7% 翌日期待: -5.7% 翌々日期待: -5.7%
期待 +4.2% 〜 -1.2% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +1.4%
期待 -0.6% 〜 -4.0% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -3.6%
期待 +2.2% 〜 -0.4% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +16.7% 〜 +3.4% 翌日期待: +11.9% 翌々日期待: +16.7%
エアトレ1,2,4 → 翌日 09/01 初値で購入 1625円 → 09/01 損切り 1495円 → 損益 -8.0%
エアトレ3 → 翌日 09/01 購入 1566円 → 09/02 損切り 1440円 → 損益 -8.0%
期待 -1.6% 〜 -3.8% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -3.8%
期待 +1.8% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -2.4%
期待 +2.6% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.6% 〜 -1.6% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -1.3%
期待 -0.9% 〜 -2.3% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -1.6%
期待 -2.3% 〜 -4.3% 翌日期待: -4.3% 翌々日期待: -2.8%
期待 +3.4% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.6%
期待 +2.1% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +2.1%
期待 +0.8% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.0%
期待 +3.2% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.1% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.7%
期待 -1.0% 〜 -3.6% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.3% 〜 -1.4% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -1.4%
期待 +6.2% 〜 -3.9% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: -3.9%
期待 -0.5% 〜 -6.3% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.9%
期待 +9.0% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +9.0%
期待 +11.6% 〜 -7.7% 翌日期待: +11.6% 翌々日期待: -0.4%
エアトレ1 → 翌日 07/21 初値で購入 584円 → 07/27 損切り 537円 → 損益 -8.0%
期待 +0.7% 〜 -2.2% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.2%
期待 +3.5% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: +0.7%
期待 +0.5% 〜 -6.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 +2.6% 〜 +0.3% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +0.3%
期待 +1.5% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.6%
期待 +1.5% 〜 -0.9% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.9% 〜 -6.7% 翌日期待: -5.2% 翌々日期待: -6.7%
期待 +21.0% 〜 +12.8% 翌日期待: +18.0% 翌々日期待: +17.2%
エアトレ1,2 → 翌日 07/06 初値で購入 521円 → 07/13 利確 537円 → 損益 3.1%
期待 +0.5% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.9% 〜 -2.2% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.9%
期待 -1.4% 〜 -4.3% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -4.2%
期待 +0.5% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -1.5%
期待 +24.2% 〜 +5.6% 翌日期待: +18.2% 翌々日期待: +17.8%
エアトレ1,2 → 翌日 06/29 初値で購入 575円 → 07/02 損切り 529円 → 損益 -8.0%
期待 +2.0% 〜 -0.6% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.4%
期待 +3.7% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.8%
期待 -0.5% 〜 -3.2% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -3.0%
期待 +1.1% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -1.7%
期待 -5.5% 〜 -14.5% 翌日期待: -13.8% 翌々日期待: -14.5%
期待 +1.0% 〜 -3.8% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.6%
期待 -4.7% 〜 -10.0% 翌日期待: -9.7% 翌々日期待: -10.0%
期待 +2.6% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.9%
期待 +2.6% 〜 +0.4% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +1.7%
期待 +0.9% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -1.1%
期待 +2.3% 〜 -0.5% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +1.1%
期待 +17.4% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +13.4%
エアトレ1 → 翌日 06/08 初値で購入 503円 → 06/18 利確 586円 → 損益 16.5%
期待 +2.9% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.3%
期待 +3.3% 〜 +0.2% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +0.5%
期待 +2.7% 〜 +1.3% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +1.5%
期待 +4.2% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +2.7%
期待 -0.8% 〜 -5.0% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.1%
期待 +5.4% 〜 +2.3% 翌日期待: +5.4% 翌々日期待: +3.3%
期待 -0.5% 〜 -2.2% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.6%
期待 +9.6% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +2.2%
期待 +1.5% 〜 -3.0% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -0.6%
期待 +1.0% 〜 -1.7% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.3% 〜 -2.4% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -1.0%
期待 +0.5% 〜 -1.4% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.4%
期待 +12.6% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.6%
エアトレ1 → 翌日 04/30 初値で購入 429円 → 05/12 始値で利確 473円 → 損益 10.3%
期待 +0.6% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.3%
期待 -0.4% 〜 -6.4% 翌日期待: -5.0% 翌々日期待: -6.4%
期待 +0.2% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.2%
期待 -2.0% 〜 -4.0% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -2.3%
期待 +4.4% 〜 +1.7% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +1.7%
期待 -2.6% 〜 -4.2% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -4.2%
期待 +0.7% 〜 -1.1% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.3%
期待 +2.2% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.8%
期待 +7.1% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +0.9%
期待 +2.7% 〜 -3.5% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -2.1%
期待 +1.7% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.6%
期待 +4.8% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +2.0%
期待 -8.7% 〜 -20.4% 翌日期待: -20.4% 翌々日期待: -18.4%
期待 +3.5% 〜 -2.0% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 +1.0% 〜 +0.6% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.6%
期待 +2.6% 〜 +0.6% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +0.6%
期待 +2.6% 〜 +0.1% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +0.1%
期待 +3.1% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.3%
