アサヒホールディングス (5857)

エアトレード1 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+3.2%(全期間) 累積+341.7%(全期間)
エアトレード2 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+3.4%(全期間) 累積+253.1%(全期間)
エアトレード4 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+1.5%(全期間) 累積+1.5%(全期間)

期待 +0.5% 〜 -1.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.6%
期待 +1.9% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.4% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.2%
期待 +0.4% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.3%
期待 -0.2% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.8% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.1% 〜 -1.4% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.4%
期待 +0.3% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.0%
期待 +3.7% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.3% 〜 -0.9% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.3%
期待 +1.0% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.8% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.6% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.4%
期待 -0.1% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.4% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.1% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.3% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: +0.3%
期待 +1.5% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.2%
期待 +1.7% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.3%
期待 +2.3% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.1%
期待 +2.1% 〜 -0.4% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +0.6%
期待 +2.4% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.3%
期待 +3.4% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +3.0%
期待 +3.1% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.0%
期待 +0.3% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.0%
期待 +1.5% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.6%
期待 +1.8% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.3%
期待 +1.0% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +4.0% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +3.4%
期待 +0.9% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.1% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.1%
期待 -0.8% 〜 -2.2% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.9% 〜 -0.4% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.8%
期待 -0.7% 〜 -2.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -1.8%
期待 +1.0% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.6% 〜 -2.0% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.4% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.0%
期待 +2.7% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.5% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.8%
期待 +0.1% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.4%
期待 -1.3% 〜 -4.5% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -2.9%
期待 +1.1% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.0%
期待 +1.0% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.5%
期待 -0.6% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -2.1%
期待 +0.5% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.9% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.5%
期待 +1.3% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.2% 〜 +0.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.0%
期待 +2.9% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.2%
期待 +2.5% 〜 +1.2% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +1.7%
期待 +1.5% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.9%
期待 +0.8% 〜 -0.0% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +0.3%
期待 +3.1% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +2.3%
期待 +2.9% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -2.9%
期待 +1.8% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.7% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.3%
期待 +1.1% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.3%
期待 +1.1% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 +2.0% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +0.5%
期待 +0.0% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.6%
期待 +1.7% 〜 +0.2% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.7%
期待 -0.0% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 +1.7% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.9% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.0%
期待 -0.4% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.0%
期待 +0.7% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.2%
期待 +5.1% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.6%
期待 +0.8% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.8%
期待 -0.8% 〜 -3.1% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -3.1%
期待 +4.2% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: +2.2%
期待 +0.9% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.9%
期待 -0.3% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.5% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +0.5%
期待 +3.5% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.2%
期待 +2.4% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.9%
期待 +2.0% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +0.4%
期待 +5.7% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: +0.6%
期待 +0.4% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.6%
期待 +6.0% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.3%
期待 +2.5% 〜 +1.3% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +2.5%
期待 +3.0% 〜 +0.6% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +0.8%
期待 +0.2% 〜 -1.3% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.4%
期待 +4.6% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +2.5%
期待 +1.4% 〜 +0.3% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.2%
期待 +8.5% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +0.7% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.2%
期待 +1.4% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.8% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.8%
期待 +0.9% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.3% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.3%
期待 +5.9% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +3.2%
期待 +0.7% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.0%
期待 +11.9% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.3%
エアトレ1 → 翌日 05/11 初値で購入 2380円 → 06/21 始値で損切り 2155円 → 損益 -9.5%
期待 +2.4% 〜 +1.1% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +2.4%
期待 +2.3% 〜 -1.3% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +2.3%
期待 +1.6% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.8% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.8%
期待 +1.3% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.4%
期待 -0.7% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.9%
期待 -0.1% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.4%
期待 +3.2% 〜 +1.8% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +3.0%
期待 +0.5% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.7%
期待 +1.2% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.2%
期待 +4.2% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +4.2%
期待 +2.9% 〜 +0.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +2.1%
期待 +1.8% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.2%
期待 +5.2% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.6%
期待 +3.2% 〜 +1.2% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +2.6%
期待 +26.3% 〜 +3.6% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +6.0%
エアトレ1 → 翌日 03/26 初値で購入 2170円 → 04/12 利確 2260円 → 損益 4.1%
期待 +2.1% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.4%
期待 +0.7% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -1.3%
期待 +4.7% 〜 +0.8% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +3.7%
期待 +1.2% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 +4.0% 〜 +0.0% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +3.1%
期待 +5.3% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.4%
期待 +3.3% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +2.8%
期待 +5.0% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.8% 〜 -1.6% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.8%
期待 +5.8% 〜 -3.4% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -3.2%
期待 -0.3% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.1%
期待 +2.6% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.9%
期待 +4.4% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +2.7%
期待 +8.0% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.3%
期待 +3.8% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.8%
期待 +9.0% 〜 +0.4% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +0.7%
期待 +6.1% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +3.0%
期待 +1.2% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.8%
期待 +1.5% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.7%
期待 +9.7% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.0%
期待 +1.9% 〜 +0.4% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.2%
期待 -0.1% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.8%
期待 +1.3% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.3%
期待 -0.1% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.4% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.6%
期待 +0.2% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.5%
期待 +6.8% 〜 +1.4% 翌日期待: +4.5% 翌々日期待: +5.9%
期待 +1.9% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.8%
期待 -0.0% 〜 -3.3% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.4%
期待 -0.5% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.9%
期待 +2.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +2.4%
期待 +1.1% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +8.8% 〜 +3.4% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +6.8%
期待 +0.3% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -1.3%
期待 -0.5% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.2%
期待 +10.0% 〜 +3.0% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +6.0%
エアトレ1 → 翌日 01/06 初値で購入 1950円 → 01/22 利確 2066円 → 損益 5.9%
期待 +0.2% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.0%
期待 +0.8% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.2%
期待 +4.5% 〜 +2.2% 翌日期待: +4.5% 翌々日期待: +3.2%
期待 +0.3% 〜 -0.8% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.1%
期待 +5.7% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 +12.9% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.2%
エアトレ1 → 翌日 12/14 初値で購入 1662円 → 12/22 利確 1727円 → 損益 3.9%
期待 -2.5% 〜 -4.0% 翌日期待: -4.0% 翌々日期待: -3.4%
期待 +0.8% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -1.4%
期待 +10.3% 〜 -5.4% 翌日期待: -5.4% 翌々日期待: -4.6%
エアトレ1 → 翌日 12/02 初値で購入 1602円 → 12/22 利確 1727円 → 損益 7.8%
期待 +0.3% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.5% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -1.4%
期待 -1.4% 〜 -5.6% 翌日期待: -5.6% 翌々日期待: -4.6%
期待 +1.9% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 +4.1% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +3.4%
期待 +0.6% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.3% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.3%
期待 +2.0% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.7%
期待 +0.5% 〜 -1.3% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -1.0%
期待 +5.6% 〜 -2.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 -3.3% 〜 -5.4% 翌日期待: -5.4% 翌々日期待: -4.9%
期待 +0.1% 〜 -2.0% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.9%
期待 +7.4% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.6% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -0.3%
期待 -0.0% 〜 -1.6% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.6%
期待 +2.4% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.9%
期待 +2.3% 〜 +0.0% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +2.3%
期待 +0.4% 〜 -0.8% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.3% 〜 -1.1% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.5% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.9%
期待 -0.3% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -2.1%
期待 +1.0% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.5% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.5%
期待 +3.0% 〜 +1.8% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +2.3%
期待 +7.9% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -1.3%
期待 +1.3% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +1.1%
期待 -2.0% 〜 -4.3% 翌日期待: -4.3% 翌々日期待: -4.0%
期待 +4.5% 〜 +2.8% 翌日期待: +4.5% 翌々日期待: +3.3%
期待 +3.2% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.0%
期待 +0.6% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.8% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.7% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.2%
期待 +5.0% 〜 +2.8% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: +5.0%
期待 +0.1% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.4% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -0.5%
期待 +2.0% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.2%
期待 +0.3% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.4%
期待 +0.5% 〜 -2.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -1.7%
期待 +1.0% 〜 -1.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.4%
期待 +2.0% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +1.5%
期待 +2.5% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 +6.0% 〜 +2.6% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +6.0%
期待 +1.1% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.1%
期待 +1.6% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.7% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.7%
期待 -2.4% 〜 -3.5% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -2.4%
期待 +2.0% 〜 +0.3% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +0.3%
期待 +1.4% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.3%
期待 +104.7% 〜 +6.6% 翌日期待: +6.6% 翌々日期待: +20.3%
エアトレ1 → 翌日 08/17 初値で購入 1762円 → 09/23 利確 1811円 → 損益 2.8%
期待 +111.0% 〜 +9.7% 翌日期待: +9.7% 翌々日期待: +23.8%
エアトレ1 → 翌日 08/03 初値で購入 1850円 → 08/12 損切り 1702円 → 損益 -8.0%
期待 +136.1% 〜 +21.9% 翌日期待: +21.9% 翌々日期待: +35.5%
エアトレ1,2,4 → 翌日 07/31 初値で購入 1785円 → 11/10 始値で利確 1812円 → 損益 1.5%
期待 +2.4% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.8%
期待 +2.5% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.7%
期待 +1.1% 〜 -1.2% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +0.5%
期待 +0.0% 〜 -2.9% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -2.2%
期待 +0.6% 〜 -1.0% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.6%
期待 +3.2% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.7%
期待 +3.0% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +2.5%
期待 +1.7% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: +1.0%
期待 +4.9% 〜 -2.7% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -2.7%
期待 +2.1% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.0%
期待 +0.8% 〜 -3.5% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -3.5%
期待 +1.4% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.8% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.7%
期待 +3.1% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.7%
期待 +2.9% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.0%
期待 -0.1% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.0%
期待 +1.6% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +1.1%
期待 -0.6% 〜 -1.5% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -1.1%
期待 +1.1% 〜 -1.5% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: -1.5%
期待 +2.1% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: +1.0%
期待 +0.9% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.8%
期待 +2.6% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.3%
期待 -0.0% 〜 -1.5% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.8%
期待 -1.8% 〜 -3.5% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -2.1%
期待 -0.5% 〜 -1.9% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -1.1%
期待 +3.5% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +1.5%
期待 +2.6% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +1.4%
期待 +1.6% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.0%
期待 +0.8% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.8%
期待 +2.0% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 +2.5% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +2.0%
期待 +4.7% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.0%
期待 +3.1% 〜 +1.3% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +2.9%
期待 +2.6% 〜 +0.8% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +2.6%
期待 +0.4% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +2.4% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +1.1%
期待 +8.5% 〜 +2.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +3.0%
期待 +1.5% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.6%
期待 +0.7% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +2.0% 〜 -0.1% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.1%
期待 +0.3% 〜 -2.7% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -1.9%
期待 +1.6% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.0%
期待 +1.9% 〜 +0.8% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.9%
期待 -0.2% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.3% 〜 -2.3% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -1.4%
期待 -0.0% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.5% 〜 -2.2% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.1%
期待 +2.5% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.2%
期待 +2.5% 〜 +0.8% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +1.8%
期待 +1.0% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.7%
期待 +1.4% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.8%
期待 +2.1% 〜 +0.3% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +1.8%
期待 +2.0% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: +2.0%
期待 +2.0% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +4.1% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.2% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.6%
期待 -0.5% 〜 -3.2% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.7%
期待 +1.2% 〜 -0.8% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -0.0%
期待 +0.8% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.0%
期待 -0.2% 〜 -1.8% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.8%
期待 +2.2% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.2% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 +0.7% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -1.1%
期待 +1.0% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.4%
期待 +0.8% 〜 -4.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.8%
期待 +1.1% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.4%
期待 -0.7% 〜 -2.7% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -2.7%
期待 +2.9% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.7% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.8% 〜 -1.1% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.2% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.5%
期待 +1.7% 〜 +0.2% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.2%
期待 +1.7% 〜 -0.5% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.5%
期待 +1.3% 〜 -2.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -1.9%
期待 +1.0% 〜 -0.1% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.1%
期待 +0.7% 〜 -0.8% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 +2.6% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.9%
期待 +3.1% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.9%
期待 +1.0% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.5%
期待 +2.9% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.8% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.3%
期待 +1.4% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.1% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.5% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.7%
期待 +1.3% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.1%
期待 -0.3% 〜 -2.3% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.8%
期待 +1.8% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.3%
期待 +0.5% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -1.2%
期待 +1.8% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.5%
期待 +3.6% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.0%
期待 +0.7% 〜 -1.8% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.8% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.0%
期待 +0.7% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.7%
期待 +2.2% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.2% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.4%
期待 +0.0% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 +1.3% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.1% 〜 -0.8% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.3%
期待 +1.3% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.8%
期待 +0.2% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.4%
期待 +0.5% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.2% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.9%
期待 +2.3% 〜 +0.8% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.2%
期待 +0.7% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.7%
期待 +2.1% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.0%
期待 +1.7% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -0.3%
