那須電機鉄工 (5922)

エアトレード1 損益: 加重平均-0.3%(直近重視) 平均+2.0%(全期間) 累積+197.2%(全期間)
エアトレード2 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+4.1%(全期間) 累積+12.4%(全期間)
エアトレード4 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+14.2%(全期間) 累積+14.2%(全期間)
エアトレード5 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+3.0%(全期間) 累積+9.0%(全期間)

期待 +12.5% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.6%
エアトレ1 → 翌日購入 可
期待 +18.0% 〜 +5.6% 翌日期待: +5.6% 翌々日期待: +5.9%
エアトレ1 → 翌日 11/02 初値で購入 10800円 → 含み損 -0.9%
期待 -1.9% 〜 -7.2% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -1.9%
期待 +12.5% 〜 -3.0% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -0.3%
エアトレ1 → 翌日 10/29 初値で購入 10610円 → 含み益 0.8%
期待 -0.1% 〜 -4.2% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.7%
期待 +5.1% 〜 -1.4% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +4.3%
期待 -0.9% 〜 -4.7% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.9%
期待 +0.3% 〜 -3.4% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 +5.9% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +3.4%
期待 -0.1% 〜 -4.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.4%
期待 +16.2% 〜 +5.6% 翌日期待: +5.6% 翌々日期待: +7.5%
エアトレ1 → 翌日 10/12 初値で購入 10580円 → 含み益 1.1%
期待 +1.9% 〜 -4.0% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: -0.1%
期待 +8.5% 〜 -1.2% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +1.1%
期待 -2.3% 〜 -7.6% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -6.4%
期待 -3.1% 〜 -7.1% 翌日期待: -5.4% 翌々日期待: -4.2%
期待 -0.0% 〜 -3.8% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.4% 〜 -4.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 +12.3% 〜 -2.1% 翌日期待: +12.3% 翌々日期待: -0.5%
エアトレ1 → 翌日 09/21 初値で購入 10970円 → 09/21 利確 11300円 → 損益 3.0%
期待 -5.7% 〜 -8.3% 翌日期待: -5.7% 翌々日期待: -6.1%
期待 -2.6% 〜 -5.1% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -3.7%
期待 +3.7% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.8%
期待 +15.9% 〜 +4.4% 翌日期待: +6.9% 翌々日期待: +4.4%
エアトレ1 → 翌日 09/10 初値で購入 11900円 → 09/10 利確 12222円 → 損益 2.7%
期待 +25.4% 〜 +10.5% 翌日期待: +11.7% 翌々日期待: +10.5%
エアトレ1,2 → 翌日 09/09 初値で購入 11140円 → 09/10 利確 11834円 → 損益 6.2%
期待 -1.3% 〜 -4.5% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -2.1%
期待 -2.8% 〜 -5.9% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: -2.8%
期待 +27.6% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +2.3%
エアトレ1 → 翌日 09/02 初値で購入 11090円 → 09/10 利確 11834円 → 損益 6.7%
期待 +3.2% 〜 -7.0% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +2.5%
期待 +12.9% 〜 +5.8% 翌日期待: +5.8% 翌々日期待: +9.3%
エアトレ1 → 翌日 08/31 初値で購入 10980円 → 09/10 利確 11834円 → 損益 7.8%
期待 -2.1% 〜 -5.7% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -2.2%
期待 +0.3% 〜 -3.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -1.1%
期待 +7.6% 〜 +2.3% 翌日期待: +5.5% 翌々日期待: +7.6%
期待 -2.7% 〜 -6.7% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -3.6%
期待 +0.9% 〜 -4.8% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.3%
期待 +7.1% 〜 +0.7% 翌日期待: +7.1% 翌々日期待: +5.7%
期待 -1.3% 〜 -4.1% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.8%
期待 +6.0% 〜 +1.5% 翌日期待: +5.6% 翌々日期待: +6.0%
期待 +13.7% 〜 +6.0% 翌日期待: +6.0% 翌々日期待: +7.7%
エアトレ1 → 翌日 08/13 初値で購入 11340円 → 08/17 損切り 10433円 → 損益 -8.0%
期待 +10.3% 〜 -2.2% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +6.5%
エアトレ1 → 翌日 08/11 初値で購入 11380円 → 08/12 損切り 10470円 → 損益 -8.0%
期待 +10.6% 〜 -7.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.9%
エアトレ1 → 翌日 08/10 初値で購入 9880円 → 08/11 利確 11039円 → 損益 11.7%
期待 -0.3% 〜 -6.7% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -1.1%
期待 +14.4% 〜 +3.7% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +4.4%
エアトレ1 → 翌日 08/03 初値で購入 8120円 → 08/11 利確 11039円 → 損益 35.9%
期待 +16.7% 〜 -4.4% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -4.4%
エアトレ1 → 翌日 08/02 初値で購入 8300円 → 08/11 利確 11039円 → 損益 33.0%
期待 +0.5% 〜 -7.7% 翌日期待: -4.4% 翌々日期待: -4.8%
期待 -1.0% 〜 -9.8% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -3.6%
期待 -0.5% 〜 -11.9% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -3.4%
期待 +3.7% 〜 +0.1% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +3.7%
期待 +25.6% 〜 +3.7% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +5.9%
エアトレ1 → 翌日 07/16 初値で購入 8630円 → 08/05 始値で損切り 7880円 → 損益 -8.7%
期待 +18.9% 〜 +4.8% 翌日期待: +4.8% 翌々日期待: +6.1%
エアトレ1 → 翌日 07/13 初値で購入 8310円 → 07/15 利確 8924円 → 損益 7.4%
期待 +2.4% 〜 -0.8% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: -0.6%
期待 +0.7% 〜 -4.8% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.7%
期待 +12.6% 〜 +4.9% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +5.6%
エアトレ1 → 翌日 07/06 初値で購入 8500円 → 07/15 利確 8924円 → 損益 5.0%
期待 +0.2% 〜 -4.8% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.3% 〜 -15.4% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.4%
期待 -0.6% 〜 -4.5% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -0.6%
期待 +0.4% 〜 -3.9% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 -0.2% 〜 -3.9% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.5%
期待 +17.7% 〜 +2.6% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +4.6%
エアトレ1 → 翌日 06/22 初値で購入 9190円 → 07/05 始値で損切り 8450円 → 損益 -8.1%
期待 -0.7% 〜 -5.6% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.5%
期待 -0.4% 〜 -6.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.9%
期待 -1.4% 〜 -8.2% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -5.8%
期待 -0.9% 〜 -4.5% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -3.3%
期待 +1.0% 〜 -5.1% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -3.3%
期待 +2.2% 〜 -1.9% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +2.2%
期待 -0.6% 〜 -5.8% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -2.3%
期待 -0.9% 〜 -5.5% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -2.1%
期待 +13.0% 〜 +5.4% 翌日期待: +5.4% 翌々日期待: +5.4%
エアトレ1 → 翌日 06/01 初値で購入 9960円 → 06/18 損切り 9163円 → 損益 -8.0%
期待 +10.2% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -0.7%
エアトレ1 → 翌日 05/31 初値で購入 9480円 → 05/31 利確 9942円 → 損益 4.9%
期待 -0.6% 〜 -6.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -3.5%
期待 +13.2% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +5.1%
エアトレ1 → 翌日 05/25 初値で購入 9470円 → 05/31 利確 9942円 → 損益 5.0%
期待 -3.4% 〜 -11.0% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -5.5%
期待 -2.3% 〜 -5.8% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -3.1%
期待 +1.7% 〜 -3.6% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.6%
期待 +15.0% 〜 +6.2% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: +9.1%
エアトレ1 → 翌日 05/18 初値で購入 8760円 → 05/20 利確 9535円 → 損益 8.8%
期待 +4.6% 〜 +0.2% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +4.6%
期待 +1.8% 〜 -5.7% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +0.2%
期待 +4.4% 〜 -2.3% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +1.8%
期待 +0.4% 〜 -4.6% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: +0.4%
期待 -0.5% 〜 -4.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -1.2%
期待 +2.6% 〜 -1.0% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.8%
期待 +1.4% 〜 -3.5% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +0.6%
期待 +17.1% 〜 -2.6% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: +2.4%
エアトレ1 → 翌日 04/27 初値で購入 10880円 → 05/12 損切り 10010円 → 損益 -8.0%
エアトレ5 → 翌日 04/27 購入 10651円 → 05/13 始値で損切り 9770円 → 損益 -8.3%
期待 +10.5% 〜 +4.3% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +5.5%
エアトレ1 → 翌日 04/23 初値で購入 10510円 → 04/26 利確 10971円 → 損益 4.4%
期待 +3.8% 〜 -4.8% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -4.8%
期待 +19.2% 〜 +3.2% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +5.6%
エアトレ1 → 翌日 04/20 初値で購入 11360円 → 04/23 損切り 10451円 → 損益 -8.0%
期待 +12.6% 〜 +6.8% 翌日期待: +8.4% 翌々日期待: +10.8%
エアトレ1 → 翌日 04/19 初値で購入 11580円 → 04/21 損切り 10654円 → 損益 -8.0%
期待 -5.1% 〜 -7.6% 翌日期待: -5.5% 翌々日期待: -5.1%
期待 +1.0% 〜 -3.6% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -3.0%
期待 +6.6% 〜 -4.2% 翌日期待: -4.2% 翌々日期待: -2.7%
期待 +17.7% 〜 +5.7% 翌日期待: +5.9% 翌々日期待: +7.5%
エアトレ1 → 翌日 04/06 初値で購入 11970円 → 04/09 損切り 11012円 → 損益 -8.0%
期待 +1.5% 〜 -2.6% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +0.6%
期待 -0.3% 〜 -2.5% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.6%
期待 +20.7% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +3.2%
エアトレ1 → 翌日 03/29 初値で購入 11920円 → 04/12 損切り 10966円 → 損益 -8.0%
期待 +7.7% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +0.3% 〜 -2.2% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.0%
期待 +15.3% 〜 +2.1% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +2.1%
エアトレ1 → 翌日 03/22 初値で購入 12220円 → 03/24 始値で損切り 11130円 → 損益 -8.9%
期待 -0.3% 〜 -2.9% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.8%
期待 -0.5% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -2.1%
期待 +15.2% 〜 +3.8% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +3.8%
エアトレ1 → 翌日 03/15 初値で購入 11990円 → 03/16 利確 12300円 → 損益 2.6%
期待 +13.1% 〜 -2.9% 翌日期待: +13.1% 翌々日期待: +0.9%
エアトレ1 → 翌日 03/12 初値で購入 11420円 → 03/16 利確 12300円 → 損益 7.7%
期待 +11.6% 〜 -4.9% 翌日期待: +11.6% 翌々日期待: -4.8%
エアトレ1 → 翌日 03/10 初値で購入 11010円 → 03/16 利確 12300円 → 損益 11.7%
期待 +12.6% 〜 -1.6% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +2.5%
エアトレ1 → 翌日 03/08 初値で購入 11160円 → 03/16 利確 12300円 → 損益 10.2%
期待 -0.5% 〜 -3.3% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.5%
期待 +6.6% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.1%
期待 +17.0% 〜 +5.2% 翌日期待: +5.2% 翌々日期待: +7.4%
エアトレ1 → 翌日 03/01 初値で購入 11960円 → 03/04 損切り 11003円 → 損益 -8.0%
期待 +2.7% 〜 -0.0% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +0.4%
期待 -1.2% 〜 -3.7% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.3%
期待 +19.7% 〜 +3.3% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +3.7%
エアトレ1 → 翌日 02/22 初値で購入 12660円 → 02/25 損切り 11647円 → 損益 -8.0%
期待 +1.3% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.1%
期待 +11.4% 〜 -1.4% 翌日期待: +7.4% 翌々日期待: -0.5%
エアトレ1 → 翌日 02/10 初値で購入 12690円 → 02/16 利確 12930円 → 損益 1.9%
期待 +8.9% 〜 +3.3% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +5.6%
期待 +13.2% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +5.0%
エアトレ1 → 翌日 02/08 初値で購入 13300円 → 02/09 損切り 12236円 → 損益 -8.0%
期待 -5.0% 〜 -6.5% 翌日期待: -6.3% 翌々日期待: -5.0%
期待 +2.2% 〜 -2.1% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: -0.8%
期待 -2.3% 〜 -5.3% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -3.0%
期待 +11.9% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +7.3%
エアトレ1 → 翌日 02/02 初値で購入 12420円 → 02/03 利確 14744円 → 損益 18.7%
期待 +14.7% 〜 -10.1% 翌日期待: -4.6% 翌々日期待: -2.8%
エアトレ1 → 翌日 02/01 初値で購入 12520円 → 02/03 利確 14744円 → 損益 17.8%
期待 +8.8% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -2.2%
期待 +3.3% 〜 -3.2% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: +0.2%
期待 -1.1% 〜 -5.7% 翌日期待: -5.7% 翌々日期待: -4.7%
期待 +2.6% 〜 -7.6% 翌日期待: -7.6% 翌々日期待: -7.1%
期待 +6.8% 〜 +3.2% 翌日期待: +6.7% 翌々日期待: +4.3%
期待 +18.9% 〜 +5.9% 翌日期待: +5.9% 翌々日期待: +7.7%
エアトレ1 → 翌日 01/14 初値で購入 12810円 → 01/14 利確 13726円 → 損益 7.2%
期待 +17.3% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +3.0%
エアトレ1 → 翌日 01/13 初値で購入 14160円 → 01/13 損切り 13027円 → 損益 -8.0%
期待 +36.0% 〜 +10.5% 翌日期待: +11.1% 翌々日期待: +10.5%
エアトレ1,2,4 → 翌日 01/12 初値で購入 12000円 → 01/12 利確 13706円 → 損益 14.2%
期待 -0.5% 〜 -2.1% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 +12.3% 〜 +6.5% 翌日期待: +6.5% 翌々日期待: +7.0%
エアトレ1 → 翌日 01/07 初値で購入 12390円 → 01/07 損切り 11399円 → 損益 -8.0%
期待 +14.4% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +5.6%
エアトレ1 → 翌日 01/06 初値で購入 11720円 → 01/06 利確 12164円 → 損益 3.8%
期待 +27.8% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +2.9%
エアトレ1 → 翌日 01/05 初値で購入 11340円 → 01/06 利確 12164円 → 損益 7.3%
期待 +21.9% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +3.1%
エアトレ1 → 翌日 01/04 初値で購入 11010円 → 01/05 利確 11281円 → 損益 2.5%
期待 +27.3% 〜 +7.5% 翌日期待: +7.5% 翌々日期待: +8.7%
エアトレ1 → 翌日 12/30 初値で購入 10910円 → 01/05 利確 11281円 → 損益 3.4%
期待 +41.6% 〜 +9.6% 翌日期待: +9.6% 翌々日期待: +13.3%
エアトレ1 → 翌日 12/29 初値で購入 9870円 → 12/30 利確 10583円 → 損益 7.2%
期待 +2.4% 〜 -2.1% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -0.2%
期待 +11.5% 〜 +4.2% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +5.1%
エアトレ1 → 翌日 12/14 初値で購入 12570円 → 12/14 損切り 11564円 → 損益 -8.0%
期待 +18.0% 〜 +5.8% 翌日期待: +5.8% 翌々日期待: +9.2%
エアトレ1 → 翌日 12/07 初値で購入 9200円 → 12/07 損切り 8464円 → 損益 -8.0%
期待 +16.1% 〜 -2.0% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.1%
エアトレ1 → 翌日 12/03 初値で購入 6350円 → 12/03 利確 7032円 → 損益 10.7%
期待 +13.6% 〜 -1.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: -1.8%
エアトレ1 → 翌日 12/02 初値で購入 6300円 → 12/03 利確 7032円 → 損益 11.6%
期待 +1.1% 〜 -2.8% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.1%
期待 +0.6% 〜 -4.0% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.6%
期待 +0.5% 〜 -5.1% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +4.3% 〜 +0.2% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +3.6%
期待 +0.9% 〜 -2.4% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.9%
期待 +7.6% 〜 -0.3% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +4.7%
期待 +24.0% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.7%
エアトレ1 → 翌日 11/11 初値で購入 6750円 → 11/13 損切り 6210円 → 損益 -8.0%
期待 +16.0% 〜 +4.8% 翌日期待: +4.8% 翌々日期待: +8.9%
エアトレ1 → 翌日 11/10 初値で購入 6950円 → 11/12 損切り 6394円 → 損益 -8.0%
期待 +24.9% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.0%
エアトレ1 → 翌日 11/09 初値で購入 6890円 → 11/12 損切り 6339円 → 損益 -8.0%
期待 +14.0% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -1.2%
エアトレ1 → 翌日 11/06 初値で購入 6830円 → 11/12 損切り 6284円 → 損益 -8.0%
期待 +18.5% 〜 +10.7% 翌日期待: +10.7% 翌々日期待: +15.1%
エアトレ1,2 → 翌日 11/04 初値で購入 6690円 → 11/13 損切り 6155円 → 損益 -8.0%
期待 -1.3% 〜 -9.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -3.9%
期待 -3.1% 〜 -4.5% 翌日期待: -4.3% 翌々日期待: -3.8%
期待 +1.2% 〜 -2.8% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +19.5% 〜 +7.0% 翌日期待: +7.0% 翌々日期待: +11.6%
エアトレ1 → 翌日 10/27 初値で購入 6590円 → 11/10 利確 6742円 → 損益 2.3%
期待 +0.7% 〜 -3.4% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.2% 〜 -3.1% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.2%
期待 -1.5% 〜 -3.9% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.1%
期待 +10.2% 〜 -4.9% 翌日期待: -4.9% 翌々日期待: +0.4%
エアトレ1 → 翌日 10/19 初値で購入 6880円 → 10/22 利確 7032円 → 損益 2.2%
エアトレ5 → 翌日 10/19 購入 6687円 → 10/22 利確 6926円 → 損益 3.6%
期待 +1.0% 〜 -5.6% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.8% 〜 -3.2% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.3%
期待 -0.5% 〜 -3.0% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -1.2%
期待 -8.5% 〜 -13.6% 翌日期待: -13.6% 翌々日期待: -13.4%
期待 +0.2% 〜 -4.7% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 -0.2% 〜 -3.6% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 -0.2% 〜 -2.7% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -1.6%
期待 +10.4% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: +0.3%
エアトレ1 → 翌日 09/23 初値で購入 6320円 → 10/15 利確 7168円 → 損益 13.4%
エアトレ5 → 翌日 09/23 購入 6305円 → 10/15 利確 7168円 → 損益 13.7%
期待 -0.7% 〜 -4.0% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.8%
期待 +3.8% 〜 -3.3% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +3.3%
期待 -2.1% 〜 -7.2% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -5.4%
期待 +4.6% 〜 -0.9% 翌日期待: +4.6% 翌々日期待: +2.8%
期待 +19.2% 〜 -0.5% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: -0.5%
エアトレ1 → 翌日 09/14 初値で購入 6270円 → 10/15 利確 7168円 → 損益 14.3%
期待 +17.1% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +2.5%
エアトレ1 → 翌日 09/11 初値で購入 6150円 → 09/23 利確 6286円 → 損益 2.2%
期待 +20.1% 〜 -7.8% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -4.3%
エアトレ1 → 翌日 09/09 初値で購入 6100円 → 09/23 利確 6286円 → 損益 3.0%
期待 +19.7% 〜 +3.1% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +10.8%
エアトレ1 → 翌日 09/08 初値で購入 6230円 → 10/13 利確 6354円 → 損益 2.0%
期待 +17.2% 〜 +2.1% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +3.2%
エアトレ1 → 翌日 09/07 初値で購入 6500円 → 10/15 利確 7168円 → 損益 10.3%
期待 +3.9% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.2%
期待 +0.9% 〜 -2.0% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.8%
期待 +10.0% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +2.5%
期待 +46.2% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +4.5%
エアトレ1 → 翌日 09/01 初値で購入 5810円 → 09/04 利確 6431円 → 損益 10.7%
期待 +39.6% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.2%
エアトレ1 → 翌日 08/31 初値で購入 5660円 → 09/04 利確 6431円 → 損益 13.6%
期待 -0.8% 〜 -5.7% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.9%
期待 -0.5% 〜 -6.3% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -1.7%
期待 +1.0% 〜 -5.6% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -2.8%
期待 -3.6% 〜 -6.7% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -3.7%
期待 +19.2% 〜 +5.1% 翌日期待: +5.1% 翌々日期待: +8.3%
エアトレ1 → 翌日 08/24 初値で購入 6050円 → 09/04 利確 6431円 → 損益 6.3%
期待 +18.9% 〜 -0.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +5.5%
エアトレ1 → 翌日 08/21 初値で購入 6080円 → 09/04 利確 6431円 → 損益 5.8%
期待 +0.6% 〜 -7.2% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -0.2%
期待 +3.5% 〜 -4.4% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +3.0%
期待 +0.1% 〜 -2.8% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.1%
期待 +8.7% 〜 +1.6% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +6.5%
期待 +15.9% 〜 +1.5% 翌日期待: +4.1% 翌々日期待: +5.5%
エアトレ1 → 翌日 07/31 初値で購入 6370円 → 08/07 利確 6644円 → 損益 4.3%
期待 +2.3% 〜 -5.0% 翌日期待: -5.0% 翌々日期待: -3.0%
期待 +9.8% 〜 +1.8% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +6.1%
期待 -1.4% 〜 -10.0% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -3.2%
期待 +0.2% 〜 -2.2% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.7% 〜 -5.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.7%
期待 +0.5% 〜 -7.8% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -5.4%
期待 +5.0% 〜 -2.0% 翌日期待: +5.0% 翌々日期待: +4.6%
期待 -3.0% 〜 -10.9% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -5.7%
期待 +6.5% 〜 -3.4% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -2.0%
期待 -2.4% 〜 -4.5% 翌日期待: -4.5% 翌々日期待: -4.0%
期待 +16.3% 〜 -0.0% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: -0.0%
エアトレ1 → 翌日 07/14 初値で購入 6800円 → 07/31 損切り 6256円 → 損益 -8.0%
期待 +4.0% 〜 -3.2% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -1.9%
期待 +19.9% 〜 +3.1% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +3.1%
エアトレ1 → 翌日 07/10 初値で購入 6870円 → 07/31 損切り 6320円 → 損益 -8.0%
期待 +20.5% 〜 +2.0% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +6.4%
エアトレ1 → 翌日 07/08 初値で購入 7150円 → 07/29 損切り 6578円 → 損益 -8.0%
期待 +4.6% 〜 +1.3% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: +4.6%
期待 +13.2% 〜 +4.7% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: +5.0%
エアトレ1 → 翌日 07/06 初値で購入 6830円 → 07/07 利確 7265円 → 損益 6.4%
期待 +0.5% 〜 -2.6% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: +0.5%
期待 +1.0% 〜 -2.4% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.3%
期待 -1.5% 〜 -3.0% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.7%
期待 -0.7% 〜 -3.0% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.0%
期待 +9.3% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -2.0%
期待 +27.5% 〜 +2.1% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +4.9%
エアトレ1 → 翌日 06/26 初値で購入 7640円 → 07/01 損切り 7029円 → 損益 -8.0%
期待 -0.2% 〜 -2.9% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.1% 〜 -2.2% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.0%
期待 +1.1% 〜 -1.8% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: -0.2%
期待 -0.9% 〜 -3.5% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.4%
期待 +2.2% 〜 -4.3% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +1.4%
期待 +17.3% 〜 +6.0% 翌日期待: +6.6% 翌々日期待: +10.9%
エアトレ1 → 翌日 06/18 初値で購入 8300円 → 06/23 損切り 7636円 → 損益 -8.0%
期待 +13.5% 〜 +5.5% 翌日期待: +5.5% 翌々日期待: +10.4%
エアトレ1 → 翌日 06/17 初値で購入 7500円 → 06/18 利確 8051円 → 損益 7.3%
期待 +5.5% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +4.4%
期待 +5.4% 〜 +1.3% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +5.4%
期待 +9.9% 〜 -2.4% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -2.4%
期待 +16.6% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +4.0%
エアトレ1 → 翌日 06/08 初値で購入 8290円 → 06/09 損切り 7627円 → 損益 -8.0%
期待 -0.5% 〜 -2.8% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.5%
期待 +7.7% 〜 -4.6% 翌日期待: -4.6% 翌々日期待: +0.8%
