MRT (6034)

エアトレード1 損益: 加重平均+25.0%(直近重視) 平均+2.6%(全期間) 累積+268.8%(全期間)
エアトレード2,4 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+0.3%(全期間) 累積+1.0%(全期間)
エアトレード3 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+2.2%(全期間) 累積+2.2%(全期間)
エアトレード5 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+1.6%(全期間) 累積+6.4%(全期間)

期待 +3.1% 〜 -2.8% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +3.1%
期待 -1.0% 〜 -3.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -2.8%
期待 +9.7% 〜 +4.8% 翌日期待: +4.8% 翌々日期待: +5.3%
期待 +3.7% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.4%
期待 -1.0% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -1.0%
期待 +13.2% 〜 +1.5% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +1.8%
エアトレ1 → 翌日 11/11 初値で購入 1630円 → 11/15 利確 2037円 → 損益 25.0%
期待 +5.7% 〜 +2.1% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +4.0%
期待 +4.1% 〜 -2.7% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -2.7%
期待 +3.7% 〜 -5.6% 翌日期待: -5.6% 翌々日期待: -1.4%
期待 +5.6% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.9%
期待 +5.3% 〜 -2.0% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.2% 〜 -2.7% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 -0.3% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.6%
期待 +6.4% 〜 -1.8% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +0.7%
期待 -0.2% 〜 -4.5% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -3.2%
期待 -2.1% 〜 -4.6% 翌日期待: -3.8% 翌々日期待: -4.6%
期待 +5.8% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +1.5%
期待 +0.8% 〜 -2.6% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -1.8%
期待 +6.8% 〜 +4.0% 翌日期待: +6.8% 翌々日期待: +5.6%
期待 +7.6% 〜 -2.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -1.9%
期待 +2.0% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.7%
期待 +1.5% 〜 -2.4% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -2.4%
期待 +9.7% 〜 +3.5% 翌日期待: +6.3% 翌々日期待: +7.3%
期待 +6.2% 〜 +1.9% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +3.0%
期待 -0.7% 〜 -2.4% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.0% 〜 -5.3% 翌日期待: -4.9% 翌々日期待: +1.0%
期待 +7.8% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.8%
期待 +2.6% 〜 -3.2% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -3.2%
期待 +4.5% 〜 -4.4% 翌日期待: -4.4% 翌々日期待: -0.7%
期待 +6.0% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.5%
期待 -0.8% 〜 -4.7% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -2.5%
期待 +4.8% 〜 -1.8% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.9%
期待 +6.9% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +6.9%
期待 +6.0% 〜 +1.0% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +2.4%
期待 +3.1% 〜 +0.4% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +2.4%
期待 +2.3% 〜 -3.8% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.9%
期待 +5.0% 〜 -2.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -1.4%
期待 +5.7% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.0%
期待 +3.5% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -2.0%
期待 +4.9% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -2.0%
期待 +8.5% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +5.8%
期待 +9.3% 〜 -1.2% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +1.2%
期待 -0.0% 〜 -8.1% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -1.6%
期待 +9.5% 〜 +3.4% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +4.5%
期待 +5.7% 〜 -1.9% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +8.1% 〜 +2.3% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +3.6%
期待 +3.1% 〜 -2.3% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.6%
期待 +6.8% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.2%
期待 +11.7% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +6.6%
エアトレ1 → 翌日 08/03 初値で購入 1531円 → 08/16 利確 1601円 → 損益 4.6%
期待 +7.9% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -1.2%
期待 -0.7% 〜 -4.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.2%
期待 +7.7% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -0.5%
期待 +6.7% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +0.7%
期待 +8.1% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.5%
期待 +16.3% 〜 +5.2% 翌日期待: +5.2% 翌々日期待: +6.0%
エアトレ1 → 翌日 07/19 初値で購入 1526円 → 08/16 利確 1601円 → 損益 4.9%
期待 -0.7% 〜 -3.5% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.4%
期待 +6.7% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.0%
期待 +15.7% 〜 +4.5% 翌日期待: +4.5% 翌々日期待: +9.7%
エアトレ1 → 翌日 07/12 初値で購入 1537円 → 08/16 利確 1601円 → 損益 4.2%
期待 +6.0% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.0%
期待 +6.2% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +2.4%
期待 +7.4% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.9%
期待 -2.1% 〜 -5.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -3.0%
期待 +9.6% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +9.1%
期待 +6.2% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.0%
期待 +8.1% 〜 +0.2% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +1.1%
期待 +6.7% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.5%
期待 +14.8% 〜 +2.1% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +2.6%
エアトレ1 → 翌日 06/22 初値で購入 1314円 → 07/02 利確 1491円 → 損益 13.5%
期待 -1.7% 〜 -5.4% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -2.6%
期待 +4.5% 〜 -1.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: -0.3%
期待 -2.5% 〜 -8.2% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: -2.5%
期待 +2.7% 〜 -3.6% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -1.5%
期待 +9.4% 〜 +4.7% 翌日期待: +5.3% 翌々日期待: +4.7%
期待 +6.9% 〜 -3.3% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.9%
期待 +4.5% 〜 +0.9% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +2.6%
期待 +6.9% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.0%
期待 +3.7% 〜 -4.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: -0.9%
期待 +7.9% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -2.4%
期待 +12.3% 〜 -3.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -3.8%
エアトレ1 → 翌日 05/27 初値で購入 1439円 → 05/31 利確 1534円 → 損益 6.6%
期待 +0.6% 〜 -5.7% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -1.3%
期待 +1.1% 〜 -5.2% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +0.7%
期待 +6.8% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.5%
期待 +4.3% 〜 -2.8% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.8%
期待 +9.4% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -0.4%
期待 +4.1% 〜 -1.7% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.6%
期待 -0.4% 〜 -7.5% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.0%
期待 -1.3% 〜 -7.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -4.0%
期待 +6.8% 〜 -2.1% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -2.1%
期待 +10.6% 〜 +1.8% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +3.3%
エアトレ1 → 翌日 05/07 初値で購入 1334円 → 05/10 利確 1443円 → 損益 8.2%
期待 +8.4% 〜 -2.0% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.9%
期待 -1.4% 〜 -7.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -2.5%
期待 +9.5% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.0%
期待 +10.9% 〜 -3.5% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: -0.8%
エアトレ1 → 翌日 04/27 初値で購入 1280円 → 04/28 利確 1315円 → 損益 2.7%
期待 +6.5% 〜 -3.2% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -3.2%
期待 -1.2% 〜 -5.2% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -1.6%
期待 +7.0% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +6.9%
期待 +20.2% 〜 +1.7% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +1.7%
エアトレ1 → 翌日 04/19 初値で購入 1255円 → 04/26 利確 1289円 → 損益 2.7%
期待 +4.3% 〜 -2.6% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -1.2%
期待 +9.4% 〜 -2.6% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +4.4%
期待 +2.0% 〜 -5.6% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -3.4%
期待 +9.3% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.2%
期待 +0.0% 〜 -13.7% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -3.2%
期待 +7.3% 〜 -4.0% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -4.0%
期待 +7.5% 〜 -2.0% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.1%
期待 +14.6% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -1.2%
エアトレ1 → 翌日 03/29 初値で購入 1260円 → 04/26 利確 1289円 → 損益 2.3%
期待 -0.6% 〜 -3.3% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -1.1%
期待 +6.6% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.9%
期待 +4.5% 〜 -6.3% 翌日期待: -6.3% 翌々日期待: -4.7%
期待 +5.0% 〜 -3.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +4.5%
期待 +5.8% 〜 -3.7% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +5.0%
期待 +7.5% 〜 -6.5% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: -3.8%
期待 +9.4% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +3.7%
期待 +10.6% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.6%
エアトレ1 → 翌日 03/08 初値で購入 1148円 → 03/15 利確 1285円 → 損益 11.9%
期待 +4.3% 〜 -1.0% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +1.7%
期待 -2.6% 〜 -9.1% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -4.4%
期待 +3.8% 〜 -3.1% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -3.1%
期待 +11.8% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +4.9%
エアトレ1 → 翌日 02/25 初値で購入 1293円 → 03/04 損切り 1190円 → 損益 -8.0%
期待 +4.9% 〜 -2.5% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +4.9%
期待 +2.0% 〜 -3.9% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: -0.8%
期待 +6.4% 〜 -3.6% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -3.6%
期待 +0.2% 〜 -5.6% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -1.6%
期待 +5.2% 〜 -1.0% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +3.4%
期待 +7.3% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.7%
期待 +4.4% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -2.0%
期待 +5.0% 〜 -3.7% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -3.7%
期待 +3.5% 〜 -3.2% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -3.2%
期待 +3.2% 〜 -3.6% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +3.2%
期待 +3.5% 〜 -4.1% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: -3.0%
期待 +7.5% 〜 +3.3% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +6.1%
期待 +3.2% 〜 -1.9% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.6% 〜 -4.1% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -3.2%
期待 +11.5% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +3.3%
エアトレ1 → 翌日 01/15 初値で購入 1522円 → 01/26 利確 1602円 → 損益 5.3%
期待 +5.2% 〜 +0.8% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.9%
期待 +0.9% 〜 -4.3% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -0.3%
期待 +8.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +2.0%
期待 -0.6% 〜 -6.8% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.7%
期待 +1.5% 〜 -5.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: -0.2%
期待 -0.5% 〜 -3.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -3.1%
期待 +2.5% 〜 -3.4% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.6% 〜 -5.6% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -3.4%
期待 +6.8% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.5%
期待 -0.5% 〜 -9.2% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -1.1%
期待 -0.1% 〜 -5.3% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.7%
期待 -1.6% 〜 -5.9% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -2.9%
期待 +3.9% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.2%
期待 +6.4% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +1.9%
期待 -0.3% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.4%
期待 +4.0% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.9%
期待 +0.2% 〜 -2.5% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +12.2% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: +0.5%
エアトレ1 → 翌日 12/16 初値で購入 1764円 → 12/17 損切り 1623円 → 損益 -8.0%
エアトレ5 → 翌日 12/16 購入 1756円 → 12/17 損切り 1616円 → 損益 -8.0%
期待 -0.4% 〜 -5.1% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.4%
期待 +9.8% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +4.1%
期待 +2.6% 〜 -1.2% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +1.2%
期待 -2.6% 〜 -8.3% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -4.4%
期待 +11.1% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +2.8%
エアトレ1 → 翌日 12/09 初値で購入 1560円 → 12/09 利確 1608円 → 損益 3.1%
期待 +11.8% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.5%
エアトレ1 → 翌日 12/08 初値で購入 1557円 → 12/09 利確 1608円 → 損益 3.3%
期待 +4.5% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.8%
期待 +14.1% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +2.4%
エアトレ1 → 翌日 12/03 初値で購入 1462円 → 12/07 利確 1523円 → 損益 4.2%
期待 +6.3% 〜 -3.9% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +4.3%
期待 +9.2% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.3%
期待 +3.6% 〜 -2.8% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.4%
期待 +3.5% 〜 -5.7% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: +0.5%
期待 -0.9% 〜 -3.3% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.0%
期待 +0.8% 〜 -8.6% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -6.7%
期待 -2.4% 〜 -11.3% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -4.0%
期待 +4.8% 〜 -11.7% 翌日期待: +4.8% 翌々日期待: +4.1%
期待 +10.3% 〜 -7.8% 翌日期待: +10.3% 翌々日期待: +7.4%
エアトレ1 → 翌日 11/10 初値で購入 1566円 → 11/11 始値で損切り 1351円 → 損益 -13.7%
期待 +11.0% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +2.4%
エアトレ1 → 翌日 11/09 初値で購入 1488円 → 11/10 利確 1542円 → 損益 3.6%
期待 +6.3% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +11.7% 〜 +5.8% 翌日期待: +5.8% 翌々日期待: +5.9%
エアトレ1 → 翌日 11/04 初値で購入 1451円 → 11/06 利確 1512円 → 損益 4.2%
期待 +0.1% 〜 -5.0% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.5%
期待 +5.3% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.3%
期待 -1.1% 〜 -5.2% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -4.4%
期待 +4.1% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.6%
期待 -3.7% 〜 -7.8% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -5.7%
期待 -0.9% 〜 -1.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.6%
期待 +0.6% 〜 -2.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -1.1%
期待 +11.0% 〜 +3.3% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +3.3%
エアトレ1 → 翌日 10/19 初値で購入 1649円 → 10/21 利確 1804円 → 損益 9.4%
期待 +23.1% 〜 +4.4% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +5.8%
エアトレ1 → 翌日 10/12 初値で購入 1480円 → 10/15 利確 1528円 → 損益 3.2%
期待 +4.6% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.4%
期待 -1.3% 〜 -7.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -3.0%
期待 +6.3% 〜 +1.8% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +2.5%
期待 +1.9% 〜 -6.1% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -5.7%
期待 -0.4% 〜 -1.7% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.5%
期待 +14.8% 〜 +0.2% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +0.8%
エアトレ1 → 翌日 09/24 初値で購入 1441円 → 10/13 利確 1494円 → 損益 3.7%
期待 +6.5% 〜 -6.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +4.0%
期待 +18.9% 〜 +4.3% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +10.2%
エアトレ1 → 翌日 09/18 初値で購入 1469円 → 10/15 利確 1528円 → 損益 4.0%
期待 +6.4% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.9%
期待 +6.9% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 +12.5% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +0.0%
エアトレ1 → 翌日 09/15 初値で購入 1343円 → 09/23 利確 1438円 → 損益 7.1%
期待 +4.0% 〜 -4.3% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +1.4%
期待 -0.7% 〜 -8.0% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -3.1%
期待 +6.0% 〜 -1.7% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +6.0%
期待 -0.7% 〜 -2.0% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.5% 〜 -11.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.2%
期待 +7.4% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +1.2%
期待 -1.0% 〜 -13.2% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -4.3%
期待 -3.5% 〜 -7.4% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -6.3%
期待 +16.7% 〜 +0.0% 翌日期待: +5.4% 翌々日期待: +4.5%
エアトレ1 → 翌日 09/01 初値で購入 1497円 → 09/11 損切り 1377円 → 損益 -8.0%
期待 +8.8% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +2.6%
期待 +10.1% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +2.2%
エアトレ1 → 翌日 08/28 初値で購入 1528円 → 08/28 損切り 1406円 → 損益 -8.0%
期待 +4.0% 〜 -6.4% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: -0.4%
期待 +25.7% 〜 +4.2% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +7.2%
エアトレ1 → 翌日 08/26 初値で購入 1480円 → 09/11 損切り 1362円 → 損益 -8.0%
期待 +12.3% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.5%
エアトレ1 → 翌日 08/25 初値で購入 1495円 → 09/11 損切り 1375円 → 損益 -8.0%
期待 +6.4% 〜 +0.1% 翌日期待: +3.9% 翌々日期待: +4.9%
期待 +12.0% 〜 +3.7% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +3.8%
エアトレ1 → 翌日 08/21 初値で購入 1359円 → 08/25 利確 1450円 → 損益 6.7%
期待 -0.5% 〜 -7.3% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -2.5%
期待 +16.2% 〜 +4.5% 翌日期待: +4.5% 翌々日期待: +4.9%
エアトレ1 → 翌日 08/19 初値で購入 1338円 → 08/25 利確 1450円 → 損益 8.4%
期待 +7.0% 〜 +1.0% 翌日期待: +7.0% 翌々日期待: +1.0%
期待 +8.3% 〜 -2.4% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -2.4%
期待 +14.1% 〜 +3.3% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: +3.5%
エアトレ1 → 翌日 07/31 初値で購入 1318円 → 08/25 利確 1450円 → 損益 10.0%
期待 +4.3% 〜 -9.3% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: -0.7%
期待 -3.0% 〜 -19.3% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -3.7%
期待 +4.1% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -2.0%
期待 -2.3% 〜 -11.0% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -5.6%
期待 +6.6% 〜 +0.9% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: +5.2%
期待 +0.5% 〜 -7.6% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: +0.5%
期待 +4.0% 〜 -7.8% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +0.7%
期待 +4.6% 〜 -16.8% 翌日期待: +4.6% 翌々日期待: +1.6%
期待 +11.0% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +2.3%
エアトレ1 → 翌日 07/16 初値で購入 1335円 → 07/27 利確 1374円 → 損益 2.9%
期待 +8.2% 〜 -5.2% 翌日期待: +8.2% 翌々日期待: +4.2%
期待 -0.1% 〜 -3.9% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -3.9%
期待 +10.9% 〜 +3.1% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +7.7%
エアトレ1 → 翌日 07/13 初値で購入 1371円 → 07/31 損切り 1261円 → 損益 -8.0%
期待 +7.3% 〜 +2.1% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +3.4%
期待 +1.7% 〜 -6.2% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +0.5%
期待 -1.6% 〜 -4.1% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -3.0%
期待 +8.7% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 -0.4% 〜 -9.4% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.4%
期待 +6.1% 〜 -7.4% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +6.1%
期待 +3.9% 〜 -5.4% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: -1.7%
期待 -1.1% 〜 -5.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.1%
期待 +3.4% 〜 +1.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +3.4%
期待 +1.3% 〜 -2.4% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +0.8%
期待 +3.7% 〜 -3.5% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +2.7%
期待 +5.0% 〜 +1.9% 翌日期待: +5.0% 翌々日期待: +5.0%
期待 -1.8% 〜 -15.7% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -2.6%
期待 -4.5% 〜 -10.4% 翌日期待: -4.5% 翌々日期待: -6.2%
期待 +14.2% 〜 -5.9% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: +1.4%
エアトレ1 → 翌日 06/19 初値で購入 1382円 → 06/22 利確 1591円 → 損益 15.1%
期待 +14.7% 〜 -7.3% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -3.1%
エアトレ1 → 翌日 06/18 初値で購入 1423円 → 06/22 利確 1591円 → 損益 11.8%
期待 +3.6% 〜 -8.5% 翌日期待: -7.5% 翌々日期待: -8.5%
期待 +13.5% 〜 -2.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: +2.4%
エアトレ1 → 翌日 06/15 初値で購入 1406円 → 06/22 利確 1591円 → 損益 13.2%
エアトレ5 → 翌日 06/15 購入 1373円 → 06/16 利確 1410円 → 損益 2.7%
期待 +4.8% 〜 +2.5% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +3.6%
期待 +6.8% 〜 -7.0% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: -1.0%
期待 +4.7% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 +7.7% 〜 -2.2% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.8%
期待 +16.6% 〜 +5.2% 翌日期待: +16.6% 翌々日期待: +11.7%
エアトレ1 → 翌日 05/25 初値で購入 1487円 → 05/27 損切り 1368円 → 損益 -8.0%
期待 -2.7% 〜 -7.1% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -7.1%
期待 +57.8% 〜 +4.6% 翌日期待: +4.6% 翌々日期待: +16.7%
エアトレ1 → 翌日 05/18 初値で購入 1460円 → 05/19 利確 1517円 → 損益 3.9%
期待 +6.8% 〜 +4.4% 翌日期待: +6.8% 翌々日期待: +6.8%
期待 -3.7% 〜 -16.2% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -8.6%
期待 +27.2% 〜 +5.8% 翌日期待: +5.8% 翌々日期待: +24.3%
エアトレ1 → 翌日 05/13 初値で購入 1336円 → 05/13 利確 1371円 → 損益 2.6%
期待 +41.9% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +1.3%
エアトレ1 → 翌日 05/12 初値で購入 1252円 → 05/13 始値で利確 1336円 → 損益 6.7%
期待 +14.1% 〜 -7.2% 翌日期待: +5.2% 翌々日期待: +14.1%
エアトレ1 → 翌日 05/08 初値で購入 1335円 → 05/13 始値で利確 1336円 → 損益 0.1%
期待 -0.5% 〜 -3.8% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.5%
期待 +11.4% 〜 +6.2% 翌日期待: +7.6% 翌々日期待: +8.1%
エアトレ1 → 翌日 05/01 初値で購入 1305円 → 05/13 始値で利確 1336円 → 損益 2.4%
期待 +7.4% 〜 -2.6% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -2.3%
期待 +163.1% 〜 -8.2% 翌日期待: -7.2% 翌々日期待: -8.2%
エアトレ1 → 翌日 04/15 初値で購入 1491円 → 04/16 利確 1556円 → 損益 4.4%
期待 +31.6% 〜 -4.5% 翌日期待: -4.3% 翌々日期待: -4.5%
エアトレ1 → 翌日 04/14 初値で購入 1550円 → 04/21 損切り 1426円 → 損益 -8.0%
期待 +22.8% 〜 +6.9% 翌日期待: +6.9% 翌々日期待: +17.0%
エアトレ1 → 翌日 04/13 初値で購入 1591円 → 04/15 損切り 1464円 → 損益 -8.0%
