レーザーテック (6920)

エアトレード1 損益: 加重平均-8.0%(直近重視) 平均+8.4%(全期間) 累積+1038.6%(全期間)
エアトレード2 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+13.0%(全期間) 累積+663.0%(全期間)
エアトレード5 損益: 加重平均-8.0%(直近重視) 平均-2.3%(全期間) 累積-7.0%(全期間)

期待 +1.5% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -1.2%
期待 +2.8% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.0%
期待 +10.2% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.3%
エアトレ1 → 翌日 05/06 初値で購入 18235円 → 05/10 損切り 16776円 → 損益 -8.0%
エアトレ5 → 翌日 05/06 購入 18227円 → 05/10 損切り 16769円 → 損益 -8.0%
期待 +4.5% 〜 -6.6% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +4.3%
期待 +0.3% 〜 -7.9% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -5.9%
期待 +6.9% 〜 +2.4% 翌日期待: +5.0% 翌々日期待: +3.9%
期待 +4.4% 〜 +0.3% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +2.4%
期待 +8.4% 〜 +3.0% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +3.4%
期待 +2.2% 〜 -0.9% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +4.4% 〜 -3.8% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -3.8%
期待 +4.9% 〜 -1.3% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.9% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.0%
期待 +2.8% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.2%
期待 +7.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +0.9%
期待 +2.7% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.3%
期待 +2.1% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.2%
期待 +1.8% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.1%
期待 +3.1% 〜 -0.1% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +2.1%
期待 +1.1% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 -1.4% 〜 -7.6% 翌日期待: -7.6% 翌々日期待: -2.5%
期待 +2.7% 〜 -1.9% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: -0.5%
期待 +5.1% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +3.1%
期待 +3.5% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +2.1%
期待 +2.6% 〜 -4.2% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: -1.4%
期待 +2.3% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.8%
期待 +3.2% 〜 +1.1% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +1.8%
期待 +5.6% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +3.1%
期待 +1.4% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.2%
期待 +20.3% 〜 +3.7% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +6.4%
エアトレ1 → 翌日 02/15 初値で購入 22140円 → 02/21 損切り 20369円 → 損益 -8.0%
期待 +6.5% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.7%
期待 +4.8% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +2.8%
期待 +10.3% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +3.8%
エアトレ1 → 翌日 02/04 初値で購入 22195円 → 02/10 利確 22892円 → 損益 3.1%
期待 +2.4% 〜 -2.9% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +1.3%
期待 +13.0% 〜 +3.2% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +4.5%
エアトレ1 → 翌日 01/28 初値で購入 24410円 → 02/01 利確 25899円 → 損益 6.1%
期待 +3.8% 〜 +0.9% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +3.8%
期待 +8.9% 〜 +4.2% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +6.1%
期待 +2.6% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -0.2%
期待 +28.2% 〜 +3.4% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +5.6%
エアトレ1 → 翌日 01/20 初値で購入 27520円 → 01/27 損切り 25318円 → 損益 -8.0%
期待 +36.6% 〜 +2.0% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +4.8%
エアトレ1 → 翌日 01/18 初値で購入 29775円 → 01/18 利確 30390円 → 損益 2.1%
期待 +2.2% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +26.1% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.1%
エアトレ1 → 翌日 01/07 初値で購入 33350円 → 01/11 損切り 30682円 → 損益 -8.0%
エアトレ5 → 翌日 01/07 購入 32586円 → 01/14 損切り 29979円 → 損益 -8.0%
期待 +22.1% 〜 -2.8% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -2.8%
エアトレ1 → 翌日 01/04 初値で購入 35770円 → 01/06 始値で損切り 32030円 → 損益 -10.5%
期待 +17.5% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.3%
エアトレ1 → 翌日 12/30 初値で購入 34940円 → 01/06 始値で損切り 32030円 → 損益 -8.3%
期待 +27.5% 〜 +1.6% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +1.6%
エアトレ1 → 翌日 12/28 初値で購入 34990円 → 01/06 始値で損切り 32030円 → 損益 -8.5%
期待 +1.7% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +1.4%
期待 +1.4% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.7%
期待 +19.9% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.9%
エアトレ1 → 翌日 12/21 初値で購入 30930円 → 12/27 利確 33950円 → 損益 9.8%
期待 +5.1% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 +1.3% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.2%
期待 +19.6% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +2.8%
エアトレ1 → 翌日 12/14 初値で購入 30430円 → 12/17 始値で利確 31000円 → 損益 1.9%
期待 +0.3% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.3%
期待 +2.0% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.1%
期待 +3.3% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 +2.7% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.0%
期待 +1.2% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.6%
期待 +5.3% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +2.1%
期待 +5.3% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +12.5% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +4.0%
エアトレ1 → 翌日 11/24 初値で購入 30710円 → 12/27 利確 33950円 → 損益 10.6%
期待 +1.7% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.5%
期待 +2.7% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +2.0%
期待 +5.5% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.5%
期待 +8.3% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +1.8%
期待 +4.4% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 +4.9% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.7%
期待 +23.3% 〜 +2.5% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +4.2%
エアトレ1 → 翌日 11/09 初値で購入 27635円 → 11/18 利確 31806円 → 損益 15.1%
期待 +3.8% 〜 +1.3% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +2.8%
期待 +2.7% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.5%
期待 +5.5% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.7%
期待 +0.9% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: +0.5%
期待 +0.9% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.0%
期待 +11.1% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.4%
エアトレ1 → 翌日 10/28 初値で購入 25240円 → 11/08 利確 27616円 → 損益 9.4%
期待 +17.4% 〜 +3.3% 翌日期待: +3.3% 翌々日期待: +6.0%
エアトレ1 → 翌日 10/26 初値で購入 25510円 → 11/08 利確 27616円 → 損益 8.3%
期待 +7.0% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 +14.1% 〜 +3.6% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +6.4%
エアトレ1 → 翌日 10/19 初値で購入 26030円 → 10/21 始値で利確 25800円 → 損益 -0.9%
期待 +5.1% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.2%
期待 +1.1% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.7%
期待 +3.3% 〜 +0.8% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.8%
期待 +11.6% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: +0.5%
エアトレ1,5 → 翌日 10/11 初値で購入 23420円 → 10/18 利確 25530円 → 損益 9.0%
期待 +0.3% 〜 -2.0% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.6%
期待 +7.7% 〜 +1.9% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +2.9%
期待 +2.1% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -0.9%
期待 +2.7% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +20.2% 〜 +2.0% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +4.0%
エアトレ1 → 翌日 09/27 初値で購入 28340円 → 09/29 始値で損切り 25760円 → 損益 -9.1%
期待 +5.1% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.7%
期待 +1.9% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.4%
期待 +13.9% 〜 -2.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -0.7%
エアトレ1 → 翌日 09/15 初値で購入 28000円 → 09/16 利確 28722円 → 損益 2.6%
期待 +22.2% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: +4.9%
エアトレ1 → 翌日 09/14 初値で購入 28030円 → 09/16 利確 28722円 → 損益 2.5%
期待 +4.5% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +2.1%
期待 +3.5% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.5%
期待 +22.0% 〜 +2.1% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +4.4%
エアトレ1 → 翌日 09/07 初値で購入 27700円 → 09/09 利確 28760円 → 損益 3.8%
期待 +7.0% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.7%
期待 +2.0% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 +4.3% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.6%
期待 +5.2% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.4%
期待 +4.1% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.5%
期待 +3.8% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +3.0%
期待 +4.7% 〜 +2.7% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: +4.7%
期待 +3.7% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.4%
期待 +4.0% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: +0.4%
期待 +2.0% 〜 -2.6% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -1.2%
期待 +1.9% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.6%
期待 +1.7% 〜 -2.3% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -0.5%
期待 +3.8% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +6.3% 〜 +2.5% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +2.6%
期待 +1.6% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 +2.3% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.8%
期待 +5.6% 〜 +1.5% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.2%
期待 +0.7% 〜 -2.6% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -1.3%
期待 +0.2% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.7%
期待 +5.9% 〜 +4.1% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +5.9%
期待 +6.4% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 +3.5% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.1%
期待 +5.3% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +2.0%
期待 +7.2% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +3.7%
期待 +2.4% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.9% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.8%
期待 +3.9% 〜 +2.8% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +3.8%
期待 +5.1% 〜 -3.6% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -1.5%
期待 +12.3% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +1.3%
エアトレ1 → 翌日 07/01 初値で購入 21590円 → 08/10 損切り 19863円 → 損益 -8.0%
期待 +14.5% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +4.0%
エアトレ1 → 翌日 06/29 初値で購入 22870円 → 07/01 損切り 21040円 → 損益 -8.0%
期待 +6.7% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.4%
期待 +2.3% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +4.2% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +2.0%
期待 +4.7% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.1%
期待 +7.8% 〜 +2.6% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +2.7%
期待 +2.6% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.4%
期待 +11.3% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.2%
エアトレ1 → 翌日 06/10 初値で購入 20190円 → 06/16 利確 20758円 → 損益 2.8%
期待 +7.7% 〜 +1.9% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +3.5%
期待 +3.0% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.5%
期待 +9.2% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.6% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.6%
期待 +5.0% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +3.7%
期待 +4.1% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.0%
期待 +1.4% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.5%
期待 +7.9% 〜 +2.3% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +2.3%
期待 +2.8% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.7%
期待 +1.1% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.1%
期待 +10.0% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.8%
期待 +14.1% 〜 +3.2% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +4.7%
エアトレ1 → 翌日 05/18 初値で購入 17280円 → 05/21 利確 17896円 → 損益 3.6%
期待 +1.3% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.7%
期待 +5.9% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.2%
期待 +19.6% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +4.0%
エアトレ1 → 翌日 05/11 初値で購入 18140円 → 05/13 始値で損切り 16610円 → 損益 -8.4%
期待 +4.0% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.3%
期待 +1.0% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.4%
期待 +5.9% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +2.2%
期待 -0.2% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.3%
期待 +2.0% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.1%
期待 +2.9% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.9%
期待 +4.4% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +2.8%
期待 +3.3% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.5%
期待 +3.5% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.8%
期待 +10.8% 〜 +2.0% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +4.2%
エアトレ1 → 翌日 04/13 初値で購入 17750円 → 04/21 始値で利確 18410円 → 損益 3.7%
期待 +5.2% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.5%
期待 +3.5% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.1%
期待 +0.4% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.5%
期待 +1.9% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.1%
期待 +22.4% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +4.4%
エアトレ1 → 翌日 03/30 初値で購入 14390円 → 04/06 利確 16315円 → 損益 13.4%
期待 +1.1% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.0%
期待 +3.0% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +0.9%
期待 +2.6% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: +0.5%
期待 +8.1% 〜 +2.1% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +5.6%
期待 +6.9% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +1.4%
期待 +10.6% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.7%
エアトレ1 → 翌日 03/12 初値で購入 12350円 → 03/19 始値で利確 13300円 → 損益 7.7%
期待 +1.6% 〜 +0.5% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.6%
期待 +2.7% 〜 -0.8% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.0%
期待 +2.7% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -1.3%
期待 +7.4% 〜 -2.3% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -1.1%
期待 +4.1% 〜 +3.1% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: +4.1%
期待 +7.5% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +6.2% 〜 -0.1% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 +7.3% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.7%
期待 +1.9% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.7%
期待 +5.1% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.5%
期待 +7.3% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.8%
期待 +2.7% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.5% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 +2.7% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.3% 〜 -2.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -0.8%
期待 +4.0% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.8%
期待 +2.9% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.1%
期待 +5.4% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.5%
期待 +14.1% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -0.6%
エアトレ1 → 翌日 01/22 初値で購入 14910円 → 02/02 損切り 13717円 → 損益 -8.0%
期待 +1.7% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.1%
期待 +4.3% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -0.7%
期待 +12.4% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +2.3%
エアトレ1 → 翌日 01/15 初値で購入 15290円 → 01/28 損切り 14067円 → 損益 -8.0%
期待 +2.7% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.7%
期待 +19.8% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +3.4%
エアトレ1 → 翌日 01/13 初値で購入 14550円 → 01/14 損切り 13386円 → 損益 -8.0%
期待 +4.6% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.6%
期待 +6.3% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.6% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.9% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.6%
期待 +10.5% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.5%
エアトレ1 → 翌日 01/05 初値で購入 12830円 → 01/14 利確 14938円 → 損益 16.4%
期待 +2.3% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.0%
期待 +1.9% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.6%
期待 +2.0% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 +17.8% 〜 +4.3% 翌日期待: +4.3% 翌々日期待: +5.3%
エアトレ1 → 翌日 12/28 初値で購入 11520円 → 01/14 利確 14938円 → 損益 29.7%
期待 +0.4% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.7%
期待 +3.0% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.3%
期待 +2.8% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.2%
期待 +3.0% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.6%
期待 +2.5% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.2%
期待 -0.1% 〜 -2.7% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -1.1%
期待 +17.6% 〜 -2.7% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -0.5%
エアトレ1 → 翌日 11/26 初値で購入 10250円 → 12/02 利確 10854円 → 損益 5.9%
期待 +22.9% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +5.2%
エアトレ1 → 翌日 11/25 初値で購入 10420円 → 12/02 利確 10854円 → 損益 4.2%
期待 +2.8% 〜 +1.8% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.8%
期待 +3.8% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.3%
期待 +1.6% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +1.2%
期待 +0.6% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.4%
期待 +4.6% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -1.1%
期待 +4.4% 〜 +1.3% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +1.3%
期待 +0.3% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +4.4% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.5%
期待 +1.3% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.2%
期待 +4.4% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.7%
期待 +9.2% 〜 +2.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +3.9%
期待 +7.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.8%
期待 +4.3% 〜 +2.5% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +3.3%
期待 +3.3% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.2%
期待 +1.7% 〜 +0.5% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.5%
期待 +4.4% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.2%
期待 +1.7% 〜 +0.6% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.5%
期待 +25.2% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +5.2%
エアトレ1 → 翌日 09/29 初値で購入 8420円 → 10/05 利確 8604円 → 損益 2.2%
期待 +3.1% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +2.3%
期待 +5.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.1%
期待 +9.1% 〜 +3.9% 翌日期待: +3.9% 翌々日期待: +6.0%
期待 +2.8% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.9%
期待 +6.7% 〜 +4.9% 翌日期待: +6.7% 翌々日期待: +4.9%
期待 +2.4% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.6%
期待 +0.9% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.5%
期待 +3.5% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.2%
期待 +6.7% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.5%
期待 +1.5% 〜 -4.1% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.1%
期待 +3.3% 〜 +0.8% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +0.8%
期待 +2.5% 〜 +0.8% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +1.1%
期待 +2.5% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.4%
期待 -0.2% 〜 -3.1% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -2.2%
期待 +13.8% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.3%
エアトレ1 → 翌日 09/03 初値で購入 8110円 → 09/17 利確 8701円 → 損益 7.3%
期待 +2.2% 〜 -2.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -0.9%
期待 +1.6% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 +5.1% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -1.2%
期待 +3.1% 〜 -2.6% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -1.5%
期待 +17.0% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.4%
エアトレ1 → 翌日 08/27 初値で購入 8330円 → 09/04 損切り 7664円 → 損益 -8.0%
期待 +1.8% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.5%
期待 +5.6% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.5%
期待 +4.6% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -0.1%
期待 +8.3% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.1%
期待 +6.4% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: +0.3%
期待 +2.4% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.8% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.7%
期待 +4.3% 〜 +0.5% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +0.5%
期待 +6.9% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.8%
期待 +4.3% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.7%
期待 +8.3% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.7%
期待 +1.4% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +0.9%
期待 +4.5% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +12.1% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.6%
エアトレ1 → 翌日 07/21 初値で購入 10240円 → 07/30 損切り 9421円 → 損益 -8.0%
期待 +6.3% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.5%
期待 +3.5% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.0%
期待 +2.5% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +1.2%
期待 +3.0% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.8%
期待 +8.7% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +1.4%
期待 +3.8% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +1.3%
期待 +3.1% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +2.2%
期待 +10.3% 〜 +3.1% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +4.5%
