福島銀行 (8562)

エアトレード1 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均-7.1%(全期間) 累積-704.8%(全期間)
エアトレード2 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均-8.2%(全期間) 累積-401.8%(全期間)
エアトレード5 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+15.6%(全期間) 累積+15.6%(全期間)

期待 +3.5% 〜 -4.5% 翌日期待: +3.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.3% 〜 -5.5% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.0%
期待 +3.9% 〜 -2.1% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.1%
期待 +1.5% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.8%
期待 +3.1% 〜 -1.2% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +2.6%
期待 +3.1% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.6%
期待 +6.3% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.9%
期待 -0.1% 〜 -2.0% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.0%
期待 -0.5% 〜 -3.2% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +1.8% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.6%
期待 +0.9% 〜 -2.0% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +0.6% 〜 -2.1% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.8% 〜 +0.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +1.1%
期待 -0.6% 〜 -2.9% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.6%
期待 +2.9% 〜 -0.7% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +1.2%
期待 +1.3% 〜 -2.5% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.2%
期待 +1.4% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.9%
期待 +6.8% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.4%
期待 +0.1% 〜 -3.8% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.1%
期待 +3.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +0.4%
期待 +4.0% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +7.1% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: +1.1%
期待 +1.9% 〜 -5.3% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.4%
期待 -1.5% 〜 -9.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.5%
期待 +1.7% 〜 -8.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.5%
期待 +7.5% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.9%
期待 -1.2% 〜 -9.6% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -2.6%
期待 -0.1% 〜 -11.9% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -1.6%
期待 +8.1% 〜 -1.4% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +1.1%
期待 -0.3% 〜 -4.4% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -4.4%
期待 -2.4% 〜 -10.3% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -8.0%
期待 -0.7% 〜 -10.1% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.8%
期待 +10.4% 〜 +0.9% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.8%
エアトレ1 → 翌日 11/29 初値で購入 217円 → 12/01 始値で損切り 195円 → 損益 -10.1%
期待 +5.1% 〜 -0.8% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +3.9%
期待 +5.9% 〜 -3.3% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 +4.7% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.3%
期待 +0.7% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.7%
期待 -0.4% 〜 -6.7% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +5.6% 〜 +2.0% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +2.7%
期待 +2.9% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +1.4%
期待 +1.6% 〜 -8.8% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +1.6%
期待 -0.7% 〜 -13.0% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.1% 〜 -7.9% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 -0.3% 〜 -9.8% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -1.2%
期待 +0.9% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.9%
期待 +4.1% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.5%
期待 +3.0% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.4%
期待 +0.9% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -0.5%
期待 -0.1% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.8%
期待 +3.6% 〜 -4.2% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: +1.5%
期待 +5.6% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.6%
期待 -1.7% 〜 -7.2% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -1.7%
期待 -0.8% 〜 -4.4% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.0%
期待 +7.1% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.7%
期待 +5.5% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.9%
期待 +6.9% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -1.4%
期待 +4.4% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.9%
期待 +0.8% 〜 -3.3% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.7%
期待 +4.3% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +0.6%
期待 -1.7% 〜 -3.7% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -1.7%
期待 +3.8% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +4.0% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.6%
期待 +9.3% 〜 +3.4% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +8.0%
期待 +4.3% 〜 -1.8% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +2.3%
期待 +5.7% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.1%
期待 +11.9% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +1.6%
エアトレ1 → 翌日 09/02 初値で購入 244円 → 09/10 利確 262円 → 損益 7.4%
期待 +1.4% 〜 -0.4% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.1%
期待 +3.5% 〜 -3.6% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +3.5%
期待 +1.8% 〜 -4.8% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +1.5%
期待 +7.8% 〜 +2.7% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +4.2%
期待 -2.1% 〜 -13.8% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -3.5%
期待 +1.2% 〜 -1.9% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.3%
期待 -0.2% 〜 -5.5% 翌日期待: -5.5% 翌々日期待: -2.9%
期待 -1.0% 〜 -5.8% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -2.2%
期待 +2.2% 〜 -3.1% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.8%
期待 +1.9% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.0%
期待 +4.6% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: -0.2%
期待 +6.7% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.4%
期待 +2.4% 〜 -3.0% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.8%
期待 +6.6% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: -0.2%
期待 +4.1% 〜 +1.3% 翌日期待: +3.7% 翌々日期待: +3.3%
期待 +5.2% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.7%
期待 +3.5% 〜 -3.8% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +1.6%
期待 +3.1% 〜 -4.0% 翌日期待: -4.0% 翌々日期待: -3.9%
期待 +2.4% 〜 -1.2% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.4%
期待 +1.9% 〜 -2.6% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -2.3%
期待 +1.6% 〜 -2.3% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.3%
期待 +6.7% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.8%
期待 +2.2% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: -0.1%
期待 -2.7% 〜 -7.0% 翌日期待: -4.2% 翌々日期待: -4.3%
期待 +6.7% 〜 +1.8% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +3.9%
期待 -3.8% 〜 -10.3% 翌日期待: -3.8% 翌々日期待: -7.8%
期待 +3.3% 〜 -3.5% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -1.1%
期待 -0.5% 〜 -5.4% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.8%
期待 +3.8% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -1.8%
期待 +0.2% 〜 -9.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.4%
期待 -4.8% 〜 -8.5% 翌日期待: -6.1% 翌々日期待: -8.5%
期待 -1.6% 〜 -5.8% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -3.1%
期待 +1.4% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.8%
期待 +1.8% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.6%
期待 -0.8% 〜 -3.8% 翌日期待: -3.8% 翌々日期待: -3.5%
期待 -0.4% 〜 -5.3% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 +3.2% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.0%
期待 +1.1% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.4%
期待 +4.2% 〜 +0.8% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +3.6%
期待 -1.9% 〜 -4.1% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -3.3%
期待 +0.7% 〜 -1.8% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: -1.2%
期待 -1.4% 〜 -3.1% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -2.9%
期待 +2.7% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: +1.0%
期待 -1.7% 〜 -4.6% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -2.7%
期待 -2.3% 〜 -8.6% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -2.3%
期待 +1.0% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -2.4%
期待 +1.5% 〜 -2.1% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.3%
期待 -0.4% 〜 -4.0% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -0.4%
期待 -2.9% 〜 -9.2% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: -4.9%
期待 +4.3% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: +0.7%
期待 +4.5% 〜 +0.9% 翌日期待: +4.5% 翌々日期待: +2.8%
期待 +0.1% 〜 -5.5% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.0%
期待 +0.6% 〜 -5.1% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.5% 〜 -3.8% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 +4.1% 〜 -3.8% 翌日期待: +4.1% 翌々日期待: +1.9%
期待 +1.3% 〜 -3.4% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -3.1%
期待 +3.7% 〜 -1.0% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -1.0%
期待 -0.3% 〜 -6.8% 翌日期待: -4.5% 翌々日期待: -3.1%
期待 +1.2% 〜 -3.4% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: -2.1%
期待 +3.6% 〜 -5.4% 翌日期待: +3.6% 翌々日期待: +0.6%
期待 -1.0% 〜 -3.6% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -2.2%
期待 +3.1% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -1.3%
期待 +4.3% 〜 -1.0% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +2.3%
期待 +3.3% 〜 -0.4% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +3.3%
期待 -3.1% 〜 -6.4% 翌日期待: -4.3% 翌々日期待: -4.8%
期待 +0.7% 〜 -2.7% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 +5.4% 〜 +0.5% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +4.2%
期待 +1.0% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +0.7%
期待 -1.9% 〜 -4.4% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -1.9%
期待 +7.0% 〜 +0.9% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +0.9%
期待 -2.5% 〜 -5.0% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -2.5%
期待 -1.6% 〜 -3.9% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -3.6%
期待 +4.2% 〜 -2.6% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +2.0%
期待 -0.2% 〜 -4.5% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.8%
期待 -0.6% 〜 -2.5% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -2.5%
期待 -0.3% 〜 -3.9% 翌日期待: -3.9% 翌々日期待: -2.7%
期待 -1.7% 〜 -10.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -2.9%
期待 +9.6% 〜 +2.2% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +4.7%
期待 +2.4% 〜 -3.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: -0.6%
期待 +6.7% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -2.4%
期待 +1.5% 〜 -3.1% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: +1.2%
期待 -1.8% 〜 -6.4% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -2.4%
期待 -0.5% 〜 -8.6% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -1.6%
期待 +3.5% 〜 -2.1% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.7%
期待 +8.1% 〜 -2.5% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +6.3%
期待 +3.6% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: +1.5%
期待 +3.2% 〜 -2.7% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +2.9%
期待 +6.9% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.8%
期待 +6.0% 〜 -2.7% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.6%
期待 +7.8% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -0.1%
期待 +3.5% 〜 -3.7% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -3.4%
期待 -1.6% 〜 -3.6% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: -3.0%
期待 -3.6% 〜 -6.6% 翌日期待: -4.0% 翌々日期待: -4.6%
期待 +4.6% 〜 -3.3% 翌日期待: +4.6% 翌々日期待: +3.9%
期待 -1.9% 〜 -6.3% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -6.3%
期待 +11.5% 〜 +3.4% 翌日期待: +9.4% 翌々日期待: +11.5%
エアトレ1 → 翌日 01/07 初値で購入 202円 → 01/22 利確 209円 → 損益 3.5%
期待 -2.6% 〜 -4.0% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -3.5%
期待 +6.5% 〜 -8.5% 翌日期待: +6.5% 翌々日期待: -3.8%
期待 +1.3% 〜 -6.8% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +0.9%
期待 -0.1% 〜 -4.4% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.7%
期待 +4.9% 〜 -3.8% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +4.2%
期待 +1.4% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: +0.4%
期待 -0.2% 〜 -5.9% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 +2.6% 〜 -2.6% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +1.1% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -0.8%
期待 -0.6% 〜 -5.3% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -2.0%
期待 -0.6% 〜 -5.7% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -1.9%
期待 +2.2% 〜 -2.8% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.8%
期待 -0.9% 〜 -3.5% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -1.4%
期待 +0.6% 〜 -5.6% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: +0.6%
期待 +2.2% 〜 -5.3% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -5.2%
期待 -1.9% 〜 -4.1% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -1.9%
期待 +1.2% 〜 -3.8% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +1.7% 〜 -3.6% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +1.7%
期待 -0.4% 〜 -7.2% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.7%
期待 -1.7% 〜 -5.8% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -1.9%
期待 +0.2% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -2.3%
期待 +1.6% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.1%
期待 +4.4% 〜 -3.2% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: -2.1%
期待 +3.0% 〜 +0.4% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +0.4%
期待 +0.8% 〜 -2.7% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -1.5%
期待 +3.8% 〜 -1.4% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: -1.4%
期待 +3.1% 〜 +1.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +1.4%
期待 -1.3% 〜 -6.4% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -3.6%
期待 -1.4% 〜 -7.7% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.9%
期待 -2.5% 〜 -6.4% 翌日期待: -6.4% 翌々日期待: -3.4%
期待 +10.3% 〜 -2.5% 翌日期待: +10.3% 翌々日期待: +4.0%
エアトレ1 → 翌日 10/05 初値で購入 245円 → 10/05 利確 257円 → 損益 4.9%
期待 -1.0% 〜 -5.9% 翌日期待: -4.6% 翌々日期待: -1.4%
期待 -3.9% 〜 -9.7% 翌日期待: -4.3% 翌々日期待: -4.5%
期待 -1.6% 〜 -4.9% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -1.6%
期待 +1.5% 〜 -3.7% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: +0.6%
期待 -0.5% 〜 -9.0% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.9%
期待 +1.3% 〜 -2.3% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: +0.5%
期待 -0.9% 〜 -6.9% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.9%
期待 +1.1% 〜 -1.7% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: -0.9%
期待 -6.4% 〜 -12.1% 翌日期待: -8.4% 翌々日期待: -7.3%
期待 -1.2% 〜 -6.2% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -4.1%
期待 +0.0% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -1.2%
期待 +4.2% 〜 -0.1% 翌日期待: +4.2% 翌々日期待: +1.5%
期待 -5.3% 〜 -8.3% 翌日期待: -8.3% 翌々日期待: -5.7%
期待 +1.6% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +1.5%
期待 -0.7% 〜 -5.6% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.9%
期待 +1.7% 〜 -5.0% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +1.7%
期待 -2.1% 〜 -9.4% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -2.1%
期待 +3.9% 〜 -0.8% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +3.0%
期待 +1.6% 〜 -1.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.5%
期待 +4.6% 〜 -4.3% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +2.2%
期待 +4.0% 〜 -5.1% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: -1.2%
期待 +5.5% 〜 +2.6% 翌日期待: +4.9% 翌々日期待: +3.1%
期待 -0.0% 〜 -9.1% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: -2.3%
期待 -1.1% 〜 -6.0% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -2.4%
期待 +1.5% 〜 -2.8% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.8%
期待 -2.9% 〜 -10.1% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -6.0%
期待 +4.1% 〜 -5.0% 翌日期待: +4.1% 翌々日期待: -2.0%
期待 +6.0% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.6%
期待 +3.2% 〜 -0.8% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +3.2%
期待 +8.6% 〜 -2.0% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -1.0%
期待 +1.1% 〜 -5.6% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.1%
期待 +0.4% 〜 -8.0% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -1.2%
期待 -0.9% 〜 -12.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -1.3%
期待 -0.7% 〜 -6.1% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.5%
期待 +2.0% 〜 -2.5% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +1.0%
期待 +9.8% 〜 +5.8% 翌日期待: +5.8% 翌々日期待: +9.8%
期待 +5.0% 〜 +0.1% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +1.1%
期待 +2.5% 〜 -13.7% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 -3.3% 〜 -8.3% 翌日期待: -5.3% 翌々日期待: -3.3%
期待 +3.9% 〜 -9.1% 翌日期待: +3.9% 翌々日期待: +0.9%
期待 +0.8% 〜 -10.6% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: -1.5%
期待 -0.9% 〜 -8.2% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -0.9%
期待 +5.3% 〜 -3.5% 翌日期待: +4.7% 翌々日期待: +5.3%
期待 +3.3% 〜 -2.6% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: -1.3%
期待 -1.9% 〜 -8.5% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -2.7%
期待 -1.5% 〜 -5.1% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -3.9%
期待 +2.6% 〜 -2.7% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +0.3%
期待 -2.3% 〜 -13.4% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -7.4%
期待 +7.7% 〜 +2.5% 翌日期待: +7.7% 翌々日期待: +2.9%
期待 +1.5% 〜 -4.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: -3.3%
期待 -1.6% 〜 -5.2% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -4.1%
期待 +5.9% 〜 -0.5% 翌日期待: +4.6% 翌々日期待: +5.9%
期待 +2.0% 〜 -7.6% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -2.7%
期待 +12.9% 〜 +5.2% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: +12.9%
エアトレ1 → 翌日 06/22 初値で購入 178円 → 07/03 損切り 164円 → 損益 -7.9%
期待 +4.5% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +1.3%
期待 -0.0% 〜 -3.8% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -3.8%
期待 +1.7% 〜 -3.3% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -2.5%
期待 -0.5% 〜 -5.1% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -3.4%
期待 +0.2% 〜 -6.6% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -4.8%
期待 +6.6% 〜 -3.5% 翌日期待: +6.6% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.6% 〜 -8.2% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -2.0%
期待 -1.7% 〜 -4.5% 翌日期待: -3.7% 翌々日期待: -3.8%
期待 +2.7% 〜 -1.5% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: -1.1%
期待 +2.2% 〜 -2.9% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +2.2%
期待 +2.9% 〜 -7.0% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +1.9%
期待 +3.2% 〜 -3.4% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: -0.7%
期待 +5.7% 〜 -2.5% 翌日期待: +5.7% 翌々日期待: +3.5%
期待 -0.8% 〜 -7.8% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -0.8%
期待 -10.7% 〜 -18.1% 翌日期待: -14.0% 翌々日期待: -13.1%
期待 +1.5% 〜 -5.4% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: +1.5%
期待 -1.0% 〜 -13.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -1.5%
期待 -1.8% 〜 -11.7% 翌日期待: -11.7% 翌々日期待: -6.6%
期待 +12.9% 〜 -2.7% 翌日期待: +12.9% 翌々日期待: +6.4%
エアトレ1 → 翌日 04/13 初値で購入 157円 → 05/01 利確 163円 → 損益 3.8%
期待 +0.9% 〜 -8.0% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: +0.9%
期待 +11.2% 〜 -0.3% 翌日期待: +11.2% 翌々日期待: +6.2%
エアトレ1 → 翌日 03/30 初値で購入 155円 → 03/31 利確 159円 → 損益 2.6%
期待 +3.1% 〜 -2.8% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -2.1%
期待 +12.3% 〜 -1.0% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +12.3%
エアトレ1 → 翌日 03/26 初値で購入 153円 → 03/30 始値で利確 155円 → 損益 1.3%
期待 +10.3% 〜 +1.2% 翌日期待: +3.9% 翌々日期待: +4.4%
エアトレ1 → 翌日 03/25 初値で購入 160円 → 04/02 損切り 147円 → 損益 -8.1%
期待 +2.5% 〜 -13.1% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 -2.9% 〜 -10.4% 翌日期待: -3.2% 翌々日期待: -3.7%
期待 +12.6% 〜 +6.6% 翌日期待: +7.8% 翌々日期待: +10.4%
エアトレ1 → 翌日 03/19 初値で購入 141円 → 03/25 利確 155円 → 損益 9.9%
期待 +0.4% 〜 -9.0% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.9%
期待 +10.4% 〜 -5.6% 翌日期待: -5.6% 翌々日期待: +1.6%
エアトレ1 → 翌日 03/17 初値で購入 128円 → 03/18 利確 143円 → 損益 11.7%
エアトレ5 → 翌日 03/17 購入 124円 → 03/18 利確 143円 → 損益 15.6%
期待 +0.6% 〜 -3.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.0%
期待 -2.7% 〜 -13.9% 翌日期待: -2.7% 翌々日期待: -4.4%
期待 +14.0% 〜 +4.1% 翌日期待: +8.8% 翌々日期待: +13.1%
エアトレ1 → 翌日 03/12 初値で購入 144円 → 03/13 始値で損切り 128円 → 損益 -11.1%
期待 +2.3% 〜 -9.0% 翌日期待: +2.3% 翌々日期待: +2.0%
期待 +3.8% 〜 -2.8% 翌日期待: -2.8% 翌々日期待: +0.4%
期待 -2.4% 〜 -9.1% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -2.4%
期待 -2.0% 〜 -8.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -5.0%
期待 +6.7% 〜 +1.3% 翌日期待: +4.4% 翌々日期待: +6.0%
期待 +2.4% 〜 -5.6% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -1.3%
期待 +3.6% 〜 -2.7% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +1.0%
期待 +7.5% 〜 +2.6% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +3.1%
期待 +9.0% 〜 -4.8% 翌日期待: -4.8% 翌々日期待: +3.1%
期待 +15.7% 〜 +7.9% 翌日期待: +7.9% 翌々日期待: +12.2%
エアトレ1 → 翌日 02/25 初値で購入 206円 → 02/27 損切り 190円 → 損益 -7.8%
期待 -0.6% 〜 -4.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -2.3%
期待 +12.4% 〜 -0.5% 翌日期待: +8.7% 翌々日期待: +12.4%
エアトレ1 → 翌日 02/19 初値で購入 215円 → 02/26 損切り 198円 → 損益 -7.9%
期待 +1.8% 〜 -7.9% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.3%
期待 +1.6% 〜 -3.7% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: +0.3%
期待 +13.1% 〜 +1.5% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +3.1%
エアトレ1 → 翌日 02/14 初値で購入 232円 → 02/19 損切り 213円 → 損益 -8.2%
期待 +5.0% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: +1.3%
期待 +9.0% 〜 +4.8% 翌日期待: +9.0% 翌々日期待: +7.7%
期待 +8.5% 〜 +1.1% 翌日期待: +3.2% 翌々日期待: +3.6%
期待 +12.6% 〜 +6.4% 翌日期待: +8.7% 翌々日期待: +6.7%
エアトレ1 → 翌日 02/14 初値で購入 232円 → 02/19 損切り 213円 → 損益 -8.2%
期待 +17.4% 〜 +3.8% 翌日期待: +6.2% 翌々日期待: +6.5%
エアトレ1 → 翌日 02/14 初値で購入 232円 → 02/19 損切り 213円 → 損益 -8.2%
期待 +5.1% 〜 -9.0% 翌日期待: +5.0% 翌々日期待: +5.1%
