ウィザス (9696)

エアトレード1 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+2.3%(全期間) 累積+162.5%(全期間)
エアトレード2,4 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+2.3%(全期間) 累積+144.9%(全期間)
エアトレード3 損益: 加重平均+0.0%(直近重視) 平均+5.7%(全期間) 累積+359.1%(全期間)

期待 -0.2% 〜 -3.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.5%
期待 -0.4% 〜 -4.1% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.4%
期待 +0.5% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.5%
期待 +4.1% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +3.8%
期待 -0.2% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -1.7%
期待 +0.9% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.1%
期待 +1.7% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.1%
期待 +2.4% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.2% 〜 -2.6% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -2.4%
期待 +0.1% 〜 -2.3% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.2%
期待 +0.6% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.9%
期待 +0.8% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.3%
期待 +4.5% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +2.2%
期待 +1.3% 〜 +0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.1%
期待 +1.2% 〜 +0.1% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +1.2%
期待 +1.6% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +1.3%
期待 +0.3% 〜 -1.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -0.2%
期待 +2.2% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +1.1%
期待 +0.8% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.3% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.6%
期待 +2.7% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.0% 〜 -2.2% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.3%
期待 -0.5% 〜 -3.5% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -0.5%
期待 +1.9% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.1%
期待 -0.1% 〜 -1.6% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.5%
期待 -1.2% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.5% 〜 -3.6% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.9% 〜 -1.8% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.4%
期待 -0.2% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.2%
期待 +4.4% 〜 +1.4% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +4.4%
期待 +1.3% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.2%
期待 +4.3% 〜 +0.4% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +1.4%
期待 -0.1% 〜 -2.1% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.8% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.2%
期待 +4.3% 〜 +1.4% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +3.0%
期待 +1.2% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.7% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.9% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.0%
期待 +1.4% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.5% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -1.0%
期待 +0.3% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.4% 〜 -1.9% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.4% 〜 -1.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: +0.0%
期待 +0.8% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.4%
期待 +0.5% 〜 -0.2% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.5% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 -0.6% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -1.0%
期待 +0.4% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.0%
期待 +0.1% 〜 -2.5% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -0.9%
期待 +1.6% 〜 +0.5% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +0.8%
期待 +0.2% 〜 -3.8% 翌日期待: -3.8% 翌々日期待: -1.9%
期待 -0.7% 〜 -4.3% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.0%
期待 -0.6% 〜 -2.3% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.0%
期待 +2.8% 〜 -0.4% 翌日期待: +2.8% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.5% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.2% 〜 -4.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.0%
期待 +1.1% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: +0.1%
期待 -0.0% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.2% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.5%
期待 -0.4% 〜 -2.6% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -1.2%
期待 +1.2% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: +0.4%
期待 +1.3% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 -0.6% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -1.1%
期待 -0.1% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.9% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.2%
期待 +1.6% 〜 +0.4% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +0.4%
期待 -0.7% 〜 -2.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -1.4%
期待 -0.2% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -0.8%
期待 +1.5% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.1%
期待 +2.0% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.7% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +0.2%
期待 -1.2% 〜 -4.1% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -2.0%
期待 -1.5% 〜 -4.4% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.1%
期待 +0.2% 〜 -2.0% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.1% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: +0.1%
期待 -1.1% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.1%
期待 -2.1% 〜 -3.8% 翌日期待: -2.1% 翌々日期待: -3.5%
期待 +1.7% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 +0.3% 〜 -3.4% 翌日期待: -3.4% 翌々日期待: -1.6%
期待 +1.6% 〜 +0.3% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +0.7%
期待 +2.0% 〜 -0.1% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.5%
期待 +1.2% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.7%
期待 +0.3% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.1%
期待 +1.5% 〜 -0.3% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.2%
期待 -1.1% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -1.9%
期待 -0.1% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.1%
期待 -0.2% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.2%
期待 +1.3% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.2% 〜 -3.3% 翌日期待: -3.3% 翌々日期待: -2.0%
期待 -0.2% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.1% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.7% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.3% 〜 -1.7% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.5%
期待 +1.3% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.8%
期待 -1.9% 〜 -3.2% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -1.9%
期待 +2.2% 〜 +0.4% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +1.7%
期待 +1.4% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.9% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.4%
期待 +1.5% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.5% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 +1.3% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.1% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +0.5%
期待 +6.3% 〜 +2.4% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +2.6%
期待 +0.0% 〜 -2.3% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.9% 〜 -2.1% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -2.1%
期待 +1.5% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.9%
期待 +1.4% 〜 -0.6% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 -0.3% 〜 -1.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.3%
期待 +1.7% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: +0.2%
期待 +0.8% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.2%
期待 +1.3% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +0.5%
期待 +2.7% 〜 -0.8% 翌日期待: +2.7% 翌々日期待: -0.2%
期待 +1.2% 〜 -0.0% 翌日期待: -0.0% 翌々日期待: +0.0%
期待 +3.4% 〜 +1.6% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: +3.3%
期待 -0.1% 〜 -3.2% 翌日期待: -2.6% 翌々日期待: -3.2%
期待 +6.5% 〜 +1.1% 翌日期待: +1.1% 翌々日期待: +2.3%
期待 +1.3% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.6%
期待 +0.4% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.8%
期待 -1.2% 〜 -2.6% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.2%
期待 -1.5% 〜 -3.5% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -1.9%
期待 +3.1% 〜 +1.5% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +3.1%
期待 +1.0% 〜 -0.4% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.4%
期待 +0.4% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.8%
期待 -0.4% 〜 -3.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.1% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.5% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.3% 〜 -2.4% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.9% 〜 -3.2% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.2%
期待 +0.2% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.8% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -0.0%
期待 +0.4% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +1.0% 〜 +0.6% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.8%
期待 -0.2% 〜 -1.3% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -0.5%
期待 +1.4% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +0.3%
期待 +0.5% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.6%
期待 -1.1% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.1%
期待 +0.5% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.0% 〜 -1.6% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.5%
期待 +1.0% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.8%
期待 +3.0% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.4%
期待 +0.9% 〜 -4.1% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -2.4%
期待 +1.6% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.5%
期待 +0.7% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +3.9% 〜 +2.0% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +3.9%
期待 -0.2% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 +2.1% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.2%
期待 +3.8% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: +1.6%
期待 -1.2% 〜 -3.6% 翌日期待: -3.6% 翌々日期待: -1.2%
期待 +0.2% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -1.1%
期待 +0.2% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.7%
期待 +4.4% 〜 +0.2% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +1.1%
期待 +0.2% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: +0.0%
期待 +1.2% 〜 -0.5% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.2%
期待 -0.4% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.5% 〜 -1.7% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -1.6%
期待 +5.0% 〜 +2.0% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: +5.0%
期待 +1.4% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -0.6%
期待 +2.0% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.1%
期待 +0.1% 〜 -0.4% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.2%
期待 -0.5% 〜 -2.9% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -1.4%
期待 +0.7% 〜 -1.8% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -1.8%
期待 +2.0% 〜 +0.7% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.9%
期待 +3.3% 〜 +1.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +3.0%
期待 +3.1% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.9%
期待 +2.0% 〜 +0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +1.3%
期待 -0.6% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -0.6%
期待 -0.5% 〜 -2.9% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.5%
期待 -0.2% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 +4.2% 〜 -0.2% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: +1.6%
期待 +0.7% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.0%
期待 -1.4% 〜 -2.1% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.8%
期待 +2.4% 〜 +1.1% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +2.4%
期待 +0.4% 〜 -1.3% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -1.0%
期待 +0.7% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.5% 〜 -0.0% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.9% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -1.2%
期待 +0.6% 〜 -2.7% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -1.1%
期待 -0.7% 〜 -2.7% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.7%
期待 +0.7% 〜 -6.7% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.3% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 +0.5% 〜 -1.7% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.5%
期待 +0.4% 〜 -0.7% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.2%
期待 -0.1% 〜 -6.1% 翌日期待: -1.9% 翌々日期待: -1.5%
期待 +0.4% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +0.4% 〜 -2.8% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -2.0%
期待 +1.8% 〜 +0.8% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +1.8%
期待 +1.8% 〜 -0.7% 翌日期待: +1.7% 翌々日期待: +1.8%
期待 +0.7% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.8% 〜 -1.2% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: +0.6%
期待 +0.1% 〜 -1.0% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.9%
期待 +0.8% 〜 -0.8% 翌日期待: +0.7% 翌々日期待: +0.1%
期待 +1.3% 〜 -1.5% 翌日期待: -1.3% 翌々日期待: -1.5%
期待 -0.8% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.3%
期待 +2.4% 〜 +0.5% 翌日期待: +2.4% 翌々日期待: +1.8%
期待 +3.0% 〜 -2.3% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -2.2%
期待 +2.2% 〜 -0.1% 翌日期待: +2.2% 翌々日期待: +1.5%
期待 -1.0% 〜 -2.8% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -2.3%
期待 +1.5% 〜 +0.3% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +0.6%
期待 +0.2% 〜 -2.3% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -1.4%
期待 +2.0% 〜 +0.1% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +1.5%
期待 +0.8% 〜 -0.6% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.7%
期待 +1.0% 〜 -0.8% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.0%
期待 +0.9% 〜 -0.8% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.9% 〜 -1.9% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -0.9%
期待 +2.5% 〜 +1.1% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +1.3%
期待 +1.4% 〜 +0.0% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +0.6%
期待 +3.4% 〜 +0.9% 翌日期待: +3.4% 翌々日期待: +3.4%
期待 -0.1% 〜 -2.7% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 +3.0% 〜 +1.2% 翌日期待: +2.1% 翌々日期待: +1.3%
期待 +2.1% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.6%
期待 +0.4% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.5% 〜 -1.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -1.4%
期待 +3.1% 〜 +0.8% 翌日期待: +3.0% 翌々日期待: +2.0%
期待 +0.4% 〜 -1.3% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -0.5%
期待 -0.3% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -2.0%
期待 +0.3% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.1%
期待 +1.2% 〜 -0.5% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: +0.6%
期待 +6.4% 〜 +0.8% 翌日期待: +0.8% 翌々日期待: +1.2%
期待 +1.9% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +1.3%
期待 -1.4% 〜 -3.6% 翌日期待: -2.3% 翌々日期待: -2.6%
期待 +0.7% 〜 -0.5% 翌日期待: -0.2% 翌々日期待: -0.4%
期待 +0.6% 〜 -0.3% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -0.1%
期待 +0.1% 〜 -3.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -1.7%
期待 -0.4% 〜 -1.9% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.4%
期待 +1.1% 〜 -0.6% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.0%
期待 -2.0% 〜 -3.6% 翌日期待: -2.2% 翌々日期待: -3.6%
期待 +1.6% 〜 +0.3% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +0.5%
期待 +1.3% 〜 -0.2% 翌日期待: +1.3% 翌々日期待: +0.5%
期待 +1.1% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -0.2%
期待 +2.0% 〜 -0.1% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: +0.3%
期待 +1.2% 〜 -1.7% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: -1.4%
期待 +9.3% 〜 +2.9% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +3.1%
期待 +3.8% 〜 -0.3% 翌日期待: +1.5% 翌々日期待: +1.1%
期待 +0.6% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: +0.2%
期待 -2.9% 〜 -8.4% 翌日期待: -2.9% 翌々日期待: -5.5%
期待 +0.6% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.3% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.6%
期待 +4.5% 〜 +0.0% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: +0.5%
期待 +4.4% 〜 +0.1% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: +0.7%
期待 +2.6% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.8% 翌々日期待: +1.2%
期待 +1.0% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.1%
期待 +6.9% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.7% 翌々日期待: -0.3%
期待 +9.8% 〜 +1.9% 翌日期待: +1.9% 翌々日期待: +2.4%
期待 +4.8% 〜 -0.4% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: -0.2%
期待 +7.3% 〜 -2.3% 翌日期待: +0.2% 翌々日期待: -1.8%
期待 -0.8% 〜 -2.7% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.7%
期待 -1.9% 〜 -5.9% 翌日期待: -4.1% 翌々日期待: -5.5%
期待 +0.2% 〜 -1.8% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -1.4%
期待 +3.1% 〜 +0.3% 翌日期待: +3.1% 翌々日期待: +0.8%
期待 +1.1% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.4% 〜 -4.5% 翌日期待: +0.4% 翌々日期待: -3.2%
期待 +2.4% 〜 +1.5% 翌日期待: +2.0% 翌々日期待: +1.6%
期待 +2.7% 〜 +1.2% 翌日期待: +1.4% 翌々日期待: +2.3%
期待 -2.4% 〜 -12.8% 翌日期待: -2.4% 翌々日期待: -4.4%
期待 -0.0% 〜 -2.9% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -2.8%
期待 +0.4% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.4%
期待 -2.5% 〜 -4.1% 翌日期待: -2.5% 翌々日期待: -2.8%
期待 -0.1% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -1.1%
期待 +2.6% 〜 -1.8% 翌日期待: +2.6% 翌々日期待: -1.3%
期待 -0.1% 〜 -1.7% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -1.4%
期待 +1.2% 〜 -0.7% 翌日期待: +1.2% 翌々日期待: -0.3%
期待 -0.9% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -1.0%
期待 -0.1% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.1% 翌々日期待: -0.1%
期待 -0.6% 〜 -3.2% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -2.7%
期待 +1.0% 〜 -0.7% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +0.1%
期待 -1.2% 〜 -2.0% 翌日期待: -1.5% 翌々日期待: -2.0%
期待 -0.9% 〜 -1.5% 翌日期待: -0.9% 翌々日期待: -1.0%
期待 -1.0% 〜 -3.3% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -1.3%
期待 -0.1% 〜 -1.3% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -1.3%
期待 -2.6% 〜 -4.0% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -4.0%
期待 -2.0% 〜 -3.1% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -2.7%
期待 +11.2% 〜 +2.5% 翌日期待: +2.5% 翌々日期待: +3.0%
エアトレ1 → 翌日 06/29 初値で購入 575円 → 07/02 損切り 529円 → 損益 -8.0%
期待 +0.1% 〜 -0.7% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.6% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -1.3%
期待 +0.3% 〜 -1.6% 翌日期待: -1.6% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.3% 〜 -1.6% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.9%
期待 -0.3% 〜 -1.1% 翌日期待: -0.3% 翌々日期待: -0.6%
期待 +0.1% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.1%
期待 +0.3% 〜 -1.5% 翌日期待: +0.3% 翌々日期待: -1.5%
期待 -0.6% 〜 -1.7% 翌日期待: -1.7% 翌々日期待: -0.7%
期待 -0.1% 〜 -0.9% 翌日期待: -0.6% 翌々日期待: -0.6%
期待 -2.6% 〜 -3.6% 翌日期待: -3.0% 翌々日期待: -3.5%
期待 +1.0% 〜 -0.8% 翌日期待: -0.8% 翌々日期待: -0.8%
期待 +0.5% 〜 -2.0% 翌日期待: -2.0% 翌々日期待: -1.8%
期待 +0.7% 〜 -0.5% 翌日期待: +0.5% 翌々日期待: +0.7%
期待 -0.9% 〜 -2.6% 翌日期待: -1.0% 翌々日期待: -0.9%
期待 -1.7% 〜 -3.0% 翌日期待: -1.8% 翌々日期待: -1.7%
期待 -1.3% 〜 -3.6% 翌日期待: -3.1% 翌々日期待: -3.0%
期待 +0.6% 〜 -1.4% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: -0.2%
期待 +0.4% 〜 -1.5% 翌日期待: -0.4% 翌々日期待: +0.4%
期待 +3.9% 〜 -0.4% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -0.4%
期待 +4.1% 〜 -1.1% 翌日期待: -1.1% 翌々日期待: -0.6%
期待 +2.4% 〜 -1.9% 翌日期待: +0.6% 翌々日期待: -1.3%
期待 +0.0% 〜 -1.2% 翌日期待: +0.0% 翌々日期待: -0.7%
期待 +1.4% 〜 -1.2% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.2%
期待 -0.3% 〜 -2.1% 翌日期待: -0.5% 翌々日期待: -0.3%
期待 +0.5% 〜 -1.4% 翌日期待: -1.4% 翌々日期待: -0.6%
期待 +5.4% 〜 +0.3% 翌日期待: +0.9% 翌々日期待: +0.3%
期待 +19.4% 〜 +1.0% 翌日期待: +1.0% 翌々日期待: +4.8%
エアトレ1 → 翌日 04/16 初値で購入 475円 → 04/17 利確 531円 → 損益 11.8%
期待 +0.1% 〜 -2.3% 翌日期待: +0.1% 翌々日期待: -2.0%
期待 +3.5% 〜 +1.8% 翌日期待: +2.9% 翌々日期待: +3.2%
期待 -1.2% 〜 -3.4% 翌日期待: -1.2% 翌々日期待: -1.3%
期待 +4.5% 〜 -3.1% 翌日期待: +4.0% 翌々日期待: +3.6%
期待 +42.9% 〜 +21.5% 翌日期待: +21.5% 翌々日期待: +22.3%
エアトレ1,2,4 → 翌日 04/06 初値で購入 471円 → 04/06 利確 482円 → 損益 2.3%
エアトレ3 → 翌日 04/06 購入 456円 → 04/06 利確 482円 → 損益 5.7%
期待 +16.9% 〜 +14.1% 翌日期待: +15.6% 翌々日期待: +14.8%
エアトレ1,2,4 → 翌日 04/06 初値で購入 471円 → 04/06 利確 482円 → 損益 2.3%
エアトレ3 → 翌日 04/06 購入 456円 → 04/06 利確 482円 → 損益 5.7%
期待 +31.8% 〜 +18.8% 翌日期待: +18.8% 翌々日期待: +20.4%
エアトレ1,2,4 → 翌日 04/06 初値で購入 471円 → 04/06 利確 482円 → 損益 2.3%
エアトレ3 → 翌日 04/06 購入 456円 → 04/06 利確 482円 → 損益 5.7%
期待 +9.5% 〜 +4.2% 翌日期待: +9.5% 翌々日期待: +9.5%
期待 +1.6% 〜 -0.8% 翌日期待: +1.6% 翌々日期待: -0.8%
期待 -2.0% 〜 -9.8% 翌日期待: -5.2% 翌々日期待: -2.0%
期待 +4.2% 〜 +2.8% 翌日期待: +3.8% 翌々日期待: +4.0%
期待 -2.4% 〜 -5.3% 翌日期待: -3.5% 翌々日期待: -4.8%
